COPA DE ESPAÑA DE DUATLON CROSS, Castroverde 25/02/2007

MASCULINO
 
Pto Dorsal Nombre PtoCat T_Final Carrera1 Tr1 BICI Tr2 C1+BICI Carrera2 Club
1 2 SANTIAGO ARNÉS RAMÍREZ ABM- 1 1:55:48 0:20:15 ( 1) 3:23 0:30 ( 1) 1:22:26 ( 1) 14.41 Km/h 0:34 ( 2) 1:43:44 ( 1) 0:12:05 ( 3) 4:02 BRICOBLOCK-ESPROTEN-TRITOLEDO-
2 1 VICTOR MANUEL DEL CORRAL MORALES ABM- 2 2:00:07 0:20:16 ( 2) 3:23 0:36 ( 5) 1:26:20 ( 2) 13.76 Km/h 1:03 ( 30) 1:48:13 ( 2) 0:11:54 ( 2) 3:58 BH INVERSE T. VILANOVA
3 33 NEREO DEL NERO MONTES ABM- 3 2:01:32 0:21:20 ( 6) 3:34 0:37 ( 7) 1:26:47 ( 3) 13.69 Km/h 0:44 ( 7) 1:49:25 ( 3) 0:12:07 ( 4) 4:03 TRIATLON AXARQUIA
4 7 MIGUEL TABOADA RODRÍGUEZ V1M- 1 2:05:21 0:22:49 ( 21) 3:49 0:56 ( 50) 1:27:51 ( 4) 13.52 Km/h 0:46 ( 13) 1:52:20 ( 4) 0:13:02 ( 9) 4:21 ACADEMIA CIVIL - EL MUSEL
5 4 ANGEL HERRAIZ ADILLO ABM- 4 2:07:46 0:21:37 ( 10) 3:37 0:50 ( 40) 1:32:21 ( 5) 12.86 Km/h 1:07 ( 33) 1:55:55 ( 5) 0:11:51 ( 1) 3:57 C.T. HOCES DE CUENCA-
6 8 MIGUEL LÓPEZ ALLUÉ ABM- 5 2:12:02 0:21:35 ( 9) 3:36 0:40 ( 13) 1:35:42 ( 6) 12.41 Km/h 0:53 ( 22) 1:58:49 ( 6) 0:13:13 ( 11) 4:25 C.P.MAYENCOS-
7 63 ELPIDIO GOMEZ SOUSA ABM- 6 2:13:09 0:21:15 ( 5) 3:33 0:50 ( 38) 1:37:47 ( 9) 12.15 Km/h 0:47 ( 14) 2:00:37 ( 7) 0:12:32 ( 8) 4:11 CLUB TRIATLON OURENSE
8 10 MIGUEL ANGEL ARIAS VILLAJOS ABM- 7 2:14:44 0:22:23 ( 16) 3:44 0:48 ( 33) 1:37:53 ( 10) 12.14 Km/h 0:38 ( 3) 2:01:40 ( 8) 0:13:04 ( 10) 4:22 CIDADE DE LUGO FLUVIAL
9 12 JOSE MANUEL GOMEZ MOÑIZ ABM- 8 2:15:09 0:22:54 ( 23) 3:49 0:43 ( 20) 1:37:36 ( 8) 12.17 Km/h 0:44 ( 8) 2:01:55 ( 9) 0:13:14 ( 12) 4:25 T3 REAL CANOE N.C.
10 6 ALBERTO GONZALEZ GIL ABM- 9 2:15:17 0:21:34 ( 8) 3:36 0:33 ( 3) 1:40:24 ( 14) 11.83 Km/h 0:39 ( 5) 2:03:09 ( 11) 0:12:09 ( 5) 4:03 ACADEMIA CIVIL - EL MUSEL
11 13 MANUEL PIÑEIRO LOPEZ SUB23M- 1 2:16:09 0:23:24 ( 33) 3:54 1:02 ( 59) 1:36:19 ( 7) 12.34 Km/h 1:30 ( 45) 2:02:12 ( 10) 0:13:57 ( 20) 4:39 CIDADE DE LUGO FLUVIAL
12 43 ADRIAN VAZQUEZ FERNANDEZ SUB23M- 2 2:17:02 0:23:03 ( 24) 3:51 0:42 ( 18) 1:39:18 ( 12) 11.96 Km/h 0:44 ( 9) 2:03:46 ( 13) 0:13:16 ( 13) 4:26 CIDADE DE LUGO FLUVIAL
13 52 PEDRO IGNACIO CUEVAS JUAN ABM- 10 2:17:26 0:23:08 ( 27) 3:52 0:53 ( 45) 1:38:49 ( 11) 12.02 Km/h 0:46 ( 12) 2:03:34 ( 12) 0:13:52 ( 17) 4:38 TRIATLON LEON
14 19 DAVID PEINADO DIAZ SUB23M- 3 2:17:36 0:21:59 ( 13) 3:40 0:39 ( 8) 1:41:36 ( 17) 11.69 Km/h 0:53 ( 21) 2:05:06 ( 15) 0:12:31 ( 7) 4:11 BRICOBLOCK-ESPROTEN-TRITOLEDO-
15 48 FRANCISCO JAVIER GARCIA ABALO ABM- 11 2:18:43 0:23:10 ( 28) 3:52 0:41 ( 15) 1:39:34 ( 13) 11.93 Km/h 0:51 ( 20) 2:04:14 ( 14) 0:14:30 ( 26) 4:50 ANIGASA CHAMPION CHIP MURALLA
16 15 ANGEL MARTINEZ RIAÑO ABM- 12 2:19:16 0:22:08 ( 14) 3:42 0:40 ( 12) 1:43:23 ( 20) 11.49 Km/h 0:53 ( 23) 2:07:03 ( 19) 0:12:13 ( 6) 4:05 BH INVERSE T. VILANOVA
17 35 BERNARDO RIBAS TORRES ABM- 13 2:19:33 0:23:37 ( 35) 3:57 0:54 ( 49) 1:40:28 ( 15) 11.83 Km/h 0:46 ( 11) 2:05:44 ( 16) 0:13:50 ( 16) 4:37 GRUP ESPORTIU ES VEDRA
18 45 DIEGO ALVAREZ CARBALLEIRA ABM- 14 2:19:54 0:23:18 ( 31) 3:53 0:46 ( 26) 1:41:37 ( 18) 11.69 Km/h 0:41 ( 6) 2:06:20 ( 18) 0:13:35 ( 15) 4:32 ANIGASA CHAMPION CHIP MURALLA
19 59 ISMAEL RODRIGUEZ ALVAREZ ABM- 15 2:21:09 0:22:38 ( 19) 3:47 0:48 ( 34) 1:41:35 ( 16) 11.7 Km/h 1:06 ( 32) 2:06:05 ( 17) 0:15:04 ( 32) 5:02 CLUB C D HERRERA TRIATLON
20 20 CARLOS FORNES MENGUAL SUB23M- 4 2:23:23 0:23:55 ( 39) 4:00 0:35 ( 4) 1:44:11 ( 21) 11.4 Km/h 0:38 ( 4) 2:09:17 ( 20) 0:14:06 ( 21) 4:42 C.MULTIESPORT MARINA ALTA
21 18 DANIEL PLAZA AIRA JNM- 1 2:24:55 0:26:13 ( 58) 4:23 0:47 ( 28) 1:41:48 ( 19) 11.67 Km/h 1:08 ( 35) 2:09:54 ( 21) 0:15:01 ( 31) 5:01 BRICOBLOCK-ESPROTEN-TRITOLEDO-
22 21 CARLOS MATEOS LOPEZ ABM- 16 2:25:11 0:24:26 ( 45) 4:05 7:06 ( 68)       13:17:09 ( 0) 5:43 TRIATLON ARROYOMOLINOS
23 14 DANIEL CASTANYS RODRIGUEZ ABM- 17 2:25:23 0:23:49 ( 37) 3:59 0:40 ( 11) 1:46:05 ( 22) 11.2 Km/h 0:55 ( 25) 2:11:27 ( 22) 0:13:57 ( 19) 4:39 T3 REAL CANOE N.C.
24 34 ANTONIO LLORENS JUAN ABM- 18 2:26:44 0:24:09 ( 41) 4:02 1:03 ( 61) 1:46:40 ( 23) 11.14 Km/h 0:59 ( 28) 2:12:49 ( 23) 0:13:56 ( 18) 4:39 GRUP ESPORTIU ES VEDRA
25 72 ENRIQUE MORAN GONZALEZ ABM- 19 2:27:20 0:23:31 ( 34) 3:56 1:02 ( 60) 1:47:10 ( 24) 11.09 Km/h 1:21 ( 43) 2:13:02 ( 24) 0:14:18 ( 24) 4:46 CLUB ATLETISMO PORRIÑO
26 23 JUAN JOSE CASANOVA VAZQUEZ V1M- 2 2:28:24 0:23:10 ( 30) 3:52 1:07 ( 65) 1:49:56 ( 26) 10.81 Km/h 0:56 ( 26) 2:15:07 ( 26) 0:13:17 ( 14) 4:26 CIDADE DE LUGO FLUVIAL
27 36 VICENTE MARI MARI SUB23M- 5 2:28:52 0:24:12 ( 42) 4:02 0:53 ( 46) 1:48:48 ( 25) 10.92 Km/h 0:48 ( 16) 2:14:40 ( 25) 0:14:12 ( 23) 4:44 GRUP ESPORTIU ES VEDRA
28 53 JOSE ANDRES UCENDO ESCRIBANO ABM- 20 2:32:07 0:23:58 ( 40) 4:00 0:45 ( 25) 1:51:46 ( 27) 10.63 Km/h 0:48 ( 17) 2:17:16 ( 27) 0:14:51 ( 30) 4:57 BRICOBLOCK-ESPROTEN-TRITOLEDO-
29 37 PABLO MENENDEZ IGLESIAS ABM- 21 2:33:51 0:24:44 ( 48) 4:08 0:54 ( 48) 1:52:38 ( 28) 10.55 Km/h 1:19 ( 42) 2:19:32 ( 28) 0:14:19 ( 25) 4:47 CLUB TRIATLON CORUÑA
30 49 MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ ABM- 22 2:35:55 0:22:40 ( 20) 3:47 0:47 ( 31) 1:55:40 ( 30) 10.27 Km/h 1:01 ( 29) 2:20:06 ( 29) 0:15:50 ( 38) 5:17 ANIGASA CHAMPION CHIP MURALLA
31 24 EDUARDO ALBEROLA PUIGCERVER ABM- 23 2:36:13 0:24:41 ( 47) 4:07 0:49 ( 35) 1:54:51 ( 29) 10.34 Km/h 1:05 ( 31) 2:21:24 ( 30) 0:14:50 ( 29) 4:57 C.MULTIESPORT MARINA ALTA
32 57 JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTÍN ABM- 24 2:38:16 0:24:46 ( 49) 4:08 1:05 ( 62) 1:57:06 ( 32) 10.15 Km/h 0:49 ( 19) 2:23:44 ( 31) 0:14:32 ( 27) 4:51 TRIATLON GALAICO-SERCOYSA
33 30 IGNACIO DIEZ VILLALUENGA ABM- 25 2:42:14 0:25:47 ( 56) 4:18 0:43 ( 22) 2:00:08 ( 33) 9.89 Km/h 0:49 ( 18) 2:27:26 ( 33) 0:14:49 ( 28) 4:57 AGUAVERDE
34 29 JUAN JOSE GARCIA CASCO ABM- 26 2:45:40 0:27:03 ( 63) 4:31 0:50 ( 37) 2:01:31 ( 34) 9.78 Km/h 0:46 ( 10) 2:30:08 ( 34) 0:15:33 ( 35) 5:11 T3 REAL CANOE N.C.
35 25 RAMÓN VICENTE IGLESIAS RODRÍGUEZ V1M- 3 2:47:04 0:25:40 ( 54) 4:17 0:51 ( 42) 2:04:08 ( 35) 9.57 Km/h 1:08 ( 34) 2:31:45 ( 35) 0:15:19 ( 33) 5:07 ACADEMIA CIVIL - EL MUSEL
36 26 VICTOR FERNANDEZ GARCIA JNM- 2 2:49:48 0:25:37 ( 53) 4:17 0:32 ( 2) 2:07:49 ( 38) 9.3 Km/h 0:32 ( 1) 2:34:29 ( 37) 0:15:20 ( 34) 5:07 CIDADE DE LUGO FLUVIAL
37 66 PAULO XOSE GONZALEZ PORTO ABM- 27 2:50:28 0:23:05 ( 25) 3:51 0:57 ( 52) 2:09:46 ( 43) 9.16 Km/h 2:30 ( 47) 2:36:17 ( 40) 0:14:11 ( 22) 4:44 CIDADE DE LUGO FLUVIAL
38 44 CESAR JIMENEZ MATEOS ABM- 28 2:50:59 0:25:21 ( 52) 4:14 0:59 ( 55) 2:08:09 ( 40) 9.27 Km/h 0:55 ( 24) 2:35:23 ( 38) 0:15:36 ( 36) 5:12 T3 REAL CANOE N.C.
39 28 SERGIO PASTOR SERRA ABM- 29 2:52:14 0:26:11 ( 57) 4:22 0:39 ( 10) 2:08:25 ( 41) 9.25 Km/h 0:57 ( 27) 2:36:10 ( 39) 0:16:05 ( 40) 5:22 C.MULTIESPORT MARINA ALTA
40 31 JOSE CARAZO LUCAS V2M- 1 2:52:21 0:28:21 ( 66) 4:44 1:00 ( 56) 2:06:02 ( 37) 9.43 Km/h 1:16 ( 39) 2:36:38 ( 41) 0:15:43 ( 37) 5:15 UNO PUBLICIDAD TRAGALEGUAS
41 76 JESUS ARCA CANTO V1M- 4 2:52:39 0:27:06 ( 64) 4:31 0:57 ( 53) 2:04:16 ( 36) 9.56 Km/h 1:14 ( 38) 2:33:32 ( 36) 0:19:07 ( 44) 6:23 EV CONFORT-CALEFACCION PROFESIONAL
42 60 ALEJANDRO LAMELA ARIAS V1M- 5 2:53:19 0:26:51 ( 60) 4:29 1:20 ( 66) 2:07:53 ( 39) 9.29 Km/h 1:19 ( 41) 2:37:22 ( 42) 0:15:58 ( 39) 5:20 CIDADE DE LUGO FLUVIAL
43 27 ÁLVARO GUTIÉRREZ IBAÑEZ ABM- 30 2:55:13 0:26:59 ( 62) 4:30 0:41 ( 14) 1:56:30 ( 31) 10.2 Km/h 1:39 ( 46) 2:25:47 ( 32) 0:29:26 ( 47) 9:49 ACADEMIA CIVIL - EL MUSEL
44 75 JOSE MANUEL PERNAS VAZQUEZ V1M- 6 3:06:25 0:25:44 ( 55) 4:18 0:58 ( 54) 2:20:45 ( 44) 8.44 Km/h 1:13 ( 37) 2:48:38 ( 44) 0:17:47 ( 41) 5:56 EV CONFORT-CALEFACCION PROFESIONAL
45 73 FELIPE MARTINEZ MERA ABM- 31 3:06:49 0:26:55 ( 61) 4:30 0:47 ( 30) 2:09:45 ( 42) 9.16 Km/h 1:17 ( 40) 2:38:43 ( 43) 0:28:07 ( 46) 9:23 EV CONFORT-CALEFACCION PROFESIONAL
46 74 JESUS JABEL BALSEIRO OTERO ABM- 32 3:12:13 0:30:32 ( 69) 5:06 1:06 ( 64) 2:20:46 ( 45) 8.44 Km/h 1:12 ( 36) 2:53:35 ( 45) 0:18:38 ( 43) 6:13 EV CONFORT-CALEFACCION PROFESIONAL
47 32 IVO PRAHOV ABM- 33 3:15:44 0:30:09 ( 68) 5:02 1:00 ( 57) 2:24:47 ( 46) 8.21 Km/h 1:28 ( 44) 2:57:23 ( 46) 0:18:22 ( 42) 6:08 AGUAVERDE
48 56 ALVARO OGANDO ESPANTOSO V1M- 7 3:20:32 0:27:52 ( 65) 4:39 0:39 ( 9) 2:30:38 ( 47) 7.89 Km/h 0:47 ( 15) 2:59:54 ( 47) 0:20:38 ( 45) 6:53 TRIATLON GALAICO-SERCOYSA
0 40 JORGE MANUEL PEREZ DIAZ ABM- 0   0:21:00 ( 3) 3:30 0:42 ( 19)         BH INVERSE T. VILANOVA
0 39 MICHEL AGUINAGA IGOA ABM- 0   0:21:12 ( 4) 3:32 0:53 ( 43)         BH INVERSE T. VILANOVA
0 3 BENITO DE TORRES ZARZALEJOS ABM- 0   0:21:31 ( 7) 3:36 0:46 ( 27)         T3 REAL CANOE N.C.
0 51 FRANCISCO VAZQUEZ FERNANDEZ ABM- 0   0:21:39 ( 11) 3:37 0:42 ( 16)         ANIGASA CHAMPION CHIP MURALLA
0 62 JOSE MANUEL RAMOS VAZQUEZ ABM- 0   0:21:55 ( 12) 3:40 0:50 ( 39)         CLUB TRIATLON OURENSE
0 77 ORLANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ ABM- 0   0:22:26 ( 17) 3:45 0:42 ( 17)         CRONOTEC-C.T. VIGO
0 5 RUBEN BRAVO ZUÑIGA ABM- 0   0:22:28 ( 18) 3:45 0:44 ( 23)         T3 REAL CANOE N.C.
0 61 MANUEL PRIETO GIL ABM- 0   0:22:22 ( 15) 3:44 0:53 ( 44)         CLUB TRIATLON OURENSE
0 67 GREGORIO GOMEZ CASILLAS ABM- 0   0:22:51 ( 22) 3:49 0:47 ( 29)         BRICOBLOCK-ESPROTEN-TRITOLEDO-
0 69 BORJA GABRIEL CONDE FIGUEROA SUB23M- 0   0:23:06 ( 26) 3:51 0:36 ( 6)         CLUB ATLETISMO PORRIÑO
0 47 PEDRO ANTONIO ESMORIS MOLINA ABM- 0   0:23:10 ( 29) 3:52 0:44 ( 24)         ANIGASA CHAMPION CHIP MURALLA
0 41 MANUEL GONZALEZ OJEA V1M- 0   0:23:21 ( 32) 3:54 0:53 ( 47)         CIDADE DE LUGO FLUVIAL
0 9 ALBERT ROVIRA CENAR SUB23M- 0   0:23:40 ( 36) 3:57 0:43 ( 21)         BH INVERSE T. VILANOVA
0 46 JOSE LUIS BLANCO ALONSO ABM- 0   0:23:53 ( 38) 3:59 0:51 ( 41)         ANIGASA CHAMPION CHIP MURALLA
0 70 JORGE JOAQUIN DIZ CARRERA V1M- 0   0:24:22 ( 44) 4:04 0:47 ( 32)         CLUB ATLETISMO PORRIÑO
0 17 IGNACIO RUBIO GOMEZ SUB23M- 0   0:24:15 ( 43) 4:03 0:57 ( 51)         T3 REAL CANOE N.C.
0 68 VICTORIANO OLMEDO VALLEDOR ABM- 0   0:24:38 ( 46) 4:07 0:49 ( 36)         LA PISTA-DESNIVEL 0%
0 50 JOSE MANUEL PARDO LEIS ABM- 0   0:25:05 ( 50) 4:11 1:01 ( 58)         ANIGASA CHAMPION CHIP MURALLA
0 64 CARLOS GARCIA EXPOSITO SUB23M- 0   0:25:08 ( 51) 4:12 1:05 ( 63)         CIDADE DE LUGO FLUVIAL
0 54 LUIS ALBERTO FERNANDEZ VILAS ABM- 0   0:26:40 ( 59) 4:27 1:26 ( 67)         TRIATLON GALAICO-SERCOYSA
0 42 FERNANDO JOSE HUELIN TRILLO V2M- 0   0:28:46 ( 67) 4:48           CIDADE DE LUGO FLUVIAL
0 11 MANUEL OSUNA ANGE ABM- 0               C.MULTIESPORT MARINA ALTA
0 16 ANTONIO DEL PINO ARAGONES ABM- 0               T3 REAL CANOE N.C.
0 38 JUAN CARLOS RECOUSO GARCIA V1M- 0               CLUB TRIATLON CORUÑA
0 55 JOSE SANTIAGO GONZALEZ OTERO ABM- 0               TRIATLON GALAICO-SERCOYSA
0 22 JOSE MIGUEL GOMEZ AGUADO SUB23M- 0               CANAL DE ISABEL II.
0 65 RODOLFO CONIGLIO RIVAS V1M- 0               CIDADE DE LUGO FLUVIAL
0 58 JOSE RAMON TRABAZO BARCALA ABM- 0               TRIATLON GALAICO-SERCOYSA
0 71 JUAN JOSE AMOEDO OUTEDA ABM- 0               CLUB ATLETISMO PORRIÑO