XXIII San Silvestre Salmantina

 
Pto Dorsal Nombre Sexo Tiempo Ritmo Categoría
1 1 RAFAEL IGLESIAS BORREGO   23:34 2:57 SENM - 1
2 1505 SERGIO SANCHEZ MARTINEZ   23:50 2:59 SENM - 2
3 422 JOSE ANTONIO NUÑEZ SANCHEZ   23:54 3:00 SENM - 3
4 300 LUIS ALBERTO MIGUEL MALDONADO   24:48 3:06 SENM - 4
5 421 MANUEL CLETO DE CASTRO RODRIGUEZ   25:16 3:10 SENM - 5
6 44 FERNANDO JUANES MATALLANA   25:21 3:11 SENM - 6
7 797 DAVID DE LA TORRE GONZALEZ   25:26 3:11 SENM - 7
8 1001 RAMIRO MORAN VICENTE   25:31 3:12 VETAM - 1
9 1527 DAVID LOPEZ CALVO   25:48 3:14 VETAM - 2
10 1068 ALVARO PASAN RODRIGUEZ   25:49 3:14 SENM - 8
11 762 RUBEN GARCIA MARTIN   25:58 3:15 SENM - 9
12 159 JORGE MARTIN DOMINGUEZ   26:20 3:18 SENM - 10
13 520 DANIEL REMON SEÑORAN   26:23 3:18 PROM - 1
14 581 MANUEL A. ROGADO BARBERO   26:35 3:20 PROM - 2
15 912 ALBERTO MANGAS AVELEIRA   26:46 3:21 SENM - 11
16 1130 ALBERTO GONZALEZ GIL   26:50 3:22 SENM - 12
17 69 IGNACIO JESUS GONZALEZ DIAZ   26:51 3:22 PROM - 3
18 1554 JOSE JARMELA   26:54 3:22 VETBM - 1
19 517 ANDRES CASTAÑO VILLARES   26:59 3:23 VETAM - 3
20 840 JUAN ANTONIO MANGAS DE LA FUENTE   27:03 3:23 SENM - 13
21 1508 TAYEB ASSID   27:05 3:24 SENM - 14
22 419 MIGUEL ANGEL ARMENTEROS MANZANO   27:08 3:24 SENM - 15
23 1073 JUAN CARLOS PLAZA MARCOS   27:09 3:24 SENM - 16
24 420 ALBERTO VILLANUEVA PEREZ   27:10 3:24 SENM - 17
25 992 JOSE ABUNDIO TOME MIGUEL   27:11 3:24 VETAM - 4
26 48 FRANCISCO JAVIER PONTES VELASCO   27:12 3:24 SENM - 18
27 50 DAVID MORO VARAS   27:12 3:24 PROM - 4
28 459 JESUS GALACHE SANCHEZ   27:14 3:25 SENM - 19
29 17 MARIA SANCHEZ ZABALLOS F- 1 27:19 3:25 PROF - 1
30 1422 FELIPE NEILA GUIJO   27:26 3:26 VETAM - 5
31 582 JUAN MARTINEZ MARTIN   27:33 3:27 PROM - 5
32 401 MARTA ROMO LASO F- 2 27:47 3:29 PROF - 2
33 982 MANUEL VICENTE CAPITAN   27:49 3:29 SENM - 20
34 1419 CASIMIRO BLANCO BARRERA   27:53 3:30 SENM - 21
35 1067 DANIEL MARTINEZ SILVAN   27:55 3:30 SENM - 22
36 983 MATIAS LORENZO GARCIA   27:56 3:30 VETAM - 6
37 45 RODRIGO GARCIA DIEZ   27:59 3:30 JRM - 1
38 527 JUAN LUIS MUÑOZ GARCIA   28:04 3:31 SENM - 23
39 516 DOROTEO CLEMENTE ESTEBAN   28:09 3:32 SENM - 24
40 991 FRANCISCO JAVIER PEREZ MARTIN   28:09 3:32 SENM - 25
41 835 MIGUEL ANGEL RIVERO CRESPO   28:17 3:33 JVM - 1
42 853 MIGUEL ANGEL RIVERO ROJAS   28:17 3:33 VETDM - 1
43 981 ANGEL PABLO SANCHEZ GARCIA   28:23 3:33 VETAM - 7
44 766 MARIA JESUS GESTIDO RODRIGUEZ F- 3 28:31 3:34 SENF - 1
45 67 JAVIER MORENO ANTUNEZ   28:35 3:35 JVM - 2
46 860 MIGUEL MADRUGA VICENTE   28:36 3:35 SENM - 26
47 1003 ANGEL IGLESIAS MARTIN   28:39 3:35 VETBM - 2
48 521 JOSE ANTONIO MARTIN GUTIERREZ   28:40 3:35 VETCM - 1
49 989 JONATHAN GOMEZ SANCHEZ   28:43 3:36 SENM - 27
50 964 ANTONIO DOMINGUEZ ALIAGA   28:44 3:36 VETAM - 8
51 1133 OSCAR JIEMENEZ SAEZ   28:48 3:36 VETAM - 9
52 855 MOISES MUÑOZ MACIAS   28:52 3:37 VETCM - 2
53 636 PABLO RODRIGUEZ PEREZ   28:53 3:37 SENM - 28
54 737 ALBERTO HERNANDO TAPIA   28:56 3:37 SENM - 29
55 1004 ANTONIO MARTIN ULLAN   29:00 3:38 VETCM - 3
56 528 ROBERTO CURTO LANCHO   29:03 3:38 VETCM - 4
57 266 ROBERTO MERCHAN ESTEBAN   29:04 3:38 VETAM - 10
58 1373 DAVID RUANO RODRIGUEZ   29:04 3:38 SENM - 30
59 1424 PEPE GARCIA MARTIN   29:05 3:39 VETBM - 3
60 215 GABRIEL BERNAL COLLADO   29:08 3:39 VETBM - 4
61 1557 JOAO FERREIRA   29:09 3:39 SENM - 31
62 57 FRANCISCO SANCHEZ GARCIA   29:13 3:40 VETCM - 5
63 895 NICOLAS MOLINA CORTES   29:14 3:40 VETBM - 5
64 854 DIMAS BENITO ARROYO   29:19 3:40 VETCM - 6
65 1020 FRANCISCO BLAZQUEZ HERNANDEZ   29:26 3:41 VETAM - 11
66 92 JUAN CARLOS RODRIGUEZ FRANCISCO   29:27 3:41 SENM - 32
67 786 RAFAEL ORDAD CARPIO   29:28 3:41 VETAM - 12
68 1096 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ QUIJANO   29:31 3:42 PROM - 6
69 239 FRANCISCO RODRIGUEZ BARRIENTOS   29:32 3:42 JVM - 3
70 1010 NACHO MARTIN GONZALEZ   29:33 3:42 VETAM - 13
71 308 REMIGIO MARTIN BARBERO   29:39 3:43 PROM - 7
72 1423 JOSE MANUEL SANCHEZ MARTIN   29:41 3:43 VETCM - 7
73 357 CARMELO PEDROSA DEL AMO   29:43 3:43 VETBM - 6
74 16 MIGUEL ANGEL MARTIN CASAS   29:46 3:44 VETAM - 14
75 355 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GARCIA   29:48 3:44 SENM - 33
76 1485 MARIO GARCIA MARTIN   29:49 3:44 SENM - 34
77 19 JESUS IZQUIERDO MARCOS   29:50 3:44 VETDM - 2
78 630 MANUEL JESUS CUADRADO RUANO   29:52 3:44 SENM - 35
79 505 ROBERTO MARTIN CRUZ   29:53 3:45 SENM - 36
80 60 EMILIO GONZALEZ LORENZO   29:54 3:45 VETBM - 7
81 756 JOSE LUIS HERNANDEZ ANDALUZ   29:57 3:45 SENM - 37
82 396 RAUL CUADRADO MATIAS   30:02 3:46 SENM - 38
83 88 JESUS VICENTE VALLEJO MARTIN   30:03 3:46 VETAM - 15
84 484 RUBEN LORENZO SALCES   30:03 3:46 SENM - 39
85 529 JOSE MARIA ROSADO MONTERO   30:04 3:46 VETCM - 8
86 49 DAVID VARILLAS DELGADO   30:05 3:46 SENM - 40
87 698 JUAN DAVID LOPEZ MARTIN   30:07 3:46 SENM - 41
88 1277 DANIEL SANZ SANFRUCTUOSO   30:08 3:46 SENM - 42
89 138 NABIHA KHATIABI BOUAMAMA F- 4 30:08 3:46 PROF - 3
90 1338 JOSE ANTONIO RICO OVEJERO   30:09 3:47 SENM - 43
91 525 FELIPE REMON SEÑORAN   30:11 3:47 VETAM - 16
92 287 ANGEL MARTIN AREVALO   30:12 3:47 SENM - 44
93 1417 JOSE RAMON MARTIN ESTEBAN   30:14 3:47 PROM - 8
94 126 DOMINGO LAZARO PEREZ   30:16 3:47 VETDM - 3
95 237 JOSE MARIA ALONSO PEREZ   30:17 3:48 VETBM - 8
96 1034 ROBERTO BUENO LOSADA   30:18 3:48 SENM - 45
97 1113 LUCAS ESTEBAN PALACIOS   30:18 3:48 VETAM - 17
98 18 RAUL IZQUIERDO SANCHEZ   30:19 3:48 JRM - 2
99 31 JAVIER DOMINGUEZ GARCIA   30:20 3:48 VETAM - 18
100 477 JAVIER JOSE MARCOS MAIDE   30:20 3:48 SENM - 46
101 1226 MANUEL VICENTE TEJEDOR MORAN   30:23 3:48 SENM - 47
102 1528 JOSE MANUEL PLAZA DIAGO   30:23 3:48 VETAM - 19
103 257 JOSE RAMON RODRIGUEZ GARCIA   30:25 3:49 VETCM - 9
104 432 MARIANO MAGANTO SEGOVIA   30:29 3:49 VETCM - 10
105 267 MANUEL WHITE GARCIA   30:30 3:49 VETAM - 20
106 272 ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ   30:31 3:49 VETAM - 21
107 519 ALVARO PARRAL GARCIA   30:32 3:49 SENM - 48
108 254 FERNANDO PAINO LOPEZ   30:35 3:50 VETBM - 9
109 640 JUAN AGUSTIN CHAMORRO RODRIGUEZ   30:35 3:50 SENM - 49
110 968 JAIME GARCIA LOPEZ   30:37 3:50 SENM - 50
111 878 DANIEL F AGUILAR CARTON   30:38 3:50 SENM - 51
112 1486 DAVID PEREZ RODRIGUEZ   30:39 3:50 SENM - 52
113 1425 JUAN MANUEL GARCIA MARTIN   30:39 3:50 VETAM - 22
114 903 CARLOS SERRANO HERAS   30:40 3:50 SENM - 53
115 1139 ENRIQUE MARTIN GARCIA   30:41 3:51 VETAM - 23
116 281 GREGORIO LOPEZ LOPEZ   30:43 3:51 SENM - 54
117 258 MANUEL LOPEZ ALONSO   30:50 3:52 VETDM - 4
118 739 JAVIER BENEITEZ RODRIGUEZ   30:51 3:52 PROM - 9
119 73 OLGA MARTIN GONZALEZ F- 5 30:51 3:52 JVF - 1
120 1556 MANUEL COELHO   30:52 3:52 VETDM - 5
121 286 CARLOS BENITO BENITO   30:52 3:52 SENM - 55
122 146 CARLOS SANCHEZ OVEJERO   30:53 3:52 SENM - 56
123 121 JOSE MARIA LOMO GARROTE   30:56 3:52 SENM - 57
124 332 ALBERTO GARCIA MANCHADO   30:57 3:53 PROM - 10
125 115 AGUSTIN REDERO GARCIA   30:57 3:53 SENM - 58
126 182 JOSE RICARDO MERCHAN MARTIN   31:01 3:53 VETCM - 11
127 995 PEDRO HERRERO PRIETO   31:01 3:53 VETAM - 24
128 130 ESTEFANIA TOBAL VICENTE F- 6 31:02 3:53 JVF - 2
129 1538 EDUARDO MAGANTO HERNANDEZ   31:02 3:53 PROM - 11
130 971 SANTIAGO MURCIA BARALLAT   31:03 3:53 SENM - 59
131 66 JUAN HERRERO BARBERO   31:05 3:54 JVM - 4
132 1104 JORGE LAGO MACIA   31:05 3:54 VETAM - 25
133 324 FELIPE RODRIGUEZ CASCON   31:06 3:54 SENM - 60
134 305 FRANCISCO GONZALEZ SANCHEZ   31:06 3:54 SENM - 61
135 29 RUBEN SAN BLAS RIVAS   31:07 3:54 JRM - 3
136 457 NEIL DURKAN   31:09 3:54 VETAM - 26
137 857 JESUS MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ   31:09 3:54 VETBM - 10
138 993 ALBERTO LOPEZ CALVO   31:11 3:54 VETAM - 27
139 1031 FRANCISCO MARCOS ROMO   31:11 3:54 VETCM - 12
140 139 JONATHAN MARTIN ANTONA   31:12 3:54 SENM - 62
141 13 FRANCISCO JAVIER BLANCO BRAGADO   31:13 3:55 SENM - 63
142 333 RUBEN MENA MARCOS   31:13 3:55 SENM - 64
143 1426 TOMAS BAZ BELLOSO   31:16 3:55 VETAM - 28
144 623 ALEJANDRO ANTON MOTA   31:19 3:55 VETBM - 11
145 552 JOSE MANUEL MACIAS HERNANDEZ   31:19 3:55 SENM - 65
146 834 ESTEBAN ALGABA HERREROS   31:21 3:56 SENM - 66
147 382 JULIO CESAR HERNANDEZ SANCHEZ   31:23 3:56 SENM - 67
148 699 MIGUEL MARTINEZ VILDA   31:25 3:56 SENM - 68
149 1487 JESUS HERRERO GARCIA   31:27 3:56 VETAM - 29
150 603 SALVADOR MARTIN SORIA   31:30 3:57 VETCM - 13
151 398 JUAN ANTONIO JIMENEZ LOZANO   31:32 3:57 JVM - 5
152 548 MIGUEL ANGEL ARROYO SEVILLANO   31:34 3:57 SENM - 69
153 544 RAMON ARROYO SEVILLANO   31:34 3:57 SENM - 70
154 753 JUAN DE LA FUENTE SALINERO   31:35 3:57 VETDM - 6
155 253 FERNANDO ROLLAN DURAN   31:37 3:58 VETBM - 12
156 1120 FRANCISCO MANUEL LORO PATRICIO   31:37 3:58 SENM - 71
157 1121 FERNANDO MARTIN SANCHEZ   31:38 3:58 SENM - 72
158 676 JUAN FRANCISCO MARCOS VICENTE   31:38 3:58 SENM - 73
159 423 JUAN JOSE ORTIZ DE URBINA GONZALEZ   31:39 3:58 VETBM - 13
160 883 SANTIAGO AJENJO LUCAS   31:39 3:58 VETAM - 30
161 704 JOSE ALBERTO SANTOS GONZALEZ   31:43 3:58 VETAM - 31
162 227 VICTOR HERNANDEZ MIGUEL   31:45 3:59 PROM - 12
163 638 RUBEN MARTIN AVILA   31:50 3:59 PROM - 13
164 1236 PEDRO LOPEZ ALVAREZ   31:50 3:59 SENM - 74
165 1263 ANDRES PAZ GUARDIOLA   31:51 3:59 SENM - 75
166 556 FRANCISCO JAVIER SANTOS RIESCO   31:54 4:00 VETAM - 32
167 1129 GERMAN RODRIGUEZ GARCIA   31:55 4:00 SENM - 76
168 26 PABLO MARTIN PICADO   31:55 4:00 VETAM - 33
169 545 JOSE ANTONIO MARTIN HERNANDEZ   31:56 4:00 VETAM - 35
170 573 MANUEL GONZALEZ DIEGO   31:56 4:00 VETAM - 34
171 576 ALBERTO CUADRADO VILLORIA   31:57 4:00 SENM - 77
172 397 JOSE LUIS SANCHEZ BARBERO   32:00 4:00 VETDM - 7
173 890 DAVID DIEGO PINTO   32:01 4:01 SENM - 78
174 856 MANUEL GONZALEZ SAEZ   32:01 4:01 VETEM - 1
175 1488 AGUSTIN GARCIA MANZANO   32:01 4:01 SENM - 79
176 679 JUAN JOSE NEVADO BLAZQUEZ   32:02 4:01 VETBM - 14
177 675 FRANCISCO JAVIER BECERRO VICENTE   32:03 4:01 VETAM - 36
178 260 ISAAC MIGUEL RIVAS   32:03 4:01 VETCM - 14
179 232 JESUS PRIETO MARTINEZ   32:04 4:01 VETAM - 37
180 664 EMILIO GALAN SANTOS   32:04 4:01 VETCM - 15
181 935 SANTIAGO VALLEJO RODRIGUEZ   32:05 4:01 VETAM - 38
182 1482 MARCOS FAGUNDEZ GALLEGO   32:06 4:01 PROM - 14
183 721 FRANCISCO CARABIAS SALINERO   32:07 4:01 VETAM - 39
184 1427 RAUL GARCIA MARTIN   32:10 4:02 VETAM - 40
185 553 ALBERTO VALBUENA GONZALEZ   32:11 4:02 SENM - 80
186 209 ALFONSO ARRIMADAS GARCIA   32:11 4:02 SENM - 81
187 755 FERNANDO GALCERAN TROYA   32:16 4:02 VETBM - 15
188 261 JUAN GABRIEL GONZALEZ PRIETO   32:18 4:03 VETBM - 16
189 37 LUIS PEREZ JAVIER   32:20 4:03 VETCM - 16
190 68 GUILLERMO GOMEZ MARCOS   32:20 4:03 JRM - 4
191 399 ISAAC ROMO MARCOS   32:21 4:03 VETCM - 17
192 137 SILVIA BENITO LARA F- 7 32:22 4:03 PROF - 4
193 464 LUIS CARLOS NORIEGA VILLAFAÑE   32:24 4:03 VETAM - 41
194 972 JESUS GALLEGO MARTIN   32:24 4:03 VETAM - 42
195 1151 JUAN ANDRES LAZARO CHAMOSO   32:26 4:04 VETAM - 43
196 144 MANUEL MARTIN ASUNCION   32:28 4:04 VETAM - 44
197 1520 MARTA DIEZ MANZANO F- 8 32:29 4:04 SENF - 2
198 1193 EMILIO RODRIGUEZ BARBERO   32:30 4:04 VETBM - 17
199 1248 MARIA PAZ RODRIGUEZ CASTIÑEIRA F- 9 32:31 4:04 SENF - 3
200 974 RUBEN GALLEGO MARTIN   32:32 4:04 SENM - 82
201 383 EDUARDO DE LA PEÑA DOMINGUEZ   32:35 4:05 VETAM - 45
202 256 RAFAEL LOPEZ LOPEZ   32:37 4:05 SENM - 83
203 1132 JESUS LOPEZ PEREZ   32:38 4:05 VETAM - 46
204 252 EMILIO RODRIGUEZ HERNANDEZ   32:39 4:05 VETCM - 18
205 624 ANTONIO SANFRUCTUOSO CASTELLANOS   32:41 4:06 VETAM - 47
206 1299 ALBERTO MAYORDOMO HERNANDEZ   32:43 4:06 SENM - 84
207 858 DANIEL DE TAPIA SANCHEZ   32:44 4:06 VETFM - 1
208 1140 JESUS MARIA MATAS ALFONSO   32:44 4:06 VETAM - 48
209 25 ANGEL GARCIA SANTAMARIA   32:45 4:06 SENM - 85
210 911 VICTOR GONZALEZ BRIONES   32:46 4:06 SENM - 86
211 910 JOSE GERMAN BALLESTEROS TORIBIO   32:46 4:06 SENM - 87
212 1483 RAUL MAGRO MARTIN   32:47 4:06 SENM - 88
213 1553 JUAN MANUEL MAYADO RAMOS   32:49 4:07 VETAM - 49
214 1131 FERNANDO MORENO RIVERA   32:51 4:07 VETBM - 18
215 754 JULIO CESAR BARRIOS GONZALEZ   32:52 4:07 VETAM - 50
216 526 ANTONIO JIMENEZ GALAN   32:53 4:07 VETAM - 51
217 1169 MIGUEL ANGEL ESTEBAN HONTORIA   32:53 4:07 VETBM - 19
218 373 RUBEN BLANCO SANCHEZ   32:54 4:07 PROM - 15
219 306 MARCOS RAMOS GOMEZ   32:54 4:07 JVM - 6
220 891 ALBERTO DURAN SAN FELICIANO   32:54 4:07 SENM - 89
221 341 FERNANDO POVEDA CARRASCAL   32:55 4:07 VETBM - 20
222 454 SAUL PEREZ PLAZA   32:56 4:07 SENM - 90
223 917 ALEJANDRO MARTINEZ COBO   32:58 4:08 JVM - 7
224 1315 FERNANDO LOPEZ ACERA   32:59 4:08 SENM - 91
225 1555 ANTONIO MOREIRA   32:59 4:08 SENM - 92
226 461 ALVARO APARICIO SANCHEZ   33:02 4:08 JVM - 8
227 474 JUAN GONZALEZ DOMINGUEZ   33:02 4:08 VETBM - 21
228 843 FRANCISCO JAVIER PIRIZ MATO   33:03 4:08 SENM - 93
229 1234 ADRIAN SANCHEZ GOMEZ   33:03 4:08 JVM - 9
230 1412 JUDITH GONZALEZ GUTIERREZ F- 10 33:04 4:08 SENF - 4
231 87 JESUS RAMON MONZON VIDAL   33:04 4:08 VETBM - 22
232 1233 JERONIMO JAVIER SANCHEZ ALONSO   33:04 4:08 VETCM - 19
233 1269 MANUEL DEL REY RIVERO   33:05 4:09 JRM - 5
234 761 JOSE JUAN PUENTE DIAZ   33:06 4:09 VETCM - 20
235 551 JOSE MANUEL MARTIN MARTIN   33:06 4:09 VETAM - 52
236 550 JUAN CARLOS MARTIN MARTIN   33:06 4:09 SENM - 94
237 141 JORGE GASCON RODRIGUEZ   33:08 4:09 VETBM - 23
238 109 ENRIQUE DEL REY MARTIN   33:08 4:09 VETAM - 53
239 262 VICENTE GARCIA FAMILIAR   33:10 4:09 VETEM - 2
240 984 VICENTE JULIO GOMEZ FLORES   33:10 4:09 VETBM - 24
241 1448 LETICIA MARTIN ESCRIBANO F- 11 33:11 4:09 PROF - 5
242 285 DANIEL MANSO PEREZ   33:12 4:09 JRM - 6
243 123 PEDRO CALVO FLORES   33:15 4:10 VETAM - 54
244 575 SATURNINO DE DIEGO PABLOS   33:15 4:10 VETAM - 55
245 384 ANTONIO ARIZA MARQUES   33:15 4:10 VETAM - 56
246 1083 JAVIER ESTEBAN SANCHEZ   33:17 4:10 JVM - 10
247 250 CARLOS SEISDEDOS PEREZ   33:18 4:10 SENM - 95
248 973 RAUL GALLEGO MARTIN   33:21 4:11 VETAM - 57
249 55 JUAN MARTINEZ ALVAREZ   33:21 4:11 SENM - 96
250 336 FIDENCIO MARIO PEREZ GARCIA   33:22 4:11 VETBM - 25
251 390 ILDEFONSO SANCHEZ CHAMOSO   33:23 4:11 VETAM - 58
252 91 JUAN ANTONIO VALENZUELA LOPEZ   33:24 4:11 SENM - 97
253 701 FRANCISCO JAVIER MOLINERO MARTIN   33:24 4:11 VETBM - 26
254 759 VICTOR SANCHEZ AVILA   33:24 4:11 VETAM - 59
255 1125 JOSE LUIS GONZALEZ DELGADO   33:26 4:11 VETCM - 21
256 206 ANDRES CONDE SANTOS   33:26 4:11 VETAM - 60
257 1360 MARIA SONIA BUSTOS ALVAREZ F- 12 33:28 4:11 SENF - 5
258 27 PEDRO LUCAS TORRES   33:28 4:11 SENM - 98
259 310 ANGEL LUIS GOMEZ LUENGO   33:29 4:12 SENM - 99
260 393 JOSE ANGEL GOMEZ SANCHEZ   33:30 4:12 JVM - 11
261 832 JOSE MANUEL JERONIMO ANDRADES   33:32 4:12 SENM - 100
262 767 PEDRO MARCOS MARCOS   33:32 4:12 VETAM - 61
263 1002 LUCIO RODRIGUEZ LOPEZ   33:33 4:12 VETDM - 8
264 389 JOSE MARIA TEJEDOR GARCIA   33:34 4:12 PROM - 16
265 381 JAVIER GARCIA SIMON   33:35 4:12 SENM - 101
266 1432 LUIS AGUN HERNANDEZ   33:38 4:13 VETCM - 22
267 914 JOSE MANUEL CASADO PEREZ   33:40 4:13 SENM - 102
268 530 ANGEL CACERES RIVAS   33:40 4:13 VETBM - 27
269 814 LUIS ALBERTO REGALADO GONZALEZ   33:41 4:13 VETAM - 62
270 703 ALFREDO JOSE VILLARINO MEDINA   33:41 4:13 SENM - 103
271 1533 LEONARDO MALETTA MUÑOZ   33:42 4:13 SENM - 104
272 1200 JULIAN SARABIA LAVIN   33:43 4:13 VETDM - 9
273 451 CARLOS DE LOS DOLORES PABLOS   33:44 4:13 JVM - 12
274 1472 JULIAN GUERRA GOMEZ   33:45 4:14 SENM - 105
275 1313 SERGIO AGUILERA ESCALADA   33:45 4:14 SENM - 106
276 172 JOSE ALVAREZ PEREZ   33:46 4:14 VETCM - 23
277 498 JOSE ANTONIO GALAN VELASCO   33:47 4:14 VETDM - 10
278 339 SERGIO LADRON DE GUEVARA CARABIAS   33:47 4:14 PROM - 17
279 255 AGUSTIN GARCIA RUBIO   33:48 4:14 VETBM - 28
280 274 GABINO TEJEDOR TEJEDOR   33:50 4:14 VETDM - 11
281 1145 LUIS ANTONIO PRIETO MAZARIEGOS   33:51 4:14 SENM - 107
282 63 CARLOS BARRAGAN MARTIN   33:52 4:14 VETCM - 24
283 1181 FERNANDO MARTINEZ MUÑOZ   33:54 4:15 VETAM - 63
284 86 JUAN MARCIAL GONZALEZ ARGOTE   33:54 4:15 VETBM - 29
285 1365 ROBERTO HIDALGO SANDIN   33:55 4:15 SENM - 108
286 275 ISMAEL PEREZ LAMAS   33:55 4:15 VETEM - 3
287 1191 FAUSTINO MATAS CORRALES   33:56 4:15 VETAM - 64
288 1513 JORGE ALBERTO GARCIA SANTOS   33:56 4:15 SENM - 109
289 614 JOSE ANTONIO GOMEZ GALLEGO   33:57 4:15 SENM - 110
290 145 MIGUEL ANGEL MARTIN ASUNCION   33:57 4:15 VETBM - 30
291 1206 MANUEL SANCHEZ MARTIN   33:57 4:15 SENM - 111
292 715 JESUS GARCIA ANDRES   33:57 4:15 VETCM - 25
293 677 JOSE MANUEL MURIEL ROMERO   33:58 4:15 VETCM - 26
294 1146 FERNANDO SANCHEZ LOZANO   33:58 4:15 SENM - 112
295 405 ANDRES MARTIN MARTIN   33:59 4:15 SENM - 113
296 434 JAIME CAMPS ALMIÑANA   34:00 4:15 VETBM - 31
297 1147 ANDRES JIMENEZ MARTIN   34:00 4:15 SENF - 6
298 231 DORI RUANO SANCHON F- 13 34:02 4:16 VETAF - 1
299 685 JOSE JAVIER MARCOS GORDO   34:02 4:16 VETAM - 65
300 183 JOSE LUIS OLIVA MEDIERO   34:02 4:16 VETBM - 32
301 1283 AGUSTIN CALVO TORRECILLA   34:03 4:16 VETEM - 4
302 77 VALENTIN RODRIGUEZ DE DIOS   34:03 4:16 PROM - 18
303 456 JOSE RAMON AGUDO SANCHEZ   34:04 4:16 VETAM - 66
304 1339 JOSE ANTONIO RAMIREZ MATA   34:11 4:17 SENM - 114
305 93 OSCAR DELGADO RODRIGUEZ   34:14 4:17 SENM - 115
306 302 JOSE ANGEL GOMEZ SANCHEZ   34:16 4:17 SENM - 116
307 374 JOSE LUIS DIAZ ROMERO   34:16 4:17 SENM - 117
308 74 JUAN CARLOS GONZALEZ SANTABALBINA   34:17 4:18 SENM - 118
309 844 ALEJANDRO PIRIZ MATO   34:18 4:18 SENM - 119
310 802 JOSE DE HARO MARTIN   34:18 4:18 VETBM - 33
311 245 JOSE JAVIER FERREIRA FUENTES   34:18 4:18 VETBM - 34
312 313 LUIS OCHOA VIDAUR   34:19 4:18 VETAM - 67
313 691 ALBERTO CARRANZA FERNANDEZ   34:20 4:18 VETAM - 68
314 450 ANGEL PLAZA SANCHEZ   34:21 4:18 VETCM - 27
315 22 FIDEL DEL OLMO GONZALEZ   34:24 4:18 VETBM - 35
316 1021 JOAQUIN GARCIA EGIDO   34:28 4:19 SENM - 120
317 784 PABLO GOMEZ GOMEZ   34:29 4:19 PROM - 19
318 706 JAVIER CLAVERO MEDIAVILLA   34:29 4:19 SENM - 121
319 923 CARLOS MORILLO MARTIN   34:30 4:19 SENM - 122
320 798 SERGIO DE LA TORRE ESCRIBANO   34:32 4:19 PROM - 20
321 724 JESUS ANTONIO HERNANDEZ PEREZ   34:33 4:20 SENM - 123
322 1264 LUIS CARLOS CESMA RANJEL   34:35 4:20 SENM - 124
323 1550 EUGENIO FASARDO ALMARAZ   34:36 4:20 VETAM - 69
324 1182 ROBERTO CARABIAS MARCOS   34:36 4:20 SENM - 125
325 385 SERGIO HERNANDEZ DOMINGUEZ   34:36 4:20 JRM - 7
326 309 JUAN LUIS VELASCO RIEGO   34:37 4:20 VETAM - 70
327 1308 DAVID DIAZ MARTIN   34:38 4:20 SENM - 126
328 180 GONZALO ALBA MARTIN   34:38 4:20 VETAM - 71
329 318 JORGE ABAD LAZARO   34:39 4:20 SENM - 127
330 818 FELIX HERNANDEZ MERCHAN   34:39 4:20 JVM - 13
331 1170 MANUEL MARTIN HERNANDEZ   34:40 4:20 SENM - 128
332 1155 ANDRES CONDE DEL TESO   34:41 4:21 SENM - 129
333 259 ANGEL MARCOS SANTOS   34:42 4:21 VETCM - 28
334 1187 PEDRO GARCIA FERNANDEZ   34:42 4:21 JVM - 14
335 790 RAUL MANRIQUE VECINO   34:42 4:21 SENM - 130
336 1394 JUAN RAMON MARTIN ROBLEDA   34:43 4:21 VETBM - 36
337 375 ALBERTO DURAN ANDRES   34:43 4:21 JVM - 15
338 906 MIGUEL ANGEL MACIAS PERRINO   34:44 4:21 SENM - 131
339 599 ANTONIO PEREZ HERNANDEZ   34:46 4:21 VETAM - 72
340 298 JOSEFA GARCIA CIUDAD F- 14 34:47 4:21 VETAF - 2
341 1124 ALBERTO RISUEÑO PEREZ   34:48 4:21 SENM - 132
342 1341 JOSE CARLOS PIÑELES GARCIA   34:49 4:22 VETAM - 73
343 129 MIRYAM TOBAL VICENTE F- 15 34:50 4:22 JVF - 3
344 247 ANTONIO GRANDE VICENTE   34:50 4:22 SENM - 133
345 639 ANTONIO JAVIER MARTIN AVILA   34:50 4:22 SENM - 134
346 803 JOSE ANGEL MAROTO SANTAMARIA   34:51 4:22 VETCM - 29
347 195 GONZALO BERROCAL CABALLERO   34:52 4:22 VETBM - 37
348 15 ISMAEL RUBIO RODRIGUEZ   34:53 4:22 SENM - 135
349 270 JOSE ANGEL MARTIN HERNANDEZ   34:55 4:22 VETBM - 38
350 997 PEDRO LUIS LOPEZ CASTRO   34:55 4:22 VETBM - 39
351 125 HONORATO ALONSO CASADO   34:56 4:22 VETEM - 5
