>
CAMPIONATO GALEGO DE CROSS LARGO 2006

 
CADETE FEM
 
<back to main menu>
1 Centro: SF LUCUS CAIXA RURAL Total llegados: 5 Total Puntos: 39
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
CADF 1 2 109 Iria Castro Rodriguez 12:22 4:16 GA17633 SF LUCUS CAIXA RURAL
CADF 9 10 111 Ana Gonzalez Carballada 13:47 4:45 GA17638 SF LUCUS CAIXA RURAL
CADF 10 11 110 Vanesa Fidalgo Gonzalez 13:53 4:47 GA17654 SF LUCUS CAIXA RURAL
CADF 19 20 108 Paloma Arrojo Fernandez 15:09 5:14 GA17632 SF LUCUS CAIXA RURAL
CADF 29 31 112 Helena Sanchez Perez 16:31 5:42 GA17646 SF LUCUS CAIXA RURAL
 
2 Centro: RIA FERROL Total llegados: 6 Total Puntos: 45
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
CADF 2 3 184 Melina Alonso Aradas 12:37 4:21 GA17152 RIA FERROL
CADF 6 7 188 Andrea Montero Martinez 13:03 4:30 GA17123 RIA FERROL
CADF 14 15 186 Lucia Diaz Gonzalez 14:39 5:03 GA17149 RIA FERROL
CADF 23 25 185 Xoana Carpente Cadaveira 15:48 5:27 GA17119 RIA FERROL
CADF 27 29 187 Marta Garcia Piñeiro 16:04 5:33 GA17153 RIA FERROL
CADF 28 30 189 Tania Perez Martinez 16:27 5:41 GA17124 RIA FERROL
 
3 Centro: SAMERTOLAMEU Total llegados: 5 Total Puntos: 46
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
CADF 7 8 347 Mar Lamapereira Alvarez 13:09 4:32 17406 SAMERTOLAMEU
CADF 8 9 348 Sheila Nogueira Sousa 13:40 4:43 V8263 SAMERTOLAMEU
CADF 15 16 345 Saray Carracelas Pereira 14:47 5:06 V8262 SAMERTOLAMEU
CADF 16 17 349 Andrea Paz Sanchez 14:49 5:07 V8266 SAMERTOLAMEU
CADF 20 21 346 Elvira Dominguez Santaclara 15:18 5:17 V8267 SAMERTOLAMEU
 
4 Centro: BARBANZA Total llegados: 5 Total Puntos: 55
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
CADF 5 6 162 Cristina Posse Davila 12:57 4:28 A6546 BARBANZA
CADF 12 13 159 Alexandra Gonzalez 14:29 5:00 A7931 BARBANZA
CADF 17 18 161 Sara Outeiral 14:54 5:09 A5601 BARBANZA
CADF 21 22 160 Andrea Novoa Abuin 15:26 5:20 A7054 BARBANZA
CADF 26 28 158 Eva Chaves 16:02 5:32 A6547 BARBANZA
 
5 Centro: VILA DE CANGAS Total llegados: 7 Total Puntos: 57
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
CADF 4 5 284 Mariana Fernandez Guardiola 12:44 4:24 G16534 VILA DE CANGAS
CADF 13 14 290 Patricia Perez Cons 14:32 5:01 G17421 VILA DE CANGAS
CADF 18 19 286 Sara Martinez Gutierrez 15:05 5:12 G17424 VILA DE CANGAS
CADF 22 23 288 Rebeca Obenza Otero 15:30 5:21 G16535 VILA DE CANGAS
CADF 24 26 285 Inmaculada Lorenzo Malvido 15:52 5:29 G17425 VILA DE CANGAS
CADF 25 27 289 Iris Paz Pombal 16:00 5:31 G16093 VILA DE CANGAS
 
6 Centro: ACADEMIA POSTAL Total llegados: 4 Total Puntos: 75
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
CADF 3 4 512 Maria Jose Alvarez Teruelo 12:42 4:23 GA17420 ACADEMIA POSTAL
CADF 11 12 515 Nuria Cañizo Novelle 14:24 4:58 GA16780 ACADEMIA POSTAL
CADF 30 33 517 Veronica Lopez Rodriguez 17:07 5:54 GA16789 ACADEMIA POSTAL
CADF 31 34 510 Nerea Alvarez Duran 20:48 7:11 OU4811 ACADEMIA POSTAL
 

CADETE MASC

 

<back to main menu>

1 Centro: ACADEMIA POSTAL Total llegados: 9 Total Puntos: 29
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
CADM 4 4 524 Pablo Garzon Vidueira 19:35 4:00 GA16783 ACADEMIA POSTAL
CADM 5 7 530 Victor Vazquez Gonzalez 19:51 4:03 GA17247 ACADEMIA POSTAL
CADM 7 9 527 Alejandro Perez Losada 19:56 4:04 OU372 ACADEMIA POSTAL
CADM 13 15 520 Victor Alvarez Gasca 20:29 4:11 GA16784 ACADEMIA POSTAL
CADM 16 19 522 Javier Vieites Manso 20:52 4:16 A 5694 ACADEMIA POSTAL
CADM 17 20 526 Manuel Angel Losada Fernandez 21:01 4:18 GA16785 ACADEMIA POSTAL
 
2 Centro: SF LUCUS CAIXA RURAL Total llegados: 5 Total Puntos: 42
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
CADM 3 3 115 Fernando Roldan Rueda 18:54 3:52 GA17645 SF LUCUS CAIXA RURAL
CADM 9 11 113 Jorge Gomez Trashorras 20:04 4:06 GA17637 SF LUCUS CAIXA RURAL
CADM 10 12 116 Carlos Roldan Rueda 20:05 4:06 GA17644 SF LUCUS CAIXA RURAL
CADM 20 23 117 David Veiga Arrojo 21:11 4:20 GA17647 SF LUCUS CAIXA RURAL
CADM 32 40 114 Manuel Nuñez Lugilde 25:03 5:07 GA17640 SF LUCUS CAIXA RURAL
 
3 Centro: AG VIGUESA ATLETISMO Total llegados: 5 Total Puntos: 46
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
CADM 2 2 602 Carlos Yañez Alonso 18:46 3:50 A6750 AG VIGUESA ATLETISMO
CADM 6 8 599 Eduardo Nodar Castro 19:52 4:04 A6753 AG VIGUESA ATLETISMO
CADM 15 18 598 Erik Calvo Gonzalez 20:42 4:14 V2892 AG VIGUESA ATLETISMO
CADM 23 27 597 Pablo Arribas Simon 22:31 4:36 A6757 AG VIGUESA ATLETISMO
CADM 29 36 601 Alberto Elena Corbal 23:39 4:50 V2891 AG VIGUESA ATLETISMO
 
4 Centro: ATLETISMO CUNTIS Total llegados: 6 Total Puntos: 48
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
CADM 1 1 502 Damian Gonzalez Fernandez 18:19 3:45 G17017 ATLETISMO CUNTIS
CADM 8 10 494 Javier Besada Vazquez 20:00 4:05 G17000 ATLETISMO CUNTIS
CADM 18 21 498 Cristobal Dios Rios 21:03 4:18 G17021 ATLETISMO CUNTIS
CADM 21 24 501 Oscar Gonzalez Brea 22:01 4:30 G17020 ATLETISMO CUNTIS
CADM 30 37 496 Jacobo Cortizo Aboal 23:56 4:53 G1726 ATLETISMO CUNTIS
CADM 31 38 495 Sergio Carballa Sotelo 23:59 4:54 G17002 ATLETISMO CUNTIS
 
5 Centro: RIA FERROL Total llegados: 5 Total Puntos: 56
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
CADM 11 13 196 Manuel Vargas Diaz 20:11 4:07 GA17140 RIA FERROL
CADM 12 14 192 Luis Loureiro Martin 20:18 4:09 GA17137 RIA FERROL
CADM 14 16 195 Cristobal Rodriguez Fidalgo 20:35 4:12 GA17163 RIA FERROL
CADM 19 22 190 Alvaro Cartelle Martinez 21:07 4:19 GA17138 RIA FERROL
CADM 28 35 193 Daniel Roca Lema 23:36 4:49 GA17161 RIA FERROL
 
6 Centro: SCRD ESTEIRANA Total llegados: 5 Total Puntos: 97
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
CADM 22 25 173 Andel Fernandez Priegue 22:11 4:32 A7628 SCRD ESTEIRANA
CADM 24 28 176 Angel Riomao Lage 22:34 4:37 A7634 SCRD ESTEIRANA
CADM 25 30 175 Damian Rama Otero 22:58 4:42 A7631 SCRD ESTEIRANA
CADM 26 31 172 Daniel Barreiro Lojo 23:01 4:42 A7632 SCRD ESTEIRANA
CADM 27 33 174 Venancio Lomba Caldas 23:14 4:45 A7630 SCRD ESTEIRANA
 

JUVENIL FEM

 
<back to main menu>
1 Centro: LICEO CASINO Total llegados: 7 Total Puntos: 12
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
JUVF 3 3 429 Saleta Aboy Pazos 19:01 3:53 GA15666 LICEO CASINO
JUVF 4 4 437 Belen Louro Sanmartin 19:07 3:54 GA16315 LICEO CASINO
JUVF 5 6 434 Inmaculada Diz Gonzalez 19:37 4:01 GA16980 LICEO CASINO
JUVF 8 9 431 Xiana Carbia Oubiña 20:59 4:17   LICEO CASINO
JUVF 12 13 438 Laura Rio Santome 22:52 4:40 GA15761 LICEO CASINO
JUVF 13 15 432 Barbara Cons Floriani 23:11 4:44   LICEO CASINO
 
2 Centro: RIA FERROL Total llegados: 4 Total Puntos: 23
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
JUVF 2 2 199 Paula Mayobre Gonzalez 18:05 3:42 GA15876 RIA FERROL
JUVF 6 7 201 Arantxa Suarez Diaz 19:54 4:04 GA16637 RIA FERROL
JUVF 15 17 200 Sara Pradera Cibreiro 23:35 4:49 GA17125 RIA FERROL
JUVF 18 23 198 Paula Cartelle Martinez 27:09 5:33 GA15888 RIA FERROL
 
3 Centro: COMESAÑA Total llegados: 3 Total Puntos: 27
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
JUVF 1 1 378 Sandra Mosquera Losada 17:58 3:40 GA16506 COMESAÑA
JUVF 10 11 377 Mª Teresa Deben Carballo 21:51 4:28 A7735 COMESAÑA
JUVF 16 18 379 Patricia Quintas Carreira 23:54 4:53 A7737 COMESAÑA
 
4 Centro: ACADEMIA POSTAL Total llegados: 3 Total Puntos: 30
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
JUVF 7 8 545 Elena Gomez Gonzalez 20:20 4:09 GA17246 ACADEMIA POSTAL
JUVF 9 10 546 Carmen Gomez Katukunani 21:45 4:27 GA15592 ACADEMIA POSTAL
JUVF 14 16 544 Alba Fernandez Lozano 23:32 4:48 GA15561 ACADEMIA POSTAL
 
5 Centro: VILA DE CANGAS Total llegados: 3 Total Puntos: 47
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
JUVF 11 12 309 Nerea Abalde Blanco 22:15 4:33 G16080 VILA DE CANGAS
JUVF 17 21 310 Monica Cabirta Gutierrez 25:34 5:13 G16074 VILA DE CANGAS
JUVF 19 24 312 Andrea Rios Garcia 28:31 5:50 G16015 VILA DE CANGAS
 

JUVENIL MASC

 
<back to main menu>
1 Centro: CDU Total llegados: 7 Total Puntos: 36
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
JUVM 3 3 256 Ruben Rodriguez Vaamonde 23:11 3:22 G16842 CDU
JUVM 6 6 255 Jaime Rivas Pereira 23:53 3:28 G16843 CDU
JUVM 13 14 252 Pablo Bouzas Rey 25:03 3:38 G16886 CDU
JUVM 14 15 251 David Barreiro Carneiro 25:20 3:41 G16861 CDU
JUVM 15 16 254 Alberto Chaves Camino 25:22 3:41 G16885 CDU
JUVM 16 17 253 Gerardo Cachafeiro Garcia 25:29 3:42 G16846 CDU
 
2 Centro: VILA DE CANGAS Total llegados: 5 Total Puntos: 44
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
JUVM 8 9 318 Iago Prieto Piñeiro 24:34 3:34 G16007 VILA DE CANGAS
JUVM 9 10 315 Edgar Diaz Salgado 24:40 3:35 G16589 VILA DE CANGAS
JUVM 10 11 316 Jose Piñeiro Cerqueira 24:41 3:35 G16005 VILA DE CANGAS
JUVM 17 19 319 Miguel Refojos Leal 25:57 3:46 G16006 VILA DE CANGAS
JUVM 22 26 314 Jonathan Bernardez Barreiro 26:56 3:55 G16588 VILA DE CANGAS
 
3 Centro: AD PORTO DO SON Total llegados: 4 Total Puntos: 57
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
JUVM 1 1 411 Jose Manuel Rodriguea Dean 22:45 3:18 GA16819 AD PORTO DO SON
JUVM 11 12 412 Ruben Sampedro Fernandez 24:46 3:36 GA16884 AD PORTO DO SON
JUVM 12 13 410 Ramon Quintans Vila 24:50 3:36 GA16832 AD PORTO DO SON
JUVM 33 39 409 Antonio Quintans Rodriguez 29:52 4:20 GA17299 AD PORTO DO SON
 
4 Centro: SF LUCUS CAIXA RURAL Total llegados: 4 Total Puntos: 58
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
JUVM 2 2 120 Alvaro Liz Aguilera 22:58 3:20 GA16440 SF LUCUS CAIXA RURAL
JUVM 7 7 122 Adrian Vigo Exposito 23:59 3:29 GA17605 SF LUCUS CAIXA RURAL
JUVM 21 24 119 Nicolas Arrojo Fernandez 26:48 3:53 GA16445 SF LUCUS CAIXA RURAL
JUVM 28 34 121 Javier Perez Carballo 28:49 4:11 GA17602 SF LUCUS CAIXA RURAL
 
5 Centro: ACADEMIA POSTAL Total llegados: 7 Total Puntos: 60
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
JUVM 4 4 552 Daniel Estevez Vazquez 23:13 3:22 GA16634 ACADEMIA POSTAL
JUVM 5 5 548 Alejo Ares Prada 23:32 3:25 GA15596 ACADEMIA POSTAL
JUVM 20 23 550 Adriano Casado Fernandez 26:21 3:49 GA16757 ACADEMIA POSTAL
JUVM 31 37 557 Ivan Marnotes Conde 29:15 4:15 GA17332 ACADEMIA POSTAL
JUVM 34 40 556 Senen Loureiro Cerqueira 30:10 4:23 GA 17003 ACADEMIA POSTAL
JUVM 36 42 555 Samuel Gomez Quintas 30:53 4:29 A5741 ACADEMIA POSTAL
 
6 Centro: RIA FERROL Total llegados: 5 Total Puntos: 93
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
JUVM 19 22 204 Santiago Garcia Rodriguez 26:03 3:47 GA17144 RIA FERROL
JUVM 23 27 202 Aser Garcia Muñoz 27:01 3:55 GA17146 RIA FERROL
JUVM 24 28 205 Adrian Piñeiro Lopez 27:05 3:56 GA17145 RIA FERROL
JUVM 27 33 208 Sergio Villar Cainzos 28:29 4:08 GA17192 RIA FERROL
JUVM 29 35 203 Javier Garcia Piñeiro 28:54 4:12 GA17157 RIA FERROL
 
7 Centro: SAMERTOLAMEU Total llegados: 4 Total Puntos: 116
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
JUVM 18 21 357 Daniel Alvarez Veiga 26:01 3:47 17427 SAMERTOLAMEU
JUVM 25 29 358 Alejandro Chantada Aldao 27:25 3:59 6167 SAMERTOLAMEU
JUVM 35 41 360 Juan Carlos Soto Rial 30:30 4:26 17428 SAMERTOLAMEU
JUVM 38 45 359 Dario Rodriguez Gonzalez 32:43 4:45 17402 SAMERTOLAMEU
 
8 Centro: SCRD ESTEIRANA Total llegados: 4 Total Puntos: 125
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
JUVM 26 32 180 Alberto Garcia Mayo 28:15 4:06 A6550 SCRD ESTEIRANA
JUVM 30 36 183 Adrian Xaquin Vilar Caamaño 28:56 4:12 A7636 SCRD ESTEIRANA
JUVM 32 38 178 Vidal Fernandez Martinez 29:52 4:20 A6552 SCRD ESTEIRANA
JUVM 37 44 179 Simon Figueiras Gallardo 31:57 4:38 A6553 SCRD ESTEIRANA
 
JUNIOR FEM
 
<back to main menu>
1 Centro: VILA DE CANGAS Total llegados: 3 Total Puntos: 6
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
JUNF 1 1 299 Andrea Garcia Soage 18:11 3:43 G15956 VILA DE CANGAS
JUNF 2 12 300 Eva Gonzalez Dobarro 24:51 5:05 G16077 VILA DE CANGAS
JUNF 3 13 302 Mª Dolores Rodal Malvido 28:27 5:49 G16076 VILA DE CANGAS
 

JUNIOR MASC

 
<back to main menu>
1 Centro: ACADEMIA POSTAL Total llegados: 7 Total Puntos: 21
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
JUNM 1 1 543 Juan Antonio Pousa Firvida 22:39 3:17 GA15554 ACADEMIA POSTAL
JUNM 3 6 539 Enrique Gonzalez Arias 24:06 3:30 GA15498 ACADEMIA POSTAL
JUNM 8 12 540 Miguel Mariño Bralo 24:52 3:37 GA15659 ACADEMIA POSTAL
JUNM 9 15 535 Victor Fernandez De La Gala 25:13 3:40 GA16700 ACADEMIA POSTAL
JUNM 22 31 538 Adrian Formigo Gonzalez 27:46 4:02 A6376 ACADEMIA POSTAL
JUNM 25 38 537 Ivan Folgoso Fernandez 28:53 4:12 GA15581 ACADEMIA POSTAL
 
2 Centro: VILA DE CANGAS Total llegados: 5 Total Puntos: 48
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
JUNM 4 7 308 Alexis Vilas Baña 24:19 3:32 G16957 VILA DE CANGAS
JUNM 10 16 304 David Gonzalez Fernandez 25:15 3:40 G15952 VILA DE CANGAS
JUNM 14 23 307 Bruno Prieto Piñeiro 26:01 3:47 G16084 VILA DE CANGAS
JUNM 20 29 303 Andre Castelo Parcero 27:08 3:56 G16003 VILA DE CANGAS
JUNM 26 39 306 Mauro Martinez Fernandez 29:08 4:14 G16000 VILA DE CANGAS
 
3 Centro: CIMANS CORUNA COMARCA Total llegados: 4 Total Puntos: 50
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
JUNM 5 9 53 Manuel Caeiro Vigo 24:27 3:33 A-7901 CIMANS CORUNA COMARCA
JUNM 6 10 57 Borja Rey Penelas 24:32 3:34 G-16911 CIMANS CORUNA COMARCA
JUNM 15 24 55 Francisco Javier Fernandez Laguna 26:02 3:47 A-5759 CIMANS CORUNA COMARCA
JUNM 24 37 58 Agustin Rivas Castreje 28:39 4:09 GA16632 CIMANS CORUNA COMARCA
 
4 Centro: AD SAN ROQUE VIVEIRO Total llegados: 4 Total Puntos: 52
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
JUNM 7 11 341 Miguel Garcia Garcia 24:48 3:36 LU7431 AD SAN ROQUE VIVEIRO
JUNM 11 17 342 Anselmo Garcia Garcia 25:17 3:40 LU7432 AD SAN ROQUE VIVEIRO
JUNM 13 21 340 Julio Docampo Basanta 25:40 3:44 LU7430 AD SAN ROQUE VIVEIRO
JUNM 21 30 339 Adrian Blanco Perez 27:32 4:00 LU7433 AD SAN ROQUE VIVEIRO
 
5 Centro: CA NOIA Total llegados: 5 Total Puntos: 60
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
JUNM 2 2 450 Jorge Muiños Reyes 23:11 3:22 G16839 CA NOIA
JUNM 16 25 445 Gerardo Blanco Mayo 26:17 3:49 G16836 CA NOIA
JUNM 19 28 449 Victor Mirazo Insua 27:04 3:56 G16883 CA NOIA
JUNM 23 36 446 Pablo Fernandez Brea 28:36 4:09 G16881 CA NOIA
JUNM 29 42 448 Pablo Lado Tarela 30:31 4:26 G16313 CA NOIA
 
6 Centro: COMESAÑA Total llegados: 5 Total Puntos: 74
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
JUNM 12 18 372 Manuel Ayuso Vilaboa 25:34 3:43 A6073 COMESAÑA
JUNM 17 26 375 Yago Pichel Abalde 26:23 3:50 GA15990 COMESAÑA
JUNM 18 27 374 Jose Martinez Rodriguez 26:32 3:51 A7832 COMESAÑA
JUNM 27 40 376 Pedro Rey Simons 29:43 4:19 A7739 COMESAÑA
JUNM 28 41 373 Xoel Chamorro Garcia 29:54 4:20 GA15987 COMESAÑA
 

PROMESA FEM

 
<back to main menu>
1 Centro: ACADEMIA POSTAL Total llegados: 3 Total Puntos: 6
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
PROF 1 1 562 Erea Rodriguez Puente 29:14 4:15 GA15855 ACADEMIA POSTAL
PROF 2 2 19 Jennifer Kolling 29:55 4:21 GA16796 ACADEMIA POSTAL
PROF 3 4 560 Carmen Marinez Novas 31:49 4:37 GA14477 ACADEMIA POSTAL
 

PROMESA MASC

 
<back to main menu>
1 Centro: ACADEMIA POSTAL Total llegados: 6 Total Puntos: 10
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
PROM 1 1 5 Robertas Geralavicius 36:47 3:23 GA16793 ACADEMIA POSTAL
PROM 2 4 573 Jonathan Sierra Garcia 40:10 3:41 GA15482 ACADEMIA POSTAL
PROM 3 5 564 Alejandro Cid Vazquez 41:07 3:47 GA15517 ACADEMIA POSTAL
PROM 4 7 571 Adrian Otero Romero 42:14 3:53 GA16123 ACADEMIA POSTAL
PROM 6 13 563 Victor Alvarez Docampo 44:11 4:04 GA15598 ACADEMIA POSTAL
PROM 11 19 568 Ruben Fernandez Souto 55:55 5:08 GA15584 ACADEMIA POSTAL
 
2 Centro: CA MORRAZO Total llegados: 5 Total Puntos: 29
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
PROM 5 11 139 Wenceslao Gandon Alfaya 43:15 3:58 GA16701 CA MORRAZO
PROM 7 14 141 Alfonso Rodriguez Bermudez 44:53 4:07 GA15612 CA MORRAZO
PROM 8 15 140 Teodosio Guimerans Gonzalez 45:39 4:12 GA15636 CA MORRAZO
PROM 9 16 138 Carlos Fernandez Gil 45:44 4:12 GA15638 CA MORRAZO
PROM 10 18 137 Justino Alvarez Rodriguez 48:00 4:25 GA16466 CA MORRAZO
 

SENIOR FEM

 
<back to main menu>
1 Centro: RIA FERROL Total llegados: 5 Total Puntos: 15
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
SENF 1 2 12 Margarita Perez Bardanca 28:33 4:09 GA14638 RIA FERROL
SENF 2 4 11 Mª Jesus Gestido Rodriguez 29:01 4:13 GA10571 RIA FERROL
SENF 5 9 211 Mª Luz Basanta Bal 32:13 4:41 GA17148 RIA FERROL
SENF 7 11 213 Patricia Garcia Gonzalez 33:24 4:51 GA16946 RIA FERROL
SENF 11 15 217 Beatriz Rivas Murias 34:16 4:58 GA11039 RIA FERROL
 
2 Centro: COMESAÑA Total llegados: 4 Total Puntos: 27
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
SENF 3 5 14 M Soledad Castro Soliño 29:47 4:19 GA9172 COMESAÑA
SENF 4 7 387 Mª Del Carmen Penas Blanco 30:53 4:29 GA15655 COMESAÑA
SENF 8 12 384 Amalia Dopazo Otero 33:54 4:55 GA14400 COMESAÑA
SENF 12 16 382 Montserrat Carreira Costas 34:39 5:02 GA15983 COMESAÑA
 
3 Centro: SG PONTEVEDRA Total llegados: 4 Total Puntos: 38
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
SENF 6 10 456 Cristina Estevez Crespo 32:15 4:41 GA12640 SG PONTEVEDRA
SENF 9 13 454 Sonia Alfonsin Perez 33:58 4:56 GA17019 SG PONTEVEDRA
SENF 10 14 458 Teresa Gonzalez Nuñez 34:03 4:56 GA16031 SG PONTEVEDRA
SENF 13 18 457 Laura Garcia-Tuñon Trasande 38:22 5:34 GA13224 SG PONTEVEDRA
 

SENIOR MASC

 
<back to main menu>
1 Centro: SG PONTEVEDRA Total llegados: 14 Total Puntos: 19
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
SENM 1 4 472 Jose Antonio Ramallo Reboredo 37:30 3:27 GA12398 SG PONTEVEDRA
SENM 2 5 475 Oscar Tolosa Estevez 37:44 3:28 GA16948 SG PONTEVEDRA
SENM 7 10 473 Arturo San Marco Gonzalez 39:01 3:35 GA5577 SG PONTEVEDRA
SENM 9 13 464 Daniel De Latorre Allariz 39:20 3:37 GA13711 SG PONTEVEDRA
SENM 11 15 462 Ruben Castro Portela 39:39 3:39 GA11255 SG PONTEVEDRA
SENM 17 22 471 Adrian Pena Rey 40:20 3:42 GA14561 SG PONTEVEDRA
 
2 Centro: ACADEMIA POSTAL Total llegados: 5 Total Puntos: 50
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
SENM 3 6 591 David Rodriguez Garcia 38:18 3:31 GA11916 ACADEMIA POSTAL
SENM 13 18 593 Juan Luis Trillo Caamaño 40:08 3:41 GA15486 ACADEMIA POSTAL
SENM 14 19 585 Fausto Hernanz Moral 40:13 3:42 GA10659 ACADEMIA POSTAL
SENM 20 29 578 Cristian Diaz Lorenzo 40:50 3:45 GA13355 ACADEMIA POSTAL
SENM 37 51 596 Manuel Vieites Carballo 42:32 3:55 GA14733 ACADEMIA POSTAL
 
3 Centro: S.A. VAL MINOR Total llegados: 7 Total Puntos: 54
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
SENM 6 9 95 Miguel Angel Nieto Fernandez 38:54 3:35 14582 S.A. VAL MINOR
SENM 10 14 88 Antonio Amoedo Gimenez 39:37 3:38 16029 S.A. VAL MINOR
SENM 15 20 87 Ramon Alvarez Perez 40:17 3:42 16020 S.A. VAL MINOR
SENM 23 32 94 Jose Antonio Iglesias Otero 40:53 3:45 13091 S.A. VAL MINOR
SENM 26 36 92 Jose Manuel Fervenza Fragueiro 41:16 3:48 13092 S.A. VAL MINOR
SENM 47 64 90 Alberto Fernandez Perez 43:43 4:01 13093 S.A. VAL MINOR
 
4 Centro: CDU Total llegados: 4 Total Puntos: 79
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
SENM 5 8 262 Carlos Silva Cesar 38:35 3:33 G10271 CDU
SENM 8 11 261 Francisco Sanchez Lopez 39:02 3:35 G6556 CDU
SENM 27 38 259 Santiago Estevez Lado 41:32 3:49 G16321 CDU
SENM 39 53 260 Xose Luis Otero Cepeda 42:52 3:56 G7770 CDU
 
5 Centro: VETERANOS PAB OURENSE Total llegados: 13 Total Puntos: 94
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
SENM 16 21 237 Elpidio Gomez Sousa 40:17 3:42 GA17337 VETERANOS PAB OURENSE
SENM 18 26 241 Manuel Prieto Gil 40:43 3:45 GA17338 VETERANOS PAB OURENSE
SENM 25 35 232 Isaac Alvarez Gomez 41:04 3:46 A5704 VETERANOS PAB OURENSE
SENM 35 48 234 Tomas Diaz Fernandez 42:28 3:54 GA17318 VETERANOS PAB OURENSE
SENM 43 59 238 Jesus Gonzalez Fernandez 43:20 3:59 GA11900 VETERANOS PAB OURENSE
SENM 45 62 242 Jose Manuel Ramos Vazquez 43:38 4:01 GA17336 VETERANOS PAB OURENSE
 
6 Centro: SIERRA NARON Total llegados: 10 Total Puntos: 108
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
SENM 4 7 279 Carlos Piñeiro Rivas 38:20 3:31 GA10553 SIERRA NARON
SENM 21 30 278 Antonio Muiño Montero 40:51 3:45 GA17184 SIERRA NARON
SENM 33 46 282 Fernando Sieira Rios 42:16 3:53 GA17190 SIERRA NARON
SENM 50 68 283 Oscar Vazquez Dieste 44:09 4:03 GA17191 SIERRA NARON
SENM 54 73 281 Nicolas Sedes Doce 44:57 4:08 GA17185 SIERRA NARON
SENM 63 87 274 Jose Luis Bouza Frere 47:24 4:21 GA17180 SIERRA NARON
 
7 Centro: RIA FERROL Total llegados: 7 Total Puntos: 114
 
Cat Ptos Pto Dorsal Nome Tempo Rit_Km Licencia Clube
SENM 24 33 225 Xabier Nercellas Mendez 41:00 3:46 GA17164 RIA FERROL
SENM 29 40 222 Juan Iglesias Paz 41:57 3:51 A6433 RIA FERROL
SENM 30 41 218 Diego Alonso Pablos 41:58 3:51 GA14277 RIA FERROL
SENM 31 42 223 Isaac Lourido Hermida 42:05 3:52 GA11159 RIA FERROL
SENM 46 63 221 Ricardo Iglesias Casal 43:41 4:01 GA12484 RIA FERROL
