>
CAMPIONATO CSD DE CAMPO A TRAVÉS 2005

Juvenil Masculino Dist: 6520m Inscritos: 148 Chegados: 138 VoltasG: 4 VoltasP: 0
 
Pto Dorsal Tiempo Rit_Km Nombre Año Cat Autonomía
1 249 21:43 3:20 Ali El Mokhitari 88 JuvM CATALUNYA
2 459 21:44 3:20 Mohamed Berradi 88 JuvM MADRID
3 255 21:48 3:21 Rafael Quintana Villalonga 88 JuvM CATALUNYA
4 397 21:51 3:22 Guillermo Duran Galletero 89 JuvM ILLES BALEARS
5 272 21:55 3:22 Utman Lesar 88 JuvM CEUTA
6 543 21:56 3:22 EÑaut Insausti Gonzalez 89 JuvM PAIS VASCO
7 540 22:10 3:24 Iban Fernandez Anaia 88 JuvM PAIS VASCO
8 463 22:11 3:25 Jose R Gomez Calcerrada 89 JuvM MADRID
9 542 22:12 3:25 Asier Goikoetxea Quintas 88 JuvM PAIS VASCO
10 256 22:14 3:25 Gali Redouan El 88 JuvM CATALUNYA
11 253 22:16 3:25 Jonathan Hernandez Chamizo 89 JuvM CATALUNYA
12 27 22:19 3:26 Jose Mario Garcia Rodriguez 89 JuvM ANDALUCIA
13 370 22:20 3:26 Ruben Rodriguez Baamonde 89 JuvM GALICIA
14 30 22:26 3:27 David Palacios Martin 88 JuvM ANDALUCIA
15 466 22:28 3:27 Jose Antonio Santos Lanchas 89 JuvM MADRID
16 306 22:28 3:27 Sergio Sanchez Salmeron 88 JuvM COMUNIDAD VALENCIANA
17 89 22:30 3:28 Carlos Alonso Garcia 89 JuvM ASTURIAS
18 58 22:31 3:28 Jordi Ballarin Blazquez 88 JuvM ARAGON
19 461 22:34 3:28 Victor Corrales Vaquero 88 JuvM MADRID
20 304 22:37 3:28 Miguel Angel Martinez Garcia 88 JuvM COMUNIDAD VALENCIANA
21 220 22:37 3:29 Carlos Jaen Nebreda 88 JuvM CASTILLA Y LEON
22 192 22:37 3:29 Daniel Santacruz Garrido 88 JuvM CASTILLA LA MANCHA
23 25 22:37 3:29 Jose Antonio Castro CaÑete 88 JuvM ANDALUCIA
24 460 22:38 3:29 Mohamed Boudaroa 88 JuvM MADRID
25 369 22:41 3:29 Jaime Rivas Pereira 89 JuvM GALICIA
26 432 22:45 3:30 Javier Martinez Celorrio 88 JuvM LA RIOJA
27 464 22:46 3:30 Sergio Herance Ropero 88 JuvM MADRID
28 307 22:47 3:30 Carlos Vidal Gomis 89 JuvM COMUNIDAD VALENCIANA
29 462 22:47 3:30 Miguel Garcia Garcia-Consuegra 88 JuvM MADRID
30 365 22:48 3:30 Daniel Estevez Vazquez 89 JuvM GALICIA
31 334 22:50 3:31 Alejandro Gomez Garcia 89 JuvM EXTREMADURA
32 128 22:50 3:31 Aziz Moutaoukil 88 JuvM CANARIAS
33 251 22:51 3:31 Jordi Farreras Tio 88 JuvM CATALUNYA
34 539 22:52 3:31 Markel Blanco Amador 88 JuvM PAIS VASCO
35 218 22:54 3:31 Carlos Gallego Rodriguez 88 JuvM CASTILLA Y LEON
36 123 22:55 3:31 Agoney Diaz Herrera 89 JuvM CANARIAS
37 93 22:57 3:32 Eduardo Garcia Zapico 88 JuvM ASTURIAS
38 332 22:59 3:32 Nourredinde Dijem 89 JuvM EXTREMADURA
39 250 22:59 3:32 Alfons Farran Farre 88 JuvM CATALUNYA
40 32 23:00 3:32 Oussama Rmidi 89 JuvM ANDALUCIA
41 339 23:00 3:32 Manuel Muriel Barragan 89 JuvM EXTREMADURA
42 335 23:01 3:32 Ramon Gonzalez Velo 88 JuvM EXTREMADURA
43 217 23:02 3:32 Jorge Castrillo Perez 88 JuvM CASTILLA Y LEON
44 364 23:03 3:32 Alejo Ares Prada 88 JuvM GALICIA
45 219 23:04 3:33 Javier Garcia Del Barrio 88 JuvM CASTILLA Y LEON
46 546 23:05 3:33 Iker Sanchez Barrenetxea 88 JuvM PAIS VASCO
47 224 23:06 3:33 Enrique Villegas Alonso 88 JuvM CASTILLA Y LEON
48 61 23:07 3:33 Mikel Garcia Escocia 89 JuvM ARAGON
49 337 23:07 3:33 Mohamed Lebhar 89 JuvM EXTREMADURA
50 431 23:08 3:33 David Lacanal Arnaez 89 JuvM LA RIOJA
51 223 23:09 3:33 Hector Useros Marugan 89 JuvM CASTILLA Y LEON
52 60 23:11 3:34 Alberto Galan Enciso 88 JuvM ARAGON
53 371 23:12 3:34 Jose Manuel Rodriguez Dean 89 JuvM GALICIA
54 64 23:12 3:34 Alejandro Sanchez Abril 88 JuvM ARAGON
55 333 23:14 3:34 Jose Manuel Dominguez Garcia 89 JuvM EXTREMADURA
56 303 23:16 3:35 Fernando Martin Gonzalez 88 JuvM COMUNIDAD VALENCIANA
57 465 23:18 3:35 Javier Lopez Sanchez 89 JuvM MADRID
58 121 23:19 3:35 Ubay Baez Barroso 88 JuvM CANARIAS
59 187 23:19 3:35 Alfonso Garijo Tamayo 88 JuvM CASTILLA LA MANCHA
60 62 23:20 3:35 Alvaro Lombardo Sanz 88 JuvM ARAGON
61 576 23:21 3:35 Antonio Manuel Martinez Yepes 88 JuvM REGION DE MURCIA
62 541 23:23 3:36 Sergio Garcia Garcia 88 JuvM PAIS VASCO
63 92 23:24 3:36 Adrian Garcia Warner 88 JuvM ASTURIAS
64 221 23:24 3:36 Jose L. Lorenzo Martin 88 JuvM CASTILLA Y LEON
65 59 23:24 3:36 Mounsi Chafai 89 JuvM ARAGON
66 190 23:24 3:36 Juan A. Perez Moreno 88 JuvM CASTILLA LA MANCHA
67 252 23:25 3:36 Sergi Ferret Mitjans 89 JuvM CATALUNYA
68 188 23:26 3:36 Jose Luis Martin Fernandez 88 JuvM CASTILLA LA MANCHA
69 189 23:26 3:36 Sergio Martin Guillen 88 JuvM CASTILLA LA MANCHA
70 127 23:27 3:36 Olmo Hornero Calvo 88 JuvM CANARIAS
71 403 23:28 3:36 Miguel Tur Monge 89 JuvM ILLES BALEARS
72 91 23:30 3:37 Adrian Fernandez Fernandez 88 JuvM ASTURIAS
73 29 23:33 3:37 Sebastian Martos Roa 89 JuvM ANDALUCIA
74 254 23:36 3:38 Antoni Pozo Segura 88 JuvM CATALUNYA
75 28 23:36 3:38 Jose Manuel Lopez Duque 89 JuvM ANDALUCIA
76 300 23:41 3:38 David Balaguer Martinez 88 JuvM COMUNIDAD VALENCIANA
77 578 23:45 3:39 Daniel Tomas Lozano 89 JuvM REGION DE MURCIA
78 302 23:47 3:39 Mohammed Jhaida 88 JuvM COMUNIDAD VALENCIANA
79 31 23:47 3:39 Juan Carlos Payan Cruzado 88 JuvM ANDALUCIA
80 125 23:48 3:39 Bernabe Herrera Perez 89 JuvM CANARIAS
81 26 23:49 3:40 Manuel Cueva Fernandez 88 JuvM ANDALUCIA
82 368 23:50 3:40 Miguel Refojos Leal 89 JuvM GALICIA
83 94 23:51 3:40 David MuÑiz Rodriguez 89 JuvM ASTURIAS
84 367 23:53 3:40 Ramon Quintans Vila 89 JuvM GALICIA
85 301 23:54 3:40 Abdeltif Chabou 88 JuvM COMUNIDAD VALENCIANA
86 427 23:55 3:41 Alberto Bravo Hernandez 89 JuvM LA RIOJA
87 366 23:57 3:41 A Liz Aguilerz 89 JuvM GALICIA
88 122 23:58 3:41 Jalal Ben Abirin 89 JuvM CANARIAS
89 57 24:00 3:41 Luis Artasona Perez 88 JuvM ARAGON
90 124 24:02 3:42 Francisco Jose Garcia ViÑoly 89 JuvM CANARIAS
91 126 24:02 3:42 David Hidalgo Perez 89 JuvM CANARIAS
92 574 24:04 3:42 Dario Gil Artero 88 JuvM REGION DE MURCIA
93 185 24:12 3:43 Marcos Jesus Bautista Galindo 89 JuvM CASTILLA LA MANCHA
94 63 24:13 3:43 Enrique Mayans Aladren 89 JuvM ARAGON
95 434 24:14 3:43 Javier Pavia Castellanos 88 JuvM LA RIOJA
96 545 24:26 3:45 Mikel Saez De La Fuente Rubio 89 JuvM PAIS VASCO
97 186 24:29 3:46 Hichan Bushena 88 JuvM CASTILLA LA MANCHA
98 160 24:29 3:46 Fernando Saiz Ruiz 89 JuvM CANTABRIA
99 573 24:29 3:46 Antonio Castillo Martinez 88 JuvM REGION DE MURCIA
100 96 24:30 3:46 Fernando MuÑoz Molleda 89 JuvM ASTURIAS
101 398 24:33 3:46 Jaume Febrer Munar 88 JuvM ILLES BALEARS
102 336 24:34 3:47 Andres Guerrero Salgado 88 JuvM EXTREMADURA
103 305 24:35 3:47 Enrique IbaÑez Gonzalez 88 JuvM COMUNIDAD VALENCIANA
104 544 24:36 3:47 IÑigo Ruiz De Arbulu Bartolome 89 JuvM PAIS VASCO
105 510 24:38 3:47 Gorka Lizuain Duro 88 JuvM NAVARRA
106 338 24:51 3:49 David Moreno Alcon 89 JuvM EXTREMADURA
107 402 24:53 3:49 Bartolome Rigo Mas 88 JuvM ILLES BALEARS
108 572 24:53 3:49 David Campillo Munuera 89 JuvM REGION DE MURCIA
109 428 24:59 3:50 Javier Castillo Martinez 89 JuvM LA RIOJA
110 90 25:02 3:51 Eduardo Cruz Gomez 89 JuvM ASTURIAS
111 399 25:03 3:51 Miguel A. Fidalgo Rossello 88 JuvM ILLES BALEARS
112 271 25:08 3:52 Fariss El Mechkouri Boualalin 88 JuvM CEUTA
113 153 25:09 3:52 Sergio De La Vega Torre 89 JuvM CANTABRIA
114 158 25:14 3:53 Carlos Perez Oviedo 89 JuvM CANTABRIA
115 400 25:16 3:53 Victor Llorens Ribas 88 JuvM ILLES BALEARS
116 429 25:19 3:53 IÑaki Galilea Callejo 88 JuvM LA RIOJA
117 511 25:20 3:54 David Peralta Donner 88 JuvM NAVARRA
118 433 25:27 3:55 Felix Pavia Castellanos 88 JuvM LA RIOJA
119 513 25:33 3:56 Asier Urkia Ijurra 89 JuvM NAVARRA
120 270 25:35 3:56 Hassan Amar Mohamed 89 JuvM CEUTA
121 157 25:40 3:57 Daniel Pascual Mendoza 89 JuvM CANTABRIA
122 512 25:44 3:57 Youssef Roukdi Reffi 88 JuvM NAVARRA
123 571 25:45 3:57 Juan Miguel Azorin Martinez 88 JuvM REGION DE MURCIA
124 159 25:46 3:58 Jorge Perez Senso 89 JuvM CANTABRIA
125 396 25:48 3:58 Mateo Dominguez Fuentes 89 JuvM ILLES BALEARS
126 514 25:48 3:58 Mikel Yanci Irungaray 89 JuvM NAVARRA
127 577 25:55 3:59 Antonio Sanchez Morenilla 88 JuvM REGION DE MURCIA
128 575 26:00 4:00 Carlos Martinez Villa 88 JuvM REGION DE MURCIA
129 507 26:05 4:00 Santiago Andres Galar 89 JuvM NAVARRA
130 509 26:17 4:02 Diego Gracia Anso 88 JuvM NAVARRA
131 508 26:24 4:03 Marcos Catalan Lopez 89 JuvM NAVARRA
132 430 26:25 4:04 Alberto Jimenez Miranda 88 JuvM LA RIOJA
133 154 26:39 4:06 Aitor Lavin Cobo 88 JuvM CANTABRIA
134 156 26:39 4:06 Pablo Martinez Perez 89 JuvM CANTABRIA
135 275 31:56 4:54 Fernando Sotomayor Pelayo 89 JuvM CEUTA
136 274 31:56 4:54 Frnacisco J Pelayo Arques 89 JuvM CEUTA
137 268 32:05 4:56 Yusef Abdelmalik Ahmed 88 JuvM CEUTA
138 269 32:54 5:03 Nayim Ahnuch Quero 89 JuvM CEUTA