>
CAMPIONATO CSD DE CAMPO A TRAVÉS 2005

1 Autonomía: CASTILLA Y LEON Total llegados: 8 Total Puntos: 130
 
Cat Puntos Pto Dorsal Nome Tempo Autonomía
JuvF 4 4 209 Ana I. Gutierrez Arribas 19:47 CASTILLA Y LEON
JuvF 15 15 210 Nuria Lungueros Diaz 20:20 CASTILLA Y LEON
JuvF 17 17 214 Sara Rodriguez Bezos 20:22 CASTILLA Y LEON
JuvF 21 21 213 Veronica Oterino Blanco 20:30 CASTILLA Y LEON
JuvF 24 24 216 Marta Ruiz Martinez 20:36 CASTILLA Y LEON
JuvF 49 49 215 Paula Ruiz Cuesta 21:20 CASTILLA Y LEON
JuvF 50 50 212 Maria MuÑoz Garcia 21:21 CASTILLA Y LEON
JuvF 86 87 211 Alba Manrique Serna 22:16 CASTILLA Y LEON
 
2 Autonomía: EXTREMADURA Total llegados: 8 Total Puntos: 137
 
Cat Puntos Pto Dorsal Nome Tempo Autonomía
JuvF 2 2 329 Cristina Jordan Ordiales 18:48 EXTREMADURA
JuvF 5 5 326 Monica Cordas Nacio 19:49 EXTREMADURA
JuvF 14 14 327 Cristina Duran Calleja 20:16 EXTREMADURA
JuvF 27 27 324 Sandra Alvez Vas 20:39 EXTREMADURA
JuvF 37 37 330 Angeles Maria Laureano Vazquez 21:02 EXTREMADURA
JuvF 52 52 325 Adriana Bartolone Ramos 21:22 EXTREMADURA
JuvF 60 61 331 Aliane Rodriguez Aparicio 21:30 EXTREMADURA
JuvF 74 75 328 Laura Gutierrez De Tena 21:54 EXTREMADURA
 
3 Autonomía: CATALUNYA Total llegados: 8 Total Puntos: 141
 
Cat Puntos Pto Dorsal Nome Tempo Autonomía
JuvF 13 13 243 Alba Corredera Flotats 20:11 CATALUNYA
JuvF 16 16 248 Anna Vallhonesta Espinosa 20:21 CATALUNYA
JuvF 18 18 246 Judith Llavero Pardo 20:23 CATALUNYA
JuvF 23 23 241 Paloma Aranda Espinosa 20:35 CATALUNYA
JuvF 30 30 242 Monica Cordoba Larrosa 20:52 CATALUNYA
JuvF 41 41 245 Lady Tatiana Jimenez Guerrero 21:07 CATALUNYA
JuvF 62 63 247 Tatiana Prieto Estevez 21:34 CATALUNYA
JuvF 79 80 244 Sandra Diez Tirado 22:01 CATALUNYA
 
4 Autonomía: ASTURIAS Total llegados: 8 Total Puntos: 191
 
Cat Puntos Pto Dorsal Nome Tempo Autonomía
JuvF 7 7 83 Marta Garcia Casavieja 19:54 ASTURIAS
JuvF 8 8 86 Patricia Gonzalez Gonzalez 20:00 ASTURIAS
JuvF 32 32 81 Vivian Delgado Vargas 20:55 ASTURIAS
JuvF 34 34 87 Alba Hernandez Quijano 20:57 ASTURIAS
JuvF 47 47 88 Ana Obeso Nevado 21:18 ASTURIAS
JuvF 63 64 82 Tamara Fernandez Garcia 21:35 ASTURIAS
JuvF 71 72 85 Laura Gonzalez Gion 21:48 ASTURIAS
JuvF 95 96 84 Marta Garcia Zapico 22:55 ASTURIAS
 
5 Autonomía: GALICIA Total llegados: 8 Total Puntos: 198
 
Cat Puntos Pto Dorsal Nome Tempo Autonomía
JuvF 1 1 361 Paula Mayobre Gonzalez 18:29 GALICIA
JuvF 19 19 363 Noelia Tome PiÑeiro 20:28 GALICIA
JuvF 28 28 356 Saleta Aboy Pazos 20:45 GALICIA
JuvF 31 31 362 Cristina Reboredo Rendo 20:54 GALICIA
JuvF 53 53 358 Raquel Freire Vicente 21:23 GALICIA
JuvF 66 67 357 Nuria Alvarez Cespedes 21:36 GALICIA
JuvF 69 70 360 Belen Louro Sanmartin 21:47 GALICIA
JuvF 84 85 359 Laura Garcia Alonso 22:10 GALICIA
 
6 Autonomía: MADRID Total llegados: 8 Total Puntos: 237
 
Cat Puntos Pto Dorsal Nome Tempo Autonomía
JuvF 11 11 451 Debora Almodovar Lopez 20:09 MADRID
JuvF 20 20 458 Judith Sanchez Heras 20:28 MADRID
JuvF 42 42 453 Esmeralda Mayo Gonzalez 21:08 MADRID
JuvF 48 48 452 Elena Martinez Del Val 21:18 MADRID
JuvF 51 51 456 Ana Rodriguez Perez 21:21 MADRID
JuvF 65 66 457 Tatiana Romero Garrido 21:36 MADRID
JuvF 78 79 454 Noelia Pacheco Gonzalez 21:59 MADRID
JuvF 97 98 455 Sara Reglero Marcos 22:57 MADRID
 
7 Autonomía: ANDALUCIA Total llegados: 8 Total Puntos: 257
 
Cat Puntos Pto Dorsal Nome Tempo Autonomía
JuvF 12 12 17 Erika BaÑa Marcos 20:11 ANDALUCIA
JuvF 35 35 19 Leticia Garcia Fernandez 21:01 ANDALUCIA
JuvF 36 36 21 Elena Moran Zambonino 21:02 ANDALUCIA
JuvF 54 54 18 Noelia Castellano Barba 21:24 ANDALUCIA
JuvF 56 57 24 Sandra Tore Jimenez 21:26 ANDALUCIA
JuvF 64 65 20 Natalia Garcia Montero 21:36 ANDALUCIA
JuvF 67 68 22 Lorena Navarro Beardo 21:43 ANDALUCIA
JuvF 83 84 23 Desire Benitez Casado 22:08 ANDALUCIA
 
8 Autonomía: COMUNIDAD VALENCIANA Total llegados: 7 Total Puntos: 318
 
Cat Puntos Pto Dorsal Nome Tempo Autonomía
JuvF 10 10 298 Cristina Rosello Prats 20:08 COMUNIDAD VALENCIANA
JuvF 25 25 296 Elisa Lojo Pablo 20:37 COMUNIDAD VALENCIANA
JuvF 58 59 294 Sandra Gimenez Hernandez 21:27 COMUNIDAD VALENCIANA
JuvF 68 69 293 Maria Esteve Montserrat 21:45 COMUNIDAD VALENCIANA
JuvF 70 71 295 Aida Gimenez Lopez 21:48 COMUNIDAD VALENCIANA
JuvF 87 88 297 Laura Mendez Esquer 22:20 COMUNIDAD VALENCIANA
JuvF 92 93 299 M. Isabel Sanchez Pascuala 22:42 COMUNIDAD VALENCIANA
 
9 Autonomía: CANTABRIA Total llegados: 8 Total Puntos: 356
 
Cat Puntos Pto Dorsal Nome Tempo Autonomía
JuvF 9 9 151 Tania Saiz Conde 20:02 CANTABRIA
JuvF 38 38 147 Carolina Fernandez Gonzalez 21:04 CANTABRIA
JuvF 59 60 145 Sandra Bernad Diego 21:29 CANTABRIA
JuvF 61 62 146 Itziar Cuadrado Pigueiras 21:31 CANTABRIA
JuvF 90 91 149 Julia Ortiz Fernandez 22:28 CANTABRIA
JuvF 99 100 152 Alba Sevillano Miguel 22:59 CANTABRIA
JuvF 108 110 148 Luz Maria Lastra Rueda 23:48 CANTABRIA
JuvF 110 112 150 Lourdes Roiz Simal 23:52 CANTABRIA
 
10 Autonomía: PAIS VASCO Total llegados: 8 Total Puntos: 371
 
Cat Puntos Pto Dorsal Nome Tempo Autonomía
JuvF 6 6 538 Ainhoa Sanz Rodriguez 19:52 PAIS VASCO
JuvF 40 40 537 Itsaso Porres Ruiz 21:06 PAIS VASCO
JuvF 45 45 531 Gazaki Arranz Muga 21:16 PAIS VASCO
JuvF 89 90 532 Sandra De Francisco Diaz 22:23 PAIS VASCO
JuvF 91 92 533 ZuriÑe Gago Escalona 22:42 PAIS VASCO
JuvF 100 101 535 Leira Irizar Aranguren 23:04 PAIS VASCO
JuvF 101 102 536 Amaia Peral Bayon 23:12 PAIS VASCO
JuvF 106 107 534 Naiara Garcia Azcona 23:36 PAIS VASCO
 
11 Autonomía: CASTILLA LA MANCHA Total llegados: 8 Total Puntos: 383
 
Cat Puntos Pto Dorsal Nome Tempo Autonomía
JuvF 26 26 182 Sonia Labrado Sanchez 20:38 CASTILLA LA MANCHA
JuvF 57 58 181 Elena Garcia SalmerÓn 21:27 CASTILLA LA MANCHA
JuvF 72 73 183 Sheila Requena Lopez 21:49 CASTILLA LA MANCHA
JuvF 75 76 179 Maria Jose Cano Lopez-Fernandez 21:56 CASTILLA LA MANCHA
JuvF 76 77 177 Marta Baranda Panadero 21:58 CASTILLA LA MANCHA
JuvF 77 78 178 Noema Cambronero Lopez 21:59 CASTILLA LA MANCHA
JuvF 81 82 184 Matraqui Sanae 22:02 CASTILLA LA MANCHA
JuvF 94 95 180 Beatriz Escudero Moya 22:48 CASTILLA LA MANCHA
 
12 Autonomía: ARAGON Total llegados: 7 Total Puntos: 439
 
Cat Puntos Pto Dorsal Nome Tempo Autonomía
JuvF 22 22 50 Nayra Bordetas Beytia 20:31 ARAGON
JuvF 33 33 54 Maria Gimenez MuÑoz 20:57 ARAGON
JuvF 82 83 52 Antolina Diaz Clavero 22:04 ARAGON
JuvF 96 97 49 Beatriz Alias Palacios 22:56 ARAGON
JuvF 102 103 51 Esther Campos Sevillano 23:14 ARAGON
JuvF 104 105 55 Iris Pina Blanco 23:22 ARAGON
JuvF 116 118 56 Clara Ruiz Moreno 24:26 ARAGON
 
13 Autonomía: ILLES BALEARS Total llegados: 7 Total Puntos: 470
 
Cat Puntos Pto Dorsal Nome Tempo Autonomía
JuvF 3 3 388 Sara Cardona Planells 19:24 ILLES BALEARS
JuvF 39 39 395 Magdalena Vicens Oliver 21:05 ILLES BALEARS
JuvF 85 86 393 Wassima Rahmouni 22:12 ILLES BALEARS
JuvF 111 113 391 Vanesa Martinez MuÑoz 23:53 ILLES BALEARS
JuvF 115 117 392 Lisa T.f. Millo Moschini 24:15 ILLES BALEARS
JuvF 117 119 390 Mara Escrich Carrasco 24:29 ILLES BALEARS
JuvF 121 124 389 Lara Bisbal Pons 25:32 ILLES BALEARS
 
14 Autonomía: CANARIAS Total llegados: 8 Total Puntos: 510
 
Cat Puntos Pto Dorsal Nome Tempo Autonomía
JuvF 55 55 116 Katy O´hara Nash 21:24 CANARIAS
JuvF 73 74 113 Solange Andreia Pereira 21:53 CANARIAS
JuvF 80 81 114 Dolores Garcia Robayna 22:01 CANARIAS
JuvF 88 89 119 Guacimara Santana Hernandez 22:23 CANARIAS
JuvF 105 106 115 Elizabeth Medina Oliva 23:26 CANARIAS
JuvF 109 111 117 Atteneri Rivero Santana 23:49 CANARIAS
JuvF 112 114 120 Maria Jesus Santana Ojeda 23:56 CANARIAS
JuvF 119 121 118 Jezabel Rodriguez Mendoza 24:43 CANARIAS
 
15 Autonomía: REGION DE MURCIA Total llegados: 7 Total Puntos: 512
 
Cat Puntos Pto Dorsal Nome Tempo Autonomía
JuvF 44 44 565 Lorena Ferrer Soria 21:14 REGION DE MURCIA
JuvF 46 46 569 Atmani Rhizlan 21:18 REGION DE MURCIA
JuvF 98 99 566 Juana Almudena Gonzalez Marin 22:57 REGION DE MURCIA
JuvF 103 104 570 Cecilia TriviÑo Hidalgo 23:21 REGION DE MURCIA
JuvF 107 108 568 Gema Martinez Sanchez 23:47 REGION DE MURCIA
JuvF 114 116 567 Sara Marco Gil 24:03 REGION DE MURCIA
JuvF 122 125 563 Inmaculada Carrillo Ruiz 25:39 REGION DE MURCIA
 
16 Autonomía: NAVARRA Total llegados: 8 Total Puntos: 516
 
Cat Puntos Pto Dorsal Nome Tempo Autonomía
JuvF 29 29 505 Ainhoa Parra Lazaro 20:48 NAVARRA
JuvF 43 43 503 Esther Lopez De La Fuente 21:12 NAVARRA
JuvF 93 94 500 Sophie Gorostiaga Maurer 22:48 NAVARRA
JuvF 113 115 499 Mireia Aguado Jarauta 23:57 NAVARRA
JuvF 118 120 502 Beatriz Iriso Dallo 24:40 NAVARRA
JuvF 120 123 501 Zulema Iriarte Chocarro 25:22 NAVARRA
JuvF 123 127 504 Nerea Ilundan Tirapu 25:46 NAVARRA
JuvF 124 128 506 Victoria Simon Escacena 26:10 NAVARRA