>
CAMPIONATO CSD DE CAMPO A TRAVÉS 2005

1 Autonomía: CATALUNYA Total llegados: 8 Total Puntos: 104
 
Cat Puntos Pto Dorsal Nome Tempo Autonomía
CadM 8 8 238 Aurelia Serra Cauchetiez 21:22 CATALUNYA
CadM 11 11 233 Zarobal Abdelkabir 21:31 CATALUNYA
CadM 13 13 240 Adria Vila Mestre 21:37 CATALUNYA
CadM 21 21 239 Victor Serra Redondo 21:48 CATALUNYA
CadM 25 25 237 Slayti Mouchine Azdaou 21:50 CATALUNYA
CadM 26 26 236 Albert Moreno Molins 21:50 CATALUNYA
CadM 51 51 235 Marti Floriach Pigem 22:27 CATALUNYA
CadM 129 129 234 Ibrahim Ezzaydouny 25:26 CATALUNYA
 
2 Autonomía: ANDALUCIA Total llegados: 8 Total Puntos: 110
 
Cat Puntos Pto Dorsal Nome Tempo Autonomía
CadM 2 2 10 Ruben Espejo Garcia 20:56 ANDALUCIA
CadM 6 6 15 Pedro Rebollo Domingiez 21:18 ANDALUCIA
CadM 9 9 13 Kevin Lopez Yerga 21:28 ANDALUCIA
CadM 10 10 12 Antonio Leon Cano 21:29 ANDALUCIA
CadM 39 39 11 Fco. Javier Garcia Gallego 22:11 ANDALUCIA
CadM 44 44 9 Rafael Angel Gomez 22:20 ANDALUCIA
CadM 47 47 16 Jesus Sanchez Cortes 22:22 ANDALUCIA
CadM 75 75 14 Sami Nawar Idriss 22:52 ANDALUCIA
 
3 Autonomía: CASTILLA Y LEON Total llegados: 7 Total Puntos: 141
 
Cat Puntos Pto Dorsal Nome Tempo Autonomía
CadM 4 4 204 Antonio Fraile Ferreiro 21:14 CASTILLA Y LEON
CadM 18 18 208 Jonathan Sutil Gonzalez 21:45 CASTILLA Y LEON
CadM 27 27 206 Michel Gonzalez Hidalgo 21:51 CASTILLA Y LEON
CadM 29 29 205 Victor Garcia Laseca 22:00 CASTILLA Y LEON
CadM 31 31 202 Samuel Dominguez Hermoso 22:04 CASTILLA Y LEON
CadM 32 32 201 Mohamed Alomat 22:05 CASTILLA Y LEON
CadM 69 69 207 Victor Redondo Marugan 22:44 CASTILLA Y LEON
 
4 Autonomía: MADRID Total llegados: 8 Total Puntos: 157
 
Cat Puntos Pto Dorsal Nome Tempo Autonomía
CadM 5 5 444 Alvaro Cordero Lozar 21:16 MADRID
CadM 14 14 445 Francisco De Leon Rodriguez 21:39 MADRID
CadM 17 17 446 Ivan De Mora Martin 21:42 MADRID
CadM 28 28 450 Jaime Villa Camara 21:53 MADRID
CadM 35 35 449 Raul MiguelaÑez Rivas 22:08 MADRID
CadM 58 58 448 Daniel Garcia Leis 22:36 MADRID
CadM 78 78 447 Izan Fuidio Moral 22:56 MADRID
CadM 89 89 443 Jorge Castillo Martinez 23:23 MADRID
 
5 Autonomía: GALICIA Total llegados: 7 Total Puntos: 186
 
Cat Puntos Pto Dorsal Nome Tempo Autonomía
CadM 1 1 350 David Cabezas Pereira 20:42 GALICIA
CadM 15 15 353 Fernande Roldan Rueda 21:40 GALICIA
CadM 16 16 348 Jose Enrique Blanco Millara 21:41 GALICIA
CadM 40 40 352 German Mosquera Figueira 22:14 GALICIA
CadM 52 52 355 Carlos YaÑez Alonso 22:30 GALICIA
CadM 62 62 351 Manuel Martinez Ageitos 22:38 GALICIA
CadM 82 82 354 Ruben Sampedro Fernandez 23:05 GALICIA
 
6 Autonomía: ARAGON Total llegados: 8 Total Puntos: 235
 
Cat Puntos Pto Dorsal Nome Tempo Autonomía
CadM 3 3 41 Antonio Abadia Beci 21:04 ARAGON
CadM 30 30 48 Sergio Rodrigo Marco 22:02 ARAGON
CadM 43 43 46 Javier Marco Estruch 22:18 ARAGON
CadM 45 45 43 Raul Conde Navarro 22:20 ARAGON
CadM 50 50 44 Juan Carlos Dutrey Soro 22:24 ARAGON
CadM 64 64 42 Alejandro Arnal Ezquerra 22:39 ARAGON
CadM 80 80 45 Javier Izquierdo Prats 22:59 ARAGON
CadM 111 111 47 Jose Luis Matias Nonato 23:50 ARAGON
 
7 Autonomía: EXTREMADURA Total llegados: 8 Total Puntos: 267
 
Cat Puntos Pto Dorsal Nome Tempo Autonomía
CadM 12 12 317 Jeronimo Bueno Escobar 21:32 EXTREMADURA
CadM 23 23 323 Roman Millan Martin 21:49 EXTREMADURA
CadM 33 33 322 Jose Carlos Martin Matias 22:05 EXTREMADURA
CadM 55 55 316 Said Bouannounou 22:34 EXTREMADURA
CadM 70 70 320 Jesus Hernandez Soto 22:47 EXTREMADURA
CadM 74 74 319 Cristian Fernandez Sanchez 22:51 EXTREMADURA
CadM 97 97 318 Neftali Carrasco Sanchez 23:35 EXTREMADURA
CadM 106 106 321 Jose Antonio Jimenez Contreras 23:43 EXTREMADURA
 
8 Autonomía: COMUNIDAD VALENCIANA Total llegados: 8 Total Puntos: 276
 
Cat Puntos Pto Dorsal Nome Tempo Autonomía
CadM 7 7 284 Cristian Antolinos Arques 21:19 COMUNIDAD VALENCIANA
CadM 42 42 290 Carles Rosell Hernan 22:17 COMUNIDAD VALENCIANA
CadM 46 46 291 Manolo Torres Cornejo 22:21 COMUNIDAD VALENCIANA
CadM 54 54 288 Ruben Piqueres Ortiz 22:33 COMUNIDAD VALENCIANA
CadM 56 56 285 Borja Giner Peralta 22:35 COMUNIDAD VALENCIANA
CadM 71 71 287 Ismael Lledo Juan 22:48 COMUNIDAD VALENCIANA
CadM 88 88 286 Herminio Grueso TreviÑo 23:20 COMUNIDAD VALENCIANA
CadM 107 107 289 Vicente Poveda Asencio 23:44 COMUNIDAD VALENCIANA
 
9 Autonomía: CASTILLA LA MANCHA Total llegados: 7 Total Puntos: 349
 
Cat Puntos Pto Dorsal Nome Tempo Autonomía
CadM 19 19 175 Eugenio Sanchez Gonzalez 21:47 CASTILLA LA MANCHA
CadM 41 41 174 Jose A. Rodrigo Villafranca 22:16 CASTILLA LA MANCHA
CadM 53 53 173 Aitor Otero Raso 22:30 CASTILLA LA MANCHA
CadM 59 59 171 Alvaro De Mora Ramos 22:37 CASTILLA LA MANCHA
CadM 73 73 170 David Cano Terriza 22:50 CASTILLA LA MANCHA
CadM 104 104 172 Alvaro Martinez Santos 23:41 CASTILLA LA MANCHA
CadM 120 120 176 Daniel Torrecilla Sanchez 24:20 CASTILLA LA MANCHA
 
10 Autonomía: CANARIAS Total llegados: 8 Total Puntos: 412
 
Cat Puntos Pto Dorsal Nome Tempo Autonomía
CadM 36 36 107 Jorge Naranjo Vichot 22:08 CANARIAS
CadM 49 49 108 Jariel Naranjo Vichot 22:22 CANARIAS
CadM 63 63 111 Miguel Rosa Sanchez 22:38 CANARIAS
CadM 76 76 110 Raydel Regalado Diaz 22:54 CANARIAS
CadM 79 79 106 Samuel Chavez Torres 22:59 CANARIAS
CadM 109 109 105 Saul Camejo Santana 23:47 CANARIAS
CadM 115 115 112 Victor Manuel Vera Cabrera 23:57 CANARIAS
CadM 125 125 109 Yapci Perez Rodriguez 24:57 CANARIAS
 
11 Autonomía: ASTURIAS Total llegados: 7 Total Puntos: 444
 
Cat Puntos Pto Dorsal Nome Tempo Autonomía
CadM 48 48 75 Aitor Fernandez De La Coba 22:22 ASTURIAS
CadM 66 66 78 Pablo Saez Ruiz 22:42 ASTURIAS
CadM 72 72 76 Jonathan Losas Otero 22:49 ASTURIAS
CadM 83 83 73 Pelayo Celaya Fernandez 23:09 ASTURIAS
CadM 85 85 80 Severino Solares Hevia 23:10 ASTURIAS
CadM 90 90 79 Eloy Serrano Arce 23:25 ASTURIAS
CadM 113 113 74 David Cienfuegos Rodriguez 23:50 ASTURIAS
 
12 Autonomía: NAVARRA Total llegados: 8 Total Puntos: 471
 
Cat Puntos Pto Dorsal Nome Tempo Autonomía
CadM 24 24 498 Francisco Zabalza Chamorro 21:49 NAVARRA
CadM 61 61 497 Alvaro Yaniz Pejenaute 22:38 NAVARRA
CadM 67 67 492 Eric Armendariz Irigoyen 22:43 NAVARRA
CadM 87 87 496 Fermin Perez Diago 23:15 NAVARRA
CadM 108 108 491 IÑigo AntÓn Aguinaga 23:44 NAVARRA
CadM 124 124 494 Ismael Ezquerro Ezquerro 24:41 NAVARRA
CadM 126 126 493 Ayrton Azcue Vigor 25:06 NAVARRA
CadM 132 132 495 Osel Molinet Lopez 26:31 NAVARRA
 
13 Autonomía: REGION DE MURCIA Total llegados: 6 Total Puntos: 478
 
Cat Puntos Pto Dorsal Nome Tempo Autonomía
CadM 57 57 557 Syouri Khalid 22:36 REGION DE MURCIA
CadM 65 65 562 Andres Martinez Lopez 22:41 REGION DE MURCIA
CadM 68 68 559 Isaac Lopez Lopez 22:43 REGION DE MURCIA
CadM 86 86 555 Jose Abel Cano Pallares 23:13 REGION DE MURCIA
CadM 100 100 560 Fernando Lucas Ruiz 23:37 REGION DE MURCIA
CadM 102 102 558 Pedro Antonio Lopez De Haro 23:40 REGION DE MURCIA
 
14 Autonomía: PAIS VASCO Total llegados: 8 Total Puntos: 482
 
Cat Puntos Pto Dorsal Nome Tempo Autonomía
CadM 20 20 524 Alvaro Arbina Diaz De Tuesta 21:47 PAIS VASCO
CadM 81 81 525 Jon Ander Garcia Castilla 23:03 PAIS VASCO
CadM 84 84 528 IÑaki Lopetegui Arruabarrena 23:10 PAIS VASCO
CadM 96 96 526 Illakt Gumuzio Larrazabal 23:32 PAIS VASCO
CadM 98 98 527 EÑaut Lertxundi Bedialauneta 23:36 PAIS VASCO
CadM 103 103 523 David Angulo Gavira 23:40 PAIS VASCO
CadM 122 122 529 Borja Sainz Lopez 24:26 PAIS VASCO
CadM 123 123 530 Ander Vicente Fernandez 24:29 PAIS VASCO
 
15 Autonomía: CANTABRIA Total llegados: 6 Total Puntos: 503
 
Cat Puntos Pto Dorsal Nome Tempo Autonomía
CadM 34 34 137 Daniel Becerra San Martin 22:05 CANTABRIA
CadM 38 38 143 Ivan Sainz Ruiz 22:10 CANTABRIA
CadM 93 93 144 Jose Manuel Torio Gonzalez 23:31 CANTABRIA
CadM 101 101 138 Diego Cuadrado Pigueiras 23:39 CANTABRIA
CadM 110 110 141 Jose R. Noriega Ruiz 23:47 CANTABRIA
CadM 127 127 139 Enrique Gonzalez Martinez 25:14 CANTABRIA
 
16 Autonomía: LA RIOJA Total llegados: 8 Total Puntos: 519
 
Cat Puntos Pto Dorsal Nome Tempo Autonomía
CadM 22 22 418 Alfredo Lacanal Arnaez 21:48 LA RIOJA
CadM 60 60 417 Victor Lacanal Arnaez 22:37 LA RIOJA
CadM 95 95 413 Sergio Blanco Casal 23:32 LA RIOJA
CadM 112 112 412 Ignacio Bazo Merino 23:50 LA RIOJA
CadM 114 114 419 Sergio Tejada Velez 23:50 LA RIOJA
CadM 116 116 414 Jorge Cubero Alarcon 23:59 LA RIOJA
CadM 130 130 415 Andres Diez Hierro 26:06 LA RIOJA
CadM 133 133 416 Adrian Galilea Gonzalez 27:04 LA RIOJA
 
17 Autonomía: CEUTA Total llegados: 7 Total Puntos: 601
 
Cat Puntos Pto Dorsal Nome Tempo Autonomía
CadM 37 37 260 Brahim Abdelah Mecki 22:09 CEUTA
CadM 92 92 264 Marouan Hassan Abdelasiz 23:29 CEUTA
CadM 94 94 265 Farid Mohamed Marouan 23:32 CEUTA
CadM 119 119 261 Hucman Abdelkader Ahmed 24:17 CEUTA
CadM 128 128 263 Jose Benitez Garcia 25:24 CEUTA
CadM 131 131 266 David Torres Salazar 26:24 CEUTA
CadM 134 134 262 Tarek Ahmed Haddioui 27:20 CEUTA
 
18 Autonomía: ILLES BALEARS Total llegados: 7 Total Puntos: 607
 
Cat Puntos Pto Dorsal Nome Tempo Autonomía
CadM 77 77 384 Daniel Mari Bonet 22:55 ILLES BALEARS
CadM 91 91 381 Nicolau Colom Rossello 23:27 ILLES BALEARS
CadM 99 99 382 Dario Ferrer Baena 23:36 ILLES BALEARS
CadM 105 105 380 Jose Manuel Cano Sanchez 23:42 ILLES BALEARS
CadM 117 117 386 Miguel Santandreu Roca 24:14 ILLES BALEARS
CadM 118 118 383 Carlos Mari Barcelo 24:16 ILLES BALEARS
CadM 121 121 385 Lucas Rado Rubio 24:21 ILLES BALEARS