>
CAMPIONATO CSD DE CAMPO A TRAVÉS 2005

Cadete Masculino Dist: 6030m Inscritos: 152 Chegados: 134 VoltasG: 3 VoltasP: 1
 
Pto Dorsal Tiempo Rit_Km Nombre Año Cat Autonomía
1 350 20:42 3:26 David Cabezas Pereira 90 CadM GALICIA
2 10 20:56 3:29 Ruben Espejo Garcia 91 CadM ANDALUCIA
3 41 21:04 3:30 Antonio Abadia Beci 90 CadM ARAGON
4 204 21:14 3:32 Antonio Fraile Ferreiro 90 CadM CASTILLA Y LEON
5 444 21:16 3:32 Alvaro Cordero Lozar 90 CadM MADRID
6 15 21:18 3:32 Pedro Rebollo Domingiez 90 CadM ANDALUCIA
7 284 21:19 3:33 Cristian Antolinos Arques 90 CadM COMUNIDAD VALENCIANA
8 238 21:22 3:33 Aurelia Serra Cauchetiez 90 CadM CATALUNYA
9 13 21:28 3:34 Kevin Lopez Yerga 90 CadM ANDALUCIA
10 12 21:29 3:34 Antonio Leon Cano 90 CadM ANDALUCIA
11 233 21:31 3:34 Zarobal Abdelkabir 90 CadM CATALUNYA
12 317 21:32 3:35 Jeronimo Bueno Escobar 91 CadM EXTREMADURA
13 240 21:37 3:36 Adria Vila Mestre 90 CadM CATALUNYA
14 445 21:39 3:36 Francisco De Leon Rodriguez 90 CadM MADRID
15 353 21:40 3:36 Fernande Roldan Rueda 91 CadM GALICIA
16 348 21:41 3:36 Jose Enrique Blanco Millara 91 CadM GALICIA
17 446 21:42 3:36 Ivan De Mora Martin 90 CadM MADRID
18 208 21:45 3:37 Jonathan Sutil Gonzalez 90 CadM CASTILLA Y LEON
19 175 21:47 3:37 Eugenio Sanchez Gonzalez 90 CadM CASTILLA LA MANCHA
20 524 21:47 3:37 Alvaro Arbina Diaz De Tuesta 90 CadM PAIS VASCO
21 239 21:48 3:37 Victor Serra Redondo 90 CadM CATALUNYA
22 418 21:48 3:37 Alfredo Lacanal Arnaez 90 CadM LA RIOJA
23 323 21:49 3:37 Roman Millan Martin 90 CadM EXTREMADURA
24 498 21:49 3:37 Francisco Zabalza Chamorro 90 CadM NAVARRA
25 237 21:50 3:38 Slayti Mouchine Azdaou 90 CadM CATALUNYA
26 236 21:50 3:38 Albert Moreno Molins 90 CadM CATALUNYA
27 206 21:51 3:38 Michel Gonzalez Hidalgo 90 CadM CASTILLA Y LEON
28 450 21:53 3:38 Jaime Villa Camara 90 CadM MADRID
29 205 22:00 3:39 Victor Garcia Laseca 90 CadM CASTILLA Y LEON
30 48 22:02 3:40 Sergio Rodrigo Marco 90 CadM ARAGON
31 202 22:04 3:40 Samuel Dominguez Hermoso 90 CadM CASTILLA Y LEON
32 201 22:05 3:40 Mohamed Alomat 91 CadM CASTILLA Y LEON
33 322 22:05 3:40 Jose Carlos Martin Matias 90 CadM EXTREMADURA
34 137 22:05 3:40 Daniel Becerra San Martin 90 CadM CANTABRIA
35 449 22:08 3:41 Raul MiguelaÑez Rivas 90 CadM MADRID
36 107 22:08 3:41 Jorge Naranjo Vichot 90 CadM CANARIAS
37 260 22:09 3:41 Brahim Abdelah Mecki 90 CadM CEUTA
38 143 22:10 3:41 Ivan Sainz Ruiz 91 CadM CANTABRIA
39 11 22:11 3:41 Fco. Javier Garcia Gallego 91 CadM ANDALUCIA
40 352 22:14 3:42 German Mosquera Figueira 91 CadM GALICIA
41 174 22:16 3:42 Jose A. Rodrigo Villafranca 90 CadM CASTILLA LA MANCHA
42 290 22:17 3:42 Carles Rosell Hernan 90 CadM COMUNIDAD VALENCIANA
43 46 22:18 3:42 Javier Marco Estruch 90 CadM ARAGON
44 9 22:20 3:43 Rafael Angel Gomez 91 CadM ANDALUCIA
45 43 22:20 3:43 Raul Conde Navarro 90 CadM ARAGON
46 291 22:21 3:43 Manolo Torres Cornejo 90 CadM COMUNIDAD VALENCIANA
47 16 22:22 3:43 Jesus Sanchez Cortes 90 CadM ANDALUCIA
48 75 22:22 3:43 Aitor Fernandez De La Coba 91 CadM ASTURIAS
49 108 22:22 3:43 Jariel Naranjo Vichot 90 CadM CANARIAS
50 44 22:24 3:43 Juan Carlos Dutrey Soro 90 CadM ARAGON
51 235 22:27 3:44 Marti Floriach Pigem 90 CadM CATALUNYA
52 355 22:30 3:44 Carlos YaÑez Alonso 91 CadM GALICIA
53 173 22:30 3:44 Aitor Otero Raso 91 CadM CASTILLA LA MANCHA
54 288 22:33 3:45 Ruben Piqueres Ortiz 90 CadM COMUNIDAD VALENCIANA
55 316 22:34 3:45 Said Bouannounou 90 CadM EXTREMADURA
56 285 22:35 3:45 Borja Giner Peralta 90 CadM COMUNIDAD VALENCIANA
57 557 22:36 3:45 Syouri Khalid 90 CadM REGION DE MURCIA
58 448 22:36 3:45 Daniel Garcia Leis 90 CadM MADRID
59 171 22:37 3:45 Alvaro De Mora Ramos 91 CadM CASTILLA LA MANCHA
60 417 22:37 3:46 Victor Lacanal Arnaez 90 CadM LA RIOJA
61 497 22:38 3:46 Alvaro Yaniz Pejenaute 90 CadM NAVARRA
62 351 22:38 3:46 Manuel Martinez Ageitos 90 CadM GALICIA
63 111 22:38 3:46 Miguel Rosa Sanchez 90 CadM CANARIAS
64 42 22:39 3:46 Alejandro Arnal Ezquerra 91 CadM ARAGON
65 562 22:41 3:46 Andres Martinez Lopez 91 CadM REGION DE MURCIA
66 78 22:42 3:46 Pablo Saez Ruiz 91 CadM ASTURIAS
67 492 22:43 3:46 Eric Armendariz Irigoyen 90 CadM NAVARRA
68 559 22:43 3:46 Isaac Lopez Lopez 91 CadM REGION DE MURCIA
69 207 22:44 3:47 Victor Redondo Marugan 90 CadM CASTILLA Y LEON
70 320 22:47 3:47 Jesus Hernandez Soto 90 CadM EXTREMADURA
71 287 22:48 3:47 Ismael Lledo Juan 90 CadM COMUNIDAD VALENCIANA
72 76 22:49 3:47 Jonathan Losas Otero 90 CadM ASTURIAS
73 170 22:50 3:48 David Cano Terriza 90 CadM CASTILLA LA MANCHA
74 319 22:51 3:48 Cristian Fernandez Sanchez 90 CadM EXTREMADURA
75 14 22:52 3:48 Sami Nawar Idriss 90 CadM ANDALUCIA
76 110 22:54 3:48 Raydel Regalado Diaz 90 CadM CANARIAS
77 384 22:55 3:48 Daniel Mari Bonet 90 CadM ILLES BALEARS
78 447 22:56 3:49 Izan Fuidio Moral 90 CadM MADRID
79 106 22:59 3:49 Samuel Chavez Torres 91 CadM CANARIAS
80 45 22:59 3:49 Javier Izquierdo Prats 91 CadM ARAGON
81 525 23:03 3:50 Jon Ander Garcia Castilla 90 CadM PAIS VASCO
82 354 23:05 3:50 Ruben Sampedro Fernandez 90 CadM GALICIA
83 73 23:09 3:51 Pelayo Celaya Fernandez 91 CadM ASTURIAS
84 528 23:10 3:51 IÑaki Lopetegui Arruabarrena 90 CadM PAIS VASCO
85 80 23:10 3:51 Severino Solares Hevia 90 CadM ASTURIAS
86 555 23:13 3:51 Jose Abel Cano Pallares 91 CadM REGION DE MURCIA
87 496 23:15 3:52 Fermin Perez Diago 90 CadM NAVARRA
88 286 23:20 3:53 Herminio Grueso TreviÑo 90 CadM COMUNIDAD VALENCIANA
89 443 23:23 3:53 Jorge Castillo Martinez 90 CadM MADRID
90 79 23:25 3:53 Eloy Serrano Arce 90 CadM ASTURIAS
91 381 23:27 3:54 Nicolau Colom Rossello 90 CadM ILLES BALEARS
92 264 23:29 3:54 Marouan Hassan Abdelasiz 91 CadM CEUTA
93 144 23:31 3:54 Jose Manuel Torio Gonzalez 90 CadM CANTABRIA
94 265 23:32 3:55 Farid Mohamed Marouan 90 CadM CEUTA
95 413 23:32 3:55 Sergio Blanco Casal 90 CadM LA RIOJA
96 526 23:32 3:55 Illakt Gumuzio Larrazabal 90 CadM PAIS VASCO
97 318 23:35 3:55 Neftali Carrasco Sanchez 90 CadM EXTREMADURA
98 527 23:36 3:55 EÑaut Lertxundi Bedialauneta 90 CadM PAIS VASCO
99 382 23:36 3:55 Dario Ferrer Baena 90 CadM ILLES BALEARS
100 560 23:37 3:55 Fernando Lucas Ruiz 91 CadM REGION DE MURCIA
101 138 23:39 3:56 Diego Cuadrado Pigueiras 91 CadM CANTABRIA
102 558 23:40 3:56 Pedro Antonio Lopez De Haro 91 CadM REGION DE MURCIA
103 523 23:40 3:56 David Angulo Gavira 90 CadM PAIS VASCO
104 172 23:41 3:56 Alvaro Martinez Santos 90 CadM CASTILLA LA MANCHA
105 380 23:42 3:56 Jose Manuel Cano Sanchez 91 CadM ILLES BALEARS
106 321 23:43 3:56 Jose Antonio Jimenez Contreras 90 CadM EXTREMADURA
107 289 23:44 3:56 Vicente Poveda Asencio 91 CadM COMUNIDAD VALENCIANA
108 491 23:44 3:57 IÑigo AntÓn Aguinaga 90 CadM NAVARRA
109 105 23:47 3:57 Saul Camejo Santana 91 CadM CANARIAS
110 141 23:47 3:57 Jose R. Noriega Ruiz 90 CadM CANTABRIA
111 47 23:50 3:58 Jose Luis Matias Nonato 91 CadM ARAGON
112 412 23:50 3:58 Ignacio Bazo Merino 90 CadM LA RIOJA
113 74 23:50 3:58 David Cienfuegos Rodriguez 90 CadM ASTURIAS
114 419 23:50 3:58 Sergio Tejada Velez 91 CadM LA RIOJA
115 112 23:57 3:59 Victor Manuel Vera Cabrera 91 CadM CANARIAS
116 414 23:59 3:59 Jorge Cubero Alarcon 90 CadM LA RIOJA
117 386 24:14 4:02 Miguel Santandreu Roca 91 CadM ILLES BALEARS
118 383 24:16 4:02 Carlos Mari Barcelo 90 CadM ILLES BALEARS
119 261 24:17 4:02 Hucman Abdelkader Ahmed 90 CadM CEUTA
120 176 24:20 4:03 Daniel Torrecilla Sanchez 90 CadM CASTILLA LA MANCHA
121 385 24:21 4:03 Lucas Rado Rubio 90 CadM ILLES BALEARS
122 529 24:26 4:04 Borja Sainz Lopez 90 CadM PAIS VASCO
123 530 24:29 4:04 Ander Vicente Fernandez 90 CadM PAIS VASCO
124 494 24:41 4:06 Ismael Ezquerro Ezquerro 91 CadM NAVARRA
125 109 24:57 4:09 Yapci Perez Rodriguez 90 CadM CANARIAS
126 493 25:06 4:10 Ayrton Azcue Vigor 91 CadM NAVARRA
127 139 25:14 4:12 Enrique Gonzalez Martinez 91 CadM CANTABRIA
128 263 25:24 4:13 Jose Benitez Garcia 90 CadM CEUTA
129 234 25:26 4:13 Ibrahim Ezzaydouny 90 CadM CATALUNYA
130 415 26:06 4:20 Andres Diez Hierro 90 CadM LA RIOJA
131 266 26:24 4:23 David Torres Salazar 90 CadM CEUTA
132 495 26:31 4:24 Osel Molinet Lopez 90 CadM NAVARRA
133 416 27:04 4:30 Adrian Galilea Gonzalez 90 CadM LA RIOJA
134 262 27:20 4:32 Tarek Ahmed Haddioui 91 CadM CEUTA