>
CAMPIONATO CSD DE CAMPO A TRAVÉS 2005

Cadete Femenino Dist: 2950m Inscritos: 142 Chegados: 137 VoltasG: 1 VoltasP: 1
 
Pto Dorsal Tiempo Rit_Km Nombre Año Cat Autonomía
1 230 10:22 3:31 Desiree Monreal Martinez 90 CadF CATALUNYA
2 309 10:33 3:35 Tania Carretero Carnerero 91 CadF EXTREMADURA
3 283 10:39 3:37 Maria Sanchez Climent 90 CadF COMUNIDAD VALENCIANA
4 200 10:46 3:39 Estefania Tobal Vicente 91 CadF CASTILLA Y LEON
5 442 10:47 3:40 Carla Vaquero Izquierdo 91 CadF MADRID
6 229 10:53 3:42 Esther Guerrero Puigdevall 90 CadF CATALUNYA
7 227 10:54 3:42 Nuria Gil Clapera 91 CadF CATALUNYA
8 311 10:55 3:42 Lidia Lopez Romero 90 CadF EXTREMADURA
9 347 10:56 3:43 Brenda Varela Lopez 91 CadF GALICIA
10 345 10:58 3:44 Sandra Mosquera Losada 90 CadF GALICIA
11 375 10:59 3:44 Paula Prats Orvay 90 CadF ILLES BALEARS
12 3 11:00 3:44 Veronica Garcia Arce 91 CadF ANDALUCIA
13 8 11:04 3:45 Laura Ruiz Garcia 91 CadF ANDALUCIA
14 377 11:07 3:46 Attneri Tur Alcobre 91 CadF ILLES BALEARS
15 441 11:09 3:47 Ainhoa Martin Barroso 91 CadF MADRID
16 281 11:10 3:47 Nuria Morrio Perez 91 CadF COMUNIDAD VALENCIANA
17 280 11:11 3:48 Tamara Mico Candela 90 CadF COMUNIDAD VALENCIANA
18 439 11:11 3:48 Irene Lorenzo Picon 90 CadF MADRID
19 279 11:13 3:48 Yessica Mas Castay 90 CadF COMUNIDAD VALENCIANA
20 483 11:16 3:50 Maria Arrieta Pey 91 CadF NAVARRA
21 199 11:18 3:50 Angela Tejedor Velasco 91 CadF CASTILLA Y LEON
22 194 11:19 3:50 Henar Bujo Cuesta 91 CadF CASTILLA Y LEON
23 197 11:21 3:51 Diana Martin Hidalgo 90 CadF CASTILLA Y LEON
24 6 11:22 3:52 Rocio Rivas Gonzalez 91 CadF ANDALUCIA
25 66 11:24 3:52 Andrea Canizas Alvarez 91 CadF ASTURIAS
26 438 11:24 3:52 Beatriz Esteban Andres 90 CadF MADRID
27 490 11:24 3:52 Itsaso Oloriz Etxeberria 90 CadF NAVARRA
28 226 11:26 3:53 Anna M. Chico Juste 90 CadF CATALUNYA
29 282 11:27 3:53 Cristina Perez Rodriguez 90 CadF COMUNIDAD VALENCIANA
30 193 11:29 3:54 Selena Arias Del Real 90 CadF CASTILLA Y LEON
31 65 11:30 3:54 Ana Isabel Alonso De La Coba 90 CadF ASTURIAS
32 440 11:30 3:54 Lorena Lorenzo Sanchez 90 CadF MADRID
33 225 11:31 3:54 Alba Alemany Esteve 90 CadF CATALUNYA
34 342 11:31 3:55 Iria Castro Rodriguez 91 CadF GALICIA
35 231 11:32 3:55 Nuria Ortilles Rosset 90 CadF CATALUNYA
36 136 11:33 3:55 Ana Ruiz Fernandez 90 CadF CANTABRIA
37 547 11:34 3:55 Esther Amoros Perez 90 CadF REGION DE MURCIA
38 340 11:34 3:56 Maria Jose Alvarez Tervelo 91 CadF GALICIA
39 196 11:35 3:56 Montserrat Lozano Redondo 91 CadF CASTILLA Y LEON
40 435 11:37 3:57 Laura Benguria Puebla 90 CadF MADRID
41 277 11:40 3:58 Rosa Maria Carpio Lopez 91 CadF COMUNIDAD VALENCIANA
42 346 11:40 3:58 Arantxa Suarez Diaz 90 CadF GALICIA
43 168 11:42 3:58 Elena Verduguez Caballero 91 CadF CASTILLA LA MANCHA
44 35 11:43 3:59 Laura Carballeda Garcia 91 CadF ARAGON
45 278 11:44 3:59 Iris Gimeno Mico 91 CadF COMUNIDAD VALENCIANA
46 70 11:45 3:59 Ana Gutierrez Garcia 91 CadF ASTURIAS
47 1 11:48 4:00 Patricia Calderon Jacquemain 90 CadF ANDALUCIA
48 228 11:48 4:00 Laia Gil Clapera 90 CadF CATALUNYA
49 67 11:49 4:01 Lucia Corrales Fernandez 91 CadF ASTURIAS
50 344 11:50 4:01 Ana Cristina Gil Estevez 91 CadF GALICIA
51 5 11:50 4:01 Iris Rey Casares 91 CadF ANDALUCIA
52 436 11:51 4:01 Rocio Caballero Lucio-Villegas 90 CadF MADRID
53 313 11:52 4:02 Rebeca Rosas Javier 91 CadF EXTREMADURA
54 551 11:52 4:02 Silvia Ortiz Ortega 91 CadF REGION DE MURCIA
55 167 11:52 4:02 Veronica Padron Pardo 91 CadF CASTILLA LA MANCHA
56 195 11:54 4:02 Lidia Campo Sastre 91 CadF CASTILLA Y LEON
57 343 11:54 4:02 Inmaculada Diz Gonzalez 90 CadF GALICIA
58 198 11:55 4:03 Monica Rodriguez Gonzalez 91 CadF CASTILLA Y LEON
59 104 11:56 4:03 Kyra Schuler 91 CadF CANARIAS
60 69 11:57 4:03 Maria Garcia Garcia 91 CadF ASTURIAS
61 36 11:57 4:03 Virginia Juste Sanchez 90 CadF ARAGON
62 553 11:57 4:04 Paloma Sanchez Sala 91 CadF REGION DE MURCIA
63 314 12:00 4:04 Rocio Sirgado Moreno 90 CadF EXTREMADURA
64 484 12:00 4:04 Diana Ayensa Jimenez 91 CadF NAVARRA
65 276 12:02 4:05 Benita Breiter 91 CadF COMUNIDAD VALENCIANA
66 4 12:04 4:06 Fatima Lampareiro Perez 90 CadF ANDALUCIA
67 517 12:05 4:06 Larraitz Bergara Nieto 90 CadF PAIS VASCO
68 520 12:06 4:06 Ane Ortega Ordiales 90 CadF PAIS VASCO
69 372 12:07 4:07 Lorena Gomez Vargas 91 CadF ILLES BALEARS
70 411 12:10 4:08 Judith Vega Ezquerro 90 CadF LA RIOJA
71 232 12:10 4:08 Aida Sola Hernandez 90 CadF CATALUNYA
72 549 12:12 4:09 Carmen Maria De La Rosa Lopez 91 CadF REGION DE MURCIA
73 7 12:12 4:09 Patricia Crespo DÍaz 91 CadF ANDALUCIA
74 379 12:13 4:09 Leonor White Vilardell 90 CadF ILLES BALEARS
75 72 12:14 4:09 Paula Quiros Serdio 91 CadF ASTURIAS
76 516 12:14 4:09 Eider Algaba Osambela 90 CadF PAIS VASCO
77 522 12:14 4:09 Ane Zabala Gonzalez 90 CadF PAIS VASCO
78 341 12:15 4:09 Xiana Carbia OubiÑa 90 CadF GALICIA
79 308 12:15 4:10 Cristina Bayon Calderon 90 CadF EXTREMADURA
80 40 12:16 4:10 Veronica Suarez Ferreruela 91 CadF ARAGON
81 166 12:17 4:10 Maigualida Ojeda Perez 91 CadF CASTILLA LA MANCHA
82 405 12:17 4:10 Marta AntoÑanzas Valverde 91 CadF LA RIOJA
83 2 12:17 4:10 Debora Fernandez Prados 90 CadF ANDALUCIA
84 34 12:17 4:10 Marta Bestue Laguna 90 CadF ARAGON
85 315 12:17 4:10 Elena Villalba Calderon 91 CadF EXTREMADURA
86 548 12:18 4:10 Cristina Caro Ternero 90 CadF REGION DE MURCIA
87 310 12:19 4:11 Sara Diaz Navarro 90 CadF EXTREMADURA
88 489 12:20 4:11 Miriam Izal Mateo 91 CadF NAVARRA
89 515 12:21 4:11 Eider Aldabe Rodriguez 90 CadF PAIS VASCO
90 312 12:22 4:12 Carmen Pulido Ollero 90 CadF EXTREMADURA
91 521 12:22 4:12 Ainhoa Ugarte Ramos 90 CadF PAIS VASCO
92 133 12:22 4:12 Montserrat Ortiz Perez 90 CadF CANTABRIA
93 437 12:25 4:13 Silvia Cosme Flores 90 CadF MADRID
94 39 12:25 4:13 Julia Perez Yarza 90 CadF ARAGON
95 33 12:26 4:13 Esther Abril IbaÑez 90 CadF ARAGON
96 407 12:26 4:13 Patricia Hurtado IbaÑez 91 CadF LA RIOJA
97 97 12:27 4:13 Aida Carmona Morales 91 CadF CANARIAS
98 164 12:28 4:14 Iris Gomez Gonzalez De AgÜero 90 CadF CASTILLA LA MANCHA
99 518 12:29 4:14 Alba Carballo Gonzalez 90 CadF PAIS VASCO
100 71 12:29 4:14 Sonia Marquez Collado 90 CadF ASTURIAS
101 134 12:32 4:15 Maria Ester Rio Angulo 91 CadF CANTABRIA
102 163 12:33 4:16 Noelia De Mazo Alia 91 CadF CASTILLA LA MANCHA
103 519 12:38 4:17 Catalina Epalza Diaz Guardamino 90 CadF PAIS VASCO
104 100 12:40 4:18 Ana Isabel Monzon Delgado 90 CadF CANARIAS
105 374 12:43 4:19 Noelia Periago Dengra 91 CadF ILLES BALEARS
106 135 12:43 4:19 Alba Rodriguez Iglesias 90 CadF CANTABRIA
107 130 12:45 4:20 Laura Curiel Aparicio 91 CadF CANTABRIA
108 486 12:47 4:20 Olaia Eguzkiza Diego 91 CadF NAVARRA
109 162 12:48 4:21 Cristina Campos Sanchez 90 CadF CASTILLA LA MANCHA
110 406 12:49 4:21 Rebeca Gonzalez Herreros 90 CadF LA RIOJA
111 259 12:51 4:22 Yusra Mohamed Mohamed 91 CadF CEUTA
112 409 12:52 4:22 Maria Soria Berruezo 91 CadF LA RIOJA
113 38 12:55 4:23 Amanda Pe Lopez 91 CadF ARAGON
114 376 12:56 4:23 Isabel Rodenas Simonet 90 CadF ILLES BALEARS
115 131 12:57 4:24 Eva Diaz Gonzalez 90 CadF CANTABRIA
116 485 12:57 4:24 Leyre De La Rua Rumi 90 CadF NAVARRA
117 488 12:59 4:24 Marta Garcia Catalan 91 CadF NAVARRA
118 487 13:00 4:25 Sonia Flamarque Andueza 90 CadF NAVARRA
119 404 13:02 4:25 Silvia Alonso Santamaria 91 CadF LA RIOJA
120 98 13:02 4:25 Vanessa Fidalgo Gonzalez 91 CadF CANARIAS
121 554 13:02 4:26 Lucia Zaplana Montoro 91 CadF REGION DE MURCIA
122 550 13:02 4:26 Davinia Ferrer Moreno 90 CadF REGION DE MURCIA
123 99 13:06 4:27 Consuelo Ignacio Ceballos 90 CadF CANARIAS
124 103 13:10 4:28 Brenda Rivero Santana 91 CadF CANARIAS
125 101 13:11 4:29 Sara Perdomo Ruano 90 CadF CANARIAS
126 165 13:12 4:29 Beatriz Martinez Valencia 90 CadF CASTILLA LA MANCHA
127 552 13:13 4:29 Ana Sanchez Martinez 91 CadF REGION DE MURCIA
128 132 13:16 4:30 Alicia Fernandez Fernandez 90 CadF CANTABRIA
129 373 13:21 4:32 Natalia MaÑez Taberner 90 CadF ILLES BALEARS
130 102 13:29 4:35 Ankara Ramos Artiles 91 CadF CANARIAS
131 37 13:32 4:36 Cristina OubiÑa Modrego 90 CadF ARAGON
132 129 13:35 4:37 Marta Cotero Gonzalez 91 CadF CANTABRIA
133 258 13:36 4:37 Hallar Mohamed Ahmed 91 CadF CEUTA
134 378 13:50 4:42 Eva Maria Tur Palau 90 CadF ILLES BALEARS
135 408 13:52 4:42 Andrea Lema Soriano 90 CadF LA RIOJA
136 68 14:10 4:49 Barbara Del Sastre Barrera 91 CadF ASTURIAS
137 257 16:53 5:44 Ana Bueno Cabrera 91 CadF CEUTA