>
II Maratón de Iruña de Oca - IV Circuito Orbea Aventura

 
Pto Dorsal Nombre Tiempo Club
1 1 Joseba Leon Gutierrez 2:56:00 Independiente
2 15 Gaizka Lazarobaster Arakistain 2:56:12 Independiente
3 102 Jorge González Díez 3:00:30 Independiente
4 11 Ramon Lekuona Etxepeteleku 3:05:02 Independiente
5 134 Eduardo Marquínez 3:06:01 Independiente
6 10 Jesus Zamora Quiñones 3:08:05 Independiente
7 153 Francisco Muñoz González 3:13:38 Independiente
8 123 Jose Cruz Larre Labandibar 3:17:19 Hondarribia T.E.
9 122 Hector Lapeyra 3:19:07 Independiente
10 85  rubén Fernández González 3:20:55 Independiente
11 63 Oscar Castro Requena 3:22:53 Independiente
12 24 Basilio Ovejero DueÑas 3:25:19 Independiente
13 180 Eugenio Rubio Palomino 3:25:19  Club Mamouth 
14 270 Arkaitz Mendizabal Gorrotxalegi 3:26:11 Independiente
15 254 Jon Abendibar Isasi 3:26:29 Independiente
16 86 Jesús Fernández Rosa 3:27:02  Garaje Sánchez-Asturmasaje 
17 234 Pablo Diago González 3:27:03 Independiente
18 205 Aritz Zalakain Iriazabal 3:28:04 Independiente
19 73 Gonzalo De La Torre San Martín 3:30:03 Independiente
20 95 Tomás García Martínez 3:30:56 Independiente
21 88 Jose A. Fica Fernandez 3:31:55 Independiente
22 196 Iker Urtizberea Etxeberria 3:33:44 Independiente
23 90 Jose Enrique Galguera Candás 3:34:13  Garaje Sanchez-Astur de Masajes 
24 65 Fernando Cifuentes Frances 3:37:00 Independiente
25 244 Héctor Bujanda Yagüe 3:37:14 Independiente
26 13 IÑigo Ovejas Alberdi 3:39:22 Independiente
27 177 Alberto Rodriguez Martin 3:39:37 Independiente
28 251 Jon Llano Sanchez 3:40:17 Independiente
29 64 Jon Cereceda Hoz 3:41:25 Independiente
30 272 Jorge Hernandez Navarro 3:42:28 Independiente
31 167 Jose Mari Osa Ocamica 3:43:30 Independiente
32 187 Eirik Støen 3:44:06 Independiente
33 129 Andoni Lorenzo Rodríguez 3:46:27 Independiente
34 35 Jesus Antolin Orive 3:46:28 Independiente
35 230 Angel Martinez Riaño 3:46:41 Independiente
36 257 Pedro Jose Barruetabeña F.dez 3:48:37 Independiente
37 9 Philipe Vacquie 3:50:06 Independiente
38 101 Pablo Gómez Rubio 3:50:32 J.O.C.C.
39 242 Ivan Fuertes Fernández 3:51:17 Independiente
40 184  ernesto Santamaría Espiñeira 3:51:23  Biciobsesión 
41 59 Javi Cano Cano 3:52:29 El Team
42 146 Jose Eugenio Montalvo Santana 3:52:41 Independiente
43 33 Raul Amorebieta Etxebarria 3:53:00  EXTREM ZORNOTZA 
44 48 Sergio Baroja Fernández 3:54:15 Independiente
45 231 Ivan Carlos Sánchez Perales 3:55:12 Independiente
46 121 Ricardo Lanz San Roman 3:55:33  PEDALMOTO 
47 100 Ander Gómez Rubio 3:57:23 J.O.C.C.
48 83 Josu Etxebarria 3:58:30 Independiente
49 117 Oscar Irurre Ortega 3:58:32 Independiente
50 126 Martín Lezea Guruzeta 4:00:07 Independiente
51 32 Fernando Amorebieta Aldekoa 4:00:13 Independiente
52 241 Iñaki Quesada Inclan 4:01:04 Independiente
53 114 Luis José Iglesias Porras 4:01:55 Independiente
54 94 Jose Apolonio García Elvira 4:02:46 Independiente
55 259 Iker Herran Hernandez 4:06:16 Independiente
56 269 Eduardo Moreno Castelo 4:06:17 Independiente
57 168 Iñaki Parada Vázquez 4:06:19 El Team
58 49 Raul Baroja Gonzalez 4:08:54 Independiente
59 273 Sin Datos Del Camiruaga 4:10:37 Independiente
60 245 Juan Carlos Domínguez Rodríguez 4:10:54 Independiente
61 27 Isaac Alonso García 4:11:11 Independiente
62 54 José Andrés Blanco Sánchez 4:13:55  COSA NUESA 
63 131 Angel Luengos 4:13:56 Independiente
64 71 Oscar De La Fuente Alonso 4:15:11 Independiente
65 182 Agustin Ruiz Toribio 4:16:07 Independiente
66 53 Patxi Beraza 4:16:09 Independiente
67 113 Ramiro Iglesias Iglesias 4:16:25 Independiente
68 128 Ruben Lopez Villa 4:16:28 Independiente
69 150 Raúl Morenilla Camuñas 4:16:37 Independiente
70 149 Javier Morcillo Prieto 4:18:10 Independiente
71 112 Enrique Iglesias Iglesias 4:18:24 Independiente
72 275 Artidiello Modesto NuÑez 4:18:54 Independiente
73 39 Raúl Arbaiza Canibe 4:19:13 Independiente
74 256 Benito Valle Horrillo 4:20:00 Independiente
75 145 Arturo Mieres Toquero 4:21:21 Independiente
76 61 Pablo Casas Ganuza 4:21:26 Independiente
77 60 Ignacio Casas Ganuza 4:21:27 Independiente
78 169 Luis Mª Peña Goitia 4:22:18 Independiente
79 140 Javier Mateos Rodriguez 4:22:23 Independiente
80 133 Gorka Manso Rodríguez 4:22:23 Independiente
81 201 Mikel Vázquez Hilera 4:22:46 Independiente
82 89 Juan Luis Fuentes Nogales 4:24:32 Independiente
83 274 Miguel Blanco Embun 4:24:33 Independiente
84 23 Aritz Lopez Aramburu 4:24:42 Independiente
85 22 David Ruesga Soto 4:25:13 Independiente
86 250 Bruno Franco 4:26:38 Independiente
87 247 Angel Morais San Miguel 4:26:41 Independiente
88 237 Iñigo Alecha Legaria 4:27:14 Independiente
89 235 Fernando Azcona Lasheras 4:27:15 Independiente
90 6 Rafael Camarero Erdoiza 4:27:17 Independiente
91 125 Jon Legorburu Ugarte 4:27:18 Independiente
92 162 Jose Manuel Olano Bilbao 4:27:51 Independiente
93 56 Aitor Buruaga Barcena 4:28:36 Independiente
94 265 Fco.javier Nieto Cuadro 4:28:50 Independiente
95 252 Igor Perez 4:29:17 Independiente
96 110 Miguel Idarreta 4:29:29 Independiente
97 19 Jose Ramon Valderrama Fernandez 4:30:45 Independiente
98 236 Jose Angel Langarica Fernandez 4:30:46 Independiente
99 92 Iñaki Garayo Hojas 4:31:53 Independiente
100 144 Luis César Merino Herrero 4:33:29 Independiente
101 174 Bruno Reina Gómez 4:33:30 Independiente
102 42 Víctor Arribas Arribas 4:33:39 Independiente
103 271 Jesus Arnedo Biurrarena 4:34:25 Independiente
104 46 Joan Bagés Blanco 4:35:10 Independiente
105 18 Javier Martin Diez 4:37:12 Independiente
106 176 Roberto Rivas Izar De La Fuente 4:37:29 Independiente
107 68 Pedro Cuervo García 4:38:04 Independiente
108 47 Andrés Barcina Fernández 4:38:06 Independiente
109 96 Pablo Garcia Sanchez 4:38:17 El Team
110 93 Jesús García Chaparro 4:38:18 El Team
111 276 Manuel Perez Perez 4:38:41 Independiente
112 52 Alejandro Benito Torrontegi 4:38:42 Independiente
113 14 Borja Paliza Orega 4:39:01 Independiente
114 280 Xavier Segastizabal Gallego 4:41:12 Independiente
115 55 Manuel Ignacio Bueno Lorenzo 4:43:56 Independiente
116 21 Manuel Sainz Aja 4:43:57 Independiente
117 109 Fernando Ibabe Almenara 4:44:02 Independiente
118 148 Aitor Morales Ortiz 4:44:05 Independiente
119 51 Eduardo Benito Torrontegi 4:45:47 Independiente
120 192 Jose Manuel Teran Anguiano 4:45:49 Independiente
121 188 Jose Luís Suárez Lavin 4:48:12 Independiente
122 253 Alberto González Bueso 4:48:15 Mendi Bike
123 190 Enrique Suso Catón 4:48:30  Goiena 
124 152 Sergio Muñoz Algar 4:48:52 Independiente
125 44 Marcos Atutxa Garai 4:49:48 Independiente
126 191 Fernando Tejedor 4:49:49 Independiente
127 132 Juan Cruz Mandiola Arrieta 4:49:52 Independiente
128 172 Eduardo Puertas Rivas 4:49:57 Independiente
129 127 Noemia Lopes Silva 4:54:21  Pirata Bike 
130 232 Juan Carlos Delgado Ruiz 4:54:32 Independiente
131 202 Víctor Velloso Mendibe 4:54:38 Independiente
132 195 Jesús Urriategi Zezeaga 4:54:42 Independiente
133 279 Igor Amarika Etxebarria 4:56:42 Independiente
134 194 Javier Trevin Gonzalez 4:56:44 Independiente
135 119 Alberto Juez Elguezua 4:56:46 Velódromo Zalla
136 268 M Angel Linacero Juan 5:04:30 Independiente
137 198 Juan Ignacio Valle Dosuna 5:08:50 El Team
138 120 Javi Laderas Saez 5:08:52 El Team
139 200 Francisco Vasallo Sánchez 5:08:54 Independiente
140 135 Jesus Mari Martínez Díez 5:10:38 Independiente
141 8 Eduardo Saez Ayabarrena 5:12:02 Independiente
142 82 Jaime Etayo Oromí 5:12:49 Independiente
143 185 Iker Sastre Barcena 5:13:46 Independiente
144 161 Claudio Ojeda Arroyo 5:13:48 Independiente
145 124 Fernando Lázaro Alcalde 5:14:42 Independiente
146 72 Daniel De La Fuente Alonso 5:15:32 Independiente
147 203 Jose Antonio Villanueva Díaz 5:16:37 Independiente
148 26 Jon Kepa Allika Barrena 5:17:18 Independiente
149 233 Oscar Gutierrez Arnaiz 5:17:20 Independiente
150 267 Oscar Torrado Fernández 5:17:22 Independiente
151 266 Unai Díaz Beltrán 5:17:23 Independiente
152 69 Mªangela Cueva Leiva 5:20:29 Independiente
153 79 Mª Victoria Domínguez Díez 5:20:30 Independiente
154 137 Jesús Martínez Martínez 5:20:30 Independiente
155 87 Javier Fernández Vaquero 5:22:23 Independiente
156 50 Jose Luis Benito Rey 5:23:15 Independiente
157 80 Diego Dominguez Luke 5:23:31 El Team
158 158 Oscar Narvaiza Arredondo 5:26:38 Independiente
159 118 Roberto Jimenez Heras 5:31:40 Independiente
160 263 Alberto Díaz Neila 5:31:41 Independiente
161 43 Asier Arza Manterola 5:31:44 Independiente
162 243 Arturo Trujillo Bermejo 5:31:47 Independiente
163 262 Belén Zamorano Soto 5:31:48 Independiente
164 166 Roberto Ortega Garcia 5:31:53 Independiente
165 157 Jose RamÓn Muriel Bernal 5:31:55 Independiente
166 37 Jorge Aranguren Fernandez 5:31:55 Independiente
167 84 Javier Fernández De La Lama 5:38:03 Independiente
168 165 Iban Ondarza Asensio 5:38:03 Independiente
169 17 Emiliano Sanchez Rodriguez 5:38:55 Independiente
170 175 Ismael Rey Benito 5:39:04 Independiente
171 261 Gerardo Martínez Pascual 5:50:16 Independiente
172 179 Pablo Román 5:50:18 Independiente