>
10 Km día sin Coches | |||||||
Ponferrada, 18 de septiembre de 2005 | |||||||
Pto | Dorsal | Nombre | Sexo | Tiempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jesus Alonso Prieto | 33:26 | ||||
2 | 60 | Jesus Manuel Blanco Gomez | 33:36 | ||||
3 | 80 | Jorge Astorgano Martinez | 35:21 | ||||
4 | 85 | Belarmino Perez | 35:39 | ||||
5 | 35 | Miguel Rodriguez Juarez | 35:40 | ||||
6 | 16 | Jose Miguel Guapo Rafael | 36:09 | ||||
7 | 63 | Christian Mendez | 37:14 | ||||
8 | 30 | Juan Losada Garcia | 37:15 | ||||
9 | 4 | Xose Manuel Meijome Sanchez | 37:18 | ||||
10 | 32 | Juan Carlos Rodriguez Rodriguez | 37:31 | ||||
11 | 72 | Faustino Blanco Mancebi | 37:34 | ||||
12 | 20 | Juan Miguel Lopez Marques | 38:40 | ||||
13 | 34 | Fco. Javier Docampo Rodriguez | 39:17 | ||||
14 | 66 | Adrian Freijo Amigo | 39:17 | ||||
15 | 90 | Andres Prieto Taladriz | 39:41 | ||||
16 | 31 | Ludivino Lopez Gonzalez | 40:04 | ||||
17 | 89 | Simon Allen | 40:10 | ||||
18 | 51 | German Salgado Velasco | 40:16 | ||||
19 | 70 | Felix Mateos Gonzalez | 40:45 | ||||
20 | 61 | Liciano Perez | 40:46 | ||||
21 | 71 | Julio CastaÑo Alvarez | 41:14 | ||||
22 | 27 | Arelio Yebra Amigo | 41:17 | ||||
23 | 24 | Domingo Dominguez | 41:25 | ||||
24 | 21 | Pablo Lopez Marques | 41:51 | ||||
25 | 67 | Susana Rodriguez Panizo | F | 41:53 | |||
26 | 2 | Beatriz Vazquez Florez | F | 42:00 | |||
27 | 81 | Pedro Sanchez Ingelmo | 42:11 | ||||
28 | 17 | Antonio Fra Lopez | 43:18 | ||||
29 | 19 | Jose Manuel Vidal Martinez | 43:18 | ||||
30 | 18 | Ignacio Fernandez Guarido | 43:18 | ||||
31 | 23 | Jose L. Fernandez | 43:25 | ||||
32 | 12 | Luis Valle Macias | 43:59 | ||||
33 | 8 | Alberto Arias Garcia | 44:11 | ||||
34 | 6 | Jose Amigo Valcarce | 44:11 | ||||
35 | 56 | Sonia Girona | F | 44:15 | |||
36 | 53 | Oscar Pinal | 45:10 | ||||
37 | 9 | Claudio Marques Calvo | 45:35 | ||||
38 | 83 | Jesus Perezperez | 45:35 | ||||
39 | 86 | Jose Antonio Rivas Escudero | 45:59 | ||||
40 | 87 | Gonzalo Domenech | 46:41 | ||||
41 | 15 | Jose Manuel Bellido Villalba | 46:55 | ||||
42 | 55 | Abel Soto Carbajo | 47:11 | ||||
43 | 22 | Pedro Egea Carceles | 47:37 | ||||
44 | 5 | Rodrigo Amigo Lopez | 47:38 | ||||
45 | 33 | Ruben Docampo Rodriguez | 47:48 | ||||
46 | 69 | Eduardo Gonzalez Davila | 48:26 | ||||
47 | 7 | Carlos Pol Lago | 48:29 | ||||
48 | 94 | Inmaculada Parra NuÑez | F | 49:20 | |||
49 | 93 | Antonio Pantoja Camacho | 49:26 | ||||
50 | 11 | Francisco Mario Jordan Benavente | 49:37 | ||||
51 | 28 | Isabel Mauriz Corullon | F | 49:48 | |||
52 | 29 | Felix Losada Garcia | 49:49 | ||||
53 | 37 | BegoÑa Crespo | F | 51:15 | |||
54 | 54 | Aurelio Lopez | 54:25 | ||||
55 | 84 | Roberto Lopez Giron | 56:28 | ||||
56 | 36 | Elena Escobar | F | 57:37 | |||
57 | 13 | Alvaro Lopez Marques | 58:43 | ||||
58 | 68 | Santiago Robles Fernandez | 1:01:53 | ||||
59 | 62 | Aaron Prada Mendez | 1:01:53 | ||||
60 | 65 | Miriam Mendez Salvador | F | 1:01:53 | |||
Cronometraje ChampionChip |