>
CORRE CON NOS 2004-2005

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat Paso1 Paso2 T_Final RitmoKm
1 923 Carlos Villamor CastiÑeira   DM- 1 2:21 10:00 17:49 3:04
2 620 Juan Pena HolguÍn   DM- 2 2:21 10:15 18:14 3:08
3 747 Higinio Rodriguez Souto   FM- 1 2:21 10:14 18:16 3:08
4 922 Ruben Castro Portela   DM- 3 2:21 10:15 18:34 3:11
5 616 Luis Eduardo Garcia NuÑez   EM- 1 2:22 10:28 18:45 3:13
6 933 Jose Angel Liz Vazquez   FM- 2 2:23 10:29 18:50 3:14
7 699 Manuel Perez Lopez   EM- 2 2:23 10:34 18:56 3:15
8 646 Pablo GonzÁlez Porto   DM- 4 2:22 10:39 19:17 3:19
9 911 Jose Ramon Rodriguez Iglesias   EM- 3 2:32 11:03 19:26 3:20
10 839 Jesus Lopez Lopez   EM- 4 2:31 11:02 19:30 3:21
11 517 Ruben Arrojo Fernandez   DM- 5 2:22 10:42 19:34 3:22
12 905 Jesus Fraga Lopez   EM- 5 2:32 11:02 19:39 3:22
13 783 Javier Veiga Arrojo   DM- 6 2:31 11:16 19:49 3:24
14 527 Roberto Carlos Vales LÓpez   DM- 7 2:23 11:02 19:50 3:24
15 724 Jose Manuel Corral Lopez   EM- 6 2:32 11:02 19:58 3:26
16 868 Julio Alberto Lopez Cabaco   DM- 8 2:23 11:16 20:06 3:27
17 523 Felipe Barata Villapol   EM- 7 2:33 11:31 20:11 3:28
18 806 Xil Rodirguez Gil   EM- 8 2:33 11:31 20:12 3:28
19 525 Juan Carlos Barro Rochela   EM- 9 2:36 11:30 20:13 3:28
20 761 Alberto Sieiro Asorey   FM- 3 2:37 11:31 20:14 3:28
21 805 Jesus Diaz PiÑeiro   EM- 10 2:31 11:29 20:16 3:29
22 507 Marcos Aldariz Lopez   DM- 9 2:30 11:16 20:16 3:29
23 998 Roberto Buide Vazquez   EM- 11 2:32 11:31 20:21 3:30
24 526 Juan Carlos Alvaredo Montes   EM- 12 2:31 11:21 20:23 3:30
25 674 Juan Menendez Arbesu   FM- 4 2:37 11:30 20:26 3:31
26 865 Isidoro Feijoo Ansean   FM- 5 2:41 11:39 20:34 3:32
27 552 Juan Jose Casanova Vazquez   EM- 13 2:41 11:33 20:35 3:32
28 770 Javier Toro Montero   FM- 6 2:49 11:44 20:39 3:33
29 836 Richard Alvarez Rivas   EM- 14 2:40 11:31 20:39 3:33
30 996 Jose Luis Santos Ferreiro   FM- 7 2:37 11:44 20:46 3:34
31 938 Jose Manuel Castro Rois   FM- 8 2:43 11:50 20:48 3:34
32 715 Fernando Porto Villasante   FM- 9 2:37 11:37 20:53 3:35
33 737 Guillermo Aijon Barreiro   DM- 10 2:37 11:35 20:54 3:35
34 952 Victor Reija Ferreiro   DM- 11 2:40 11:36 20:56 3:36
35 698 Gerardo Perez Lenza   FM- 10 2:40 11:46 20:59 3:36
36 851 Manuel Ferreiro Rodriguez   EM- 15 2:41 11:48 21:04 3:37
37 713 David Porto Arias   DM- 12 2:38 11:35 21:06 3:37
38 511 Miguel Alvarez Lopez   EM- 16 2:42 11:57 21:07 3:37
39 908 Javier Perez Bouza   EM- 17 2:36 11:46 21:09 3:38
40 840 Jose Manuel Perez Pereira   EM- 18 2:37 11:37 21:11 3:38
41 881 Manuel Diaz Vazquez   FM- 11 2:42 11:52 21:14 3:39
42 772 Manuel Trabada Gomez   FM- 12 2:42 11:57 21:20 3:40
43 676 Jose Luis Merodio Vazquez   GM- 1 2:41 11:53 21:25 3:41
44 721 Juan Quintia Valencia   EM- 19 2:42 11:58 21:26 3:41
45 817 Javier Revuelta Mendez   FM- 13 2:49 12:10 21:29 3:41
46 555 Javier Castro Pardo   FM- 14 2:41 12:02 21:40 3:43
47 570 Jose Luis Diaz Vazquez   FM- 15 2:39 12:02 21:45 3:44
48 513 Victor Manuel Alvarez Priegue   FM- 16 2:41 12:09 21:52 3:45
49 557 Juan Citoula Perez   GM- 2 2:53 12:22 21:55 3:46
50 520 Adolfo Pardo SuÁrez   DM- 13 2:52 12:27 21:59 3:46
51 585 Pedro Estevez NuÑez   FM- 17 2:36 12:09 21:59 3:46
52 930 Jose Manuel Roca Rio   FM- 18 2:41 12:24 22:00 3:47
53 879 Pablo Diaz Atanes   DM- 14 3:04 12:39 22:05 3:47
54 820 Miguel Rodriguez Barreiro   DM- 15 2:55 12:29 22:06 3:48
55 529 Oscar Benavides Falcon   DM- 16 2:42 12:20 22:10 3:48
56 650 Fco Cotarelo Lopez Cotarelo   FM- 19 2:47 12:29 22:13 3:49
57 821 Oscar Vazquez Lopez   EM- 20 2:46 12:27 22:15 3:49
58 672 Andres Fernando Mendez Rodriguez   EM- 21 2:48 12:34 22:19 3:50
59 743 David Rodriguez Gonzalez   GM- 3 2:50 12:32 22:21 3:50
60 544 Santiago Cabado Estraviz   FM- 20 2:50 12:26 22:21 3:50
61 702 Jose Maria Perez Otero   FM- 21 2:59 12:42 22:21 3:50
62 773 Jose Manuel Traseira Meilan   FM- 22 2:53 12:35 22:22 3:50
63 741 Fco Javier Rodriguez Ferreiro   FM- 23 2:57 12:40 22:24 3:51
64 652 Jose Ramon Lopez Iglesias   FM- 24 3:00 12:43 22:26 3:51
65 935 Jose Luis Gomez Pardo   DM- 17 3:01 12:46 22:28 3:51
66 824 Jesus Garcia Gonzalez   FM- 25 3:15 12:49 22:30 3:52
67 944 Luis Carreira Lopez   EM- 22 2:56 12:43 22:35 3:53
68 953 Jose Luis Prado Castro   DM- 18 3:03 12:47 22:36 3:53
69 684 Jose Manuel NuÑez FariÑas   EM- 23 3:17 13:05 22:38 3:53
70 678 Javier Montero Lopez   EM- 24 3:01 12:50 22:45 3:54
71 593 Luis Fernandez Veiga   FM- 26 2:54 12:58 22:48 3:55
72 813 Abrahan Torre Soengas   DM- 19 3:00 12:44 22:49 3:55
73 539 Elias Bouso Comendeiro   EM- 25 3:03 12:57 22:50 3:55
74 641 Jose Isidoro IÑiguez MaciÑeiras   GM- 4 2:53 12:55 22:51 3:55
75 997 Pedro Teijeiro Pena   FM- 27 3:15 13:06 22:53 3:56
76 855 Jorge Enrique Lopez Armesto   EM- 26 2:56 12:55 22:55 3:56
77 645 Manuel Latorre Diaz   GM- 5 2:57 12:56 22:56 3:56
78 857 Gonzalo Hidalgo Garcia   FM- 28 3:12 13:03 22:58 3:57
79 669 Patricio Martinez Otero   EM- 27 2:57 13:00 23:00 3:57
80 687 Jose Manuel Otero Fernandez   FM- 29 3:01 13:00 23:00 3:57
81 753 Jose Luis Sampedro Morandeira   EM- 28 3:03 13:04 23:02 3:57
82 514 Jose Ansede Diaz   EM- 29 3:14 13:12 23:03 3:57
83 792 Ricardo NuÑez Mendez   DM- 20 3:00 12:56 23:03 3:57
84 757 Manuel Sanchez Rouco   DM- 21 2:51 12:48 23:06 3:58
85 600 Jose Enrique Fidalgo Vila   EM- 30 3:00 13:04 23:07 3:58
86 728 Javier Reigosa Cubero   EM- 31 2:56 12:55 23:09 3:58
87 771 Francisco Torrente Hortas   GM- 6 2:54 13:04 23:13 3:59
88 896 Pablo Fernandez Arias   DM- 22 2:57 13:06 23:14 3:59
89 509 Xose Manuel Alonso Perez   FM- 30 3:15 13:12 23:15 3:59
90 614 Patricia Garcia Gonzalez F- 1 DF- 1 2:59 13:06 23:16 4:00
91 755 Gonzalo Sanchez Buzons   FM- 31 2:53 12:55 23:16 4:00
92 701 Gonzalo Perez Lopez   GM- 7 3:09 13:10 23:16 4:00
93 530 Jesus Bernal Gomez   GM- 8 2:54 13:02 23:17 4:00
94 561 Teresa Corral Marcos F- 2 EF- 1 2:59 13:06 23:19 4:00
95 733 Pedro Rivera Castro   FM- 32 3:15 13:25 23:21 4:00
96 801 Ivan GarcÍa NuÑez   DM- 23 3:02 13:14 23:23 4:01
97 864 Javier Lopez Mosquera   FM- 33 3:10 13:13 23:25 4:01
98 516 Jesus Armesto Mauriz   FM- 34 3:10 13:13 23:25 4:01
99 756 Manuel Sanchez Castedo   FM- 35 3:09 13:39 23:34 4:03
100 562 Julio Corredoira Correcoira   EM- 32 3:32 13:50 23:35 4:03
101 673 Jose Luis Mendez Rodriguez   EM- 33 3:00 13:11 23:40 4:04
102 556 Jose Luis Castro Vazquez   GM- 9 3:16 13:26 23:41 4:04
103 545 Manuel Cabado Loures   FM- 36 3:02 13:12 23:46 4:05
104 518 Jose Domingo Astariz Vila   FM- 37 3:02 13:12 23:46 4:05
105 629 German Gonzalez Seren   EM- 34 3:12 13:18 23:48 4:05
106 800 Julian Pazos Dominguez   EM- 35 2:53 13:25 23:49 4:05
107 961 Miguel Angel Fernandez Barrio   DM- 24 3:02 13:14 23:51 4:05
108 626 Jesus Gonzalez Margaride   EM- 36 3:21 13:46 23:51 4:06
109 791 Berta Seoane Casanova F- 3 EF- 2 3:09 13:19 23:52 4:06
110 823 Jose Alvaro Freijo Andion   FM- 38 3:15 13:31 23:54 4:06
111 631 Omar Grandio Garcia   DM- 25 3:06 13:41 23:55 4:06
112 729 Francisco Ulloa Prado   EM- 37 2:59 13:12 23:55 4:06
113 903 Pablo Sanchez Vazquez   EM- 38 3:11 13:32 23:55 4:06
114 891 Pablo Vazquez Alvarez   DM- 26 2:49 13:07 23:56 4:06
115 958 Diego Vazquez Villasante   DM- 27 3:27 13:38 23:56 4:06
116 510 Mariluz Basanta Bal F- 4 EF- 3 3:06 13:27 23:56 4:07
117 784 Emilio Veiga PiÑeiro   FM- 39 2:59 13:25 23:57 4:07
118 854 Julio Gonzalez Lopez   GM- 10 3:16 13:31 23:58 4:07
119 568 Jesus Miguel Diaz Gonzalez   EM- 39 3:06 13:34 24:00 4:07
120 566 Juan Antonio De Jesus Gonzalez   DM- 28 3:13 13:35 24:03 4:08
121 598 Jose Ferreiro Rodriguez   GM- 11 2:55 13:27 24:04 4:08
122 867 Jose Manuel Rodriguez EspiÑeira   FM- 40 3:06 13:27 24:05 4:08
123 790 Angel Sanchez Plaza   EM- 40 3:10 13:38 24:07 4:08
124 778 Jose Manuel Varela Prado   DM- 29 3:14 13:40 24:07 4:08
125 540 Jesus Bouzas Otero   GM- 12 3:15 13:36 24:09 4:09
126 532 Fernando Bianchi Bustilo   EM- 41 3:11 13:40 24:09 4:09
127 681 Alejandro Novo Vazquez   FM- 41 3:15 13:42 24:10 4:09
128 619 Emilio GontÁ Pereiro   GM- 13 2:56 13:32 24:11 4:09
129 622 Jesus Angel Gomez Vazquez   EM- 42 3:18 13:55 24:13 4:09
130 843 Jose Manuel Granja Gonzalez   GM- 14 3:09 13:16 24:14 4:10
131 809 Aida ValiÑo Gomez F- 5 DF- 2 3:14 13:43 24:17 4:10
132 751 Manuel Romero Sta Maria   GM- 15 3:07 13:37 24:17 4:10
133 670 Mª Elva Mendez Lopez F- 6 EF- 4 3:23 13:52 24:23 4:11
134 916 Bruno Gonzalez Alonso   DM- 30 3:18 13:59 24:26 4:12
135 639 Emma Iglesias Penelas F- 7 EF- 5 3:09 13:39 24:29 4:12
136 709 Jesus PiÑeiro Ceide   FM- 42 3:22 13:44 24:32 4:13
137 548 Jose Ramon Candal Miranda   FM- 43 3:28 14:08 24:33 4:13
138 503 Juan Carlos Abuin Vila   EM- 43 3:28 14:00 24:38 4:14
139 832 Juan Manuel Vazquez Castro   FM- 44 3:28 14:01 24:38 4:14
140 589 Alberto Fernandez Fraga   FM- 45 3:12 14:01 24:45 4:15
141 730 Oscar Rey Martinez   EM- 44 3:37 14:16 24:45 4:15
142 628 Tito Dieguez SÁnchez   FM- 46 3:12 13:52 24:49 4:15
143 803 Julio Obarrio Darriba   EM- 45 3:21 14:02 24:52 4:16
144 950 Javier Fernandez Lopez De Turiso   EM- 46 3:05 13:42 24:52 4:16
145 885 Juan Vallepuga Espinosa   EM- 47 3:26 14:15 24:57 4:17
146 789 Jesus Armando Lazare Rincon   EM- 48 3:26 14:15 24:57 4:17
147 725 Daniel Lazare Vila   EM- 49 3:12 13:58 25:03 4:18
148 837 David Pereira Ferreiro   DM- 31 3:11 13:51 25:06 4:18
149 723 Angel Quiroga Alvarez   FM- 47 3:04 15:00 25:08 4:19
150 594 Alfonso Fernandez Villamiel   FM- 48 3:03 15:00 25:08 4:19
151 848 Alba Cuba Dorado F- 8 DF- 3 3:14 14:06 25:10 4:19
152 780 Ana Maria Vazquez Exposito F- 9 EF- 6 3:22 14:16 25:13 4:20
153 866 Jose Luis Rodriguez Diaz   EM- 50 3:26 14:14 25:14 4:20
154 765 Willian Solano Solano Mojica   DM- 32 2:46 13:48 25:14 4:20
155 782 Alfonso Veiga Abel   EM- 51 3:18 14:10 25:16 4:20
156 804 David Diaz Gonzalez   DM- 33 3:28 14:30 25:17 4:20
157 955 Noemi Freijo Diaz F- 10 DF- 4 3:26 14:21 25:18 4:20
158 816 Antonio Torre Mejia   FM- 49 3:18 13:31 25:20 4:21
159 655 Jose Lopez Riopedre   EM- 52 3:17 14:10 25:22 4:21
160 901 Damian Varela Sanchez   DM- 34 3:11 14:16 25:31 4:23
161 811 Juan Antonio Diaz Veiga   EM- 53 3:02 14:28 25:32 4:23
162 829 Manuel Valcarcel Lastra   GM- 16 3:25 14:28 25:33 4:23
163 547 Cesar Caldas Gonzalez   EM- 54 3:17 14:15 25:36 4:24
164 609 Enrique Gandara Ulloa   FM- 50 3:24 14:44 25:40 4:24
165 560 Mª Del Mar Copa Novo F- 11 FF- 1 3:18 14:28 25:41 4:24
166 642 Manuel Jato Reija   FM- 51 3:18 14:28 25:42 4:25
167 703 Marcos Perez Rodriguez   FM- 52 3:18 14:29 25:42 4:25
168 912 Diego Vazquez Moran   DM- 35 3:37 14:33 25:46 4:25
169 521 Julio Abelardo Baquero Rey   DM- 36 3:27 14:46 25:49 4:26
170 680 Mª Carmen Novo Varela F- 12 FF- 2 3:24 14:33 25:54 4:27
171 572 Humberto Corral BÓveda   FM- 53 3:49 15:10 25:54 4:27
172 689 Montserrat Pallise Meilan F- 13 FF- 3 3:19 14:32 25:54 4:27
173 534 JosÉ MarÍa RodrÍguez PiÑeira   FM- 54 3:49 15:10 25:55 4:27
174 750 Jose Luis Rois Losada   FM- 55 3:20 14:31 25:55 4:27
175 830 Alberto Boudon Vazquez   DM- 37 3:36 14:46 25:56 4:27
176 871 Mario Parga Lopez   DM- 38 3:35 14:46 25:56 4:27
177 500 Gonzalo Abel Montouto   EM- 55 3:49 15:14 25:56 4:27
178 812 Javier Pardo Gomez   EM- 56 3:31 14:47 26:04 4:28
179 693 Jose Luis Penin Fernandez   FM- 56 3:12 14:28 26:05 4:29
180 802 Bruno Freijo PiÑeiro   DM- 39 3:28 14:35 26:05 4:29
181 752 Jose Luis Salgado Guitian   EM- 57 3:38 14:54 26:12 4:30
182 679 Javier Moreno   DM- 40 3:18 14:29 26:13 4:30
183 710 Jose Manuel Pol Alonso   EM- 58 3:45 14:55 26:14 4:30
184 625 Mamuel Jesus Gonzalez Marco   EM- 59 3:36 14:51 26:16 4:30
185 959 Alfredo Vazquez Simon   FM- 57 3:40 15:00 26:18 4:31
186 818 Jose Lopez Cascudo   GM- 17 3:20 14:47 26:19 4:31
187 551 Susana Carreira Iglesias F- 14 DF- 5 3:47 15:13 26:25 4:32
188 749 Fernando Rois Losada   EM- 60 3:16 14:36 26:25 4:32
189 569 Mª Silvia Diaz PiÑeiro F- 15 DF- 6 3:48 15:13 26:25 4:32
190 957 Valentin Rodriguez Rodriguez   DM- 41 3:47 15:14 26:28 4:32
191 954 Jose Luis Perez Fernandez   DM- 42 3:26 14:46 26:31 4:33
192 717 Jose Ramon RancaÑo Herran   EM- 61 3:47 15:17 26:37 4:34
193 889 Fco Javier Farnes Caminero   EM- 62 3:51 15:24 26:38 4:34
194 734 Jesus Riveras Fernandez   DM- 43 3:47 15:16 26:39 4:34
195 853 Antonio Sergio Permuy Capon   FM- 58 3:45 15:16 26:40 4:35
196 835 Juan Carlos Garcia Blanco   EM- 63 3:45 15:16 26:40 4:35
197 956 Maria Cristina Rodriguez Picado F- 16 DF- 7 3:26 14:46 26:41 4:35
198 874 Alberto De La Torre   DM- 44 4:09 15:58 26:41 4:35
199 718 Felipe Prieto Fernandez   DM- 45 4:08 15:58 26:41 4:35
200 758 Cesar Sanjurjo Moure   DM- 46 3:41 15:30 26:42 4:35
201 688 Alejandro Otero Sanjurjo   DM- 47 3:41 15:30 26:42 4:35
202 700 Miguel Beltran Diaz   FM- 59 3:20 15:05 26:42 4:35
203 914 Celso BalbÁs Porto   EM- 64 3:36 15:07 26:42 4:35
204 777 Rogelio LÓpez Rodriguez   GM- 18 3:30 14:56 26:44 4:35
205 878 Jose Manuel Vazquez Moran   EM- 65 3:38 14:41 26:47 4:36
206 849 Miguel Anxo Rivas Cruz   EM- 66 3:28 15:02 26:48 4:36
207 640 Manuel Iglesias Prego   HM- 1 3:37 15:18 26:49 4:36
208 627 Manuel Gonzalez Mendez   GM- 19 3:18 14:59 26:49 4:36
209 591 Carlos Fernandez Gonzalez   FM- 60 3:45 15:16 26:51 4:36
210 633 Alicia Guerreiro Seijas F- 17 FF- 4 3:31 15:10 26:54 4:37
211 536 Jorge Bordello Malde   DM- 48 3:24 14:55 26:55 4:37
212 797 Juan Carlos CapÓn Ferreiro   EM- 67 2:59 14:48 26:57 4:37
213 635 Manuel Hurtado Lopez   GM- 20 3:25 15:04 26:59 4:38
214 508 Enedina Alonso Garcia F- 18 FF- 5 3:26 15:09 27:13 4:40
215 924 Victor Monserrat Prats   EM- 68 3:37 15:15 27:14 4:40
216 522 Marcos Baquero Rey   DM- 49 3:35 15:24 27:16 4:41
217 899 Paulo Grandio Montes   DM- 50 3:39 15:23 27:17 4:41
218 732 Mª Jesus Rio Garcia F- 19 FF- 6 3:27 15:20 27:20 4:41
219 926 Eduardo Ramon Pelaez Murias   DM- 51 3:41 15:53 27:27 4:43
220 584 Javier Esteban QuiÑoa   EM- 69 3:27 15:24 27:28 4:43
221 596 Mª Dolores Ferreiro Pena F- 20 EF- 7 3:55 15:45 27:29 4:43
222 712 Fernando Burgo Corral   DM- 52 3:43 15:44 27:33 4:44
223 742 Patricia Rodriguez Ferro F- 21 DF- 8 3:27 15:15 27:35 4:44
224 748 Cesar Rodriguez Vazquez   GM- 21 3:42 15:24 27:36 4:44
225 581 Ana RodrÍguez ExpÓsito F- 22 EF- 8 3:48 15:37 27:42 4:45
226 788 Jose Antono ViÑa Vazquez   EM- 70 3:48 15:37 27:42 4:45
227 877 Jose Maria Bouza Lopez   EM- 71 3:48 15:37 27:49 4:46
228 917 Cristina Quebrada Moure F- 23 EF- 9 3:49 15:28 27:52 4:47
229 590 Ignacio CacharrÓn Prieto   FM- 61 3:50 15:34 27:53 4:47
230 948 Fernando Lopez Castro   EM- 72 3:42 15:32 27:56 4:48
231 787 Luis Perez Quiroga   EM- 73 3:39 15:27 28:02 4:49
232 951 Jose Rufino Perez Rodriguez   HM- 2 3:33 15:40 28:06 4:49
233 913 Jose Fraga Gayoso   FM- 62 3:41 15:40 28:09 4:50
234 776 Francisco Javier Valin Pardo   EM- 74 3:23 15:36 28:29 4:53
235 850 Juan Mari Puget   FM- 63 3:25 15:26 28:42 4:55
236 793 Daniel Santos Martinez   EM- 75 3:44 16:09 29:02 4:59
237 845 Berta Batan Frias F- 24 EF- 10 3:44 16:09 29:02 4:59
238 660 Pablo Lorenzo Fernandez   DM- 53 4:04 16:42 29:11 5:00
239 615 Susana Garcia Menendez F- 25 DF- 9 4:13 16:41 29:11 5:00
240 665 Javier Martin Veiga   DM- 54 3:37 16:00 29:13 5:01
241 611 Mercedes Garcia Coto F- 26 EF- 11 4:13 16:42 29:14 5:01
242 647 Julian Montero Hernandez   FM- 64 4:08 16:58 29:33 5:04
243 759 Angela Ferreiro Lamas F- 27 DF- 10 3:45 16:30 29:37 5:05
244 582 Pablo Espejo Fernandez   DM- 55 3:37 16:07 29:48 5:07
245 648 Javier Lopez Belda   EM- 76 3:43 16:48 30:04 5:09
246 910 Miguel Ayan Varela   DM- 56 4:10 17:21 30:11 5:11
247 819 Angel Castro Gay   FM- 65 3:34 16:33 30:13 5:11
248 876 Javier Novo Porto   DM- 57 4:10 16:57 30:34 5:15
249 524 Celso Barro Garcia   EM- 77 4:00 17:11 30:37 5:15
250 599 MarÍa Xesus AdÁn LÓpez F- 28 EF- 12 4:05 17:08 30:42 5:16
251 567 Mª Del Pilar Delgado Jul F- 29 EF- 13 3:34 17:04 30:44 5:16
252 875 Daniel Ayan Varela   DM- 58 4:10 17:21 31:01 5:19
253 949 Graci Gomez Lacal F- 30 EF- 14 3:55 17:11 31:08 5:20
254 893 Felisino Rodriguez Colmenero   EM- 78 4:09 17:30 31:09 5:21
255 890 Noa Irago Mosquera F- 31 DF- 11 4:08 17:45 31:16 5:22
256 630 Manolo Gonzalez Vazquez   HM- 3 3:47 17:19 31:25 5:23
257 657 Susana Lopez Vilanova F- 32 DF- 12 4:10 17:43 31:26 5:24
258 586 Carmen Exposito Candal F- 33 FF- 7 4:09 17:43 31:26 5:24
259 549 Sonia Cantalapiedra Alvarez F- 34 EF- 15 4:18 18:49 31:28 5:24
260 722 Fernando QuiÑoa Cabana   FM- 66 4:06 17:29 31:40 5:26
261 795 Armando Costoya Fernandez   EM- 79 4:12 18:05 32:36 5:35
262 796 Gezabel Gandoy Rio F- 35 DF- 13 4:13 18:06 32:36 5:36
263 826 Maria Candal Rodriguez F- 36 GF- 1 4:25 18:42 33:22 5:44
264 531 Julian Bernal Medina   HM- 4 4:07 18:51 33:38 5:46
265 575 Antonio Doval Canabal   EM- 80 5:12 20:02 35:00 6:00
266 602 Susana Flores Ferreiro F- 37 DF- 14 4:19 18:50 35:05 6:01
267 880 Manuel Gomez Fernandez   FM- 67 5:13 20:03 35:11 6:02
268 618 Liliana Ross Faiella F- 38 FF- 8 4:06 19:25 35:38 6:07
269 892 Jesus Mendez Alvarez   EM- 81 4:20 19:52 35:58 6:10
270 856 Gonzalo Vela Barreiro   DM- 59 4:29 20:12 36:26 6:15

VOLTAR Ó MENU PRINCIPAL CORRE CON NÓS