>
CORRE CON NÓS 2005-2006

VOLTAR

Pto Dorsal Nome Sx PtoCat T_Final RitmoKm PsoGiro1 PsoMeta1 PsoGiro2 PsoMeta2 PsoGiro3 Clube Localidade
1 1407 Carlos Villamor CastiÑeira   DM- 1 17:14 3:08 3:31 5:25 9:16 11:17 15:12 CARREFOUR LLEIDA LUGO
2 1405 Juan Pena HolguÍn   EM- 1 17:27 3:11 3:40 5:40 9:39 11:38 15:41 INDEPENDIENTE LUGO
3 1270 Jesus Fernandez Fernandez   FM- 1 17:32 3:12 3:39 5:40 9:39 11:38 15:40 INDEPENDIENTE A BARRELA
4 1383 Javier Veiga Arrojo   DM- 2 17:46 3:14 3:39 5:40 9:38 11:38 15:41 INDEPENDIENTE LUGO
5 1442 Higinio Rodriguez Souto   GM- 1 17:50 3:15 3:40 5:40 9:40 11:43 15:49 INDEPENDIENTE LUGO
6 1083 Nicolas Arrojo Fernandez   DM- 3 18:03 3:17 3:41 5:41 9:42 11:46 16:02 LUCUS LUGO
7 1414 Luis Eduardo Garcia NuÑez   FM- 2 18:09 3:18 3:43 5:40 9:40 11:54 16:09 LUCUS LUGO
8 1344 Ruben Arrojo Fernandez   DM- 4 18:13 3:19 3:39 5:41 9:44 11:51 16:07 LUCUS LUGO
9 1289 Adrian Perez Fabello   GM- 2 18:15 3:19 3:40 5:40 9:45 11:53 16:10 AT. OURENSE ORENSE
10 1101 Pablo Lorenzo Formigo   FM- 3 18:22 3:21 3:44 5:48 9:59 12:07 16:18 INDEPENDIENTE LUGO
11 1410 Miguel Alvarez Lopez   FM- 4 18:24 3:21 3:50 5:55 10:05 12:13 16:24 INDEPENDIENTE LUGO
12 1506 Nicolas Dominguez Garcia   DM- 5 18:34 3:23 3:49 5:54 10:05 12:12 16:32 INDEPENDIENTE LUGO
13 1352 Jesus Fraga Lopez   FM- 5 18:36 3:23 3:44 5:49 10:00 12:09 16:33 INDEPENDIENTE GUITIRIZ
14 1145 Jonathan Sierra Garcia   DM- 6 18:40 3:24 3:45 5:49 10:02 12:12 16:31 INDEPENDIENTE LUGO
15 1269 Daniel Trigo Gonzalez   DM- 7 18:48 3:25 3:41 5:42 9:59 12:11 16:37 EGOVARROS VIVEIRO
16 1423 Jesus Lopez Lopez   GM- 3 19:00 3:28 3:57 6:03 10:16 12:27 16:50 INDEPENDIENTE LUGO
17 1311 Juan Carlos Barro Rochela   FM- 6 19:10 3:29 3:55 6:05 10:28 12:40 17:05 OLYMPO AS PONTES
18 1031 Borja Rey Penelas   DM- 8 19:15 3:30 3:47 5:58 10:25 12:44 17:13 INDEPENDIENTE A CORUÑA
19 1220 Juan J Casanova   GM- 4 19:16 3:30 4:01 6:11 10:28 12:40 17:07 INDEPENDIENTE LUGO
20 1505 Angel Maceiras Lago   FM- 7 19:22 3:32 3:54 6:02 10:22 12:37 17:09 INDEPENDIENTE LUGO
21 1402 Javier Toro Montero   HM- 1 19:23 3:32 4:09 6:22 10:45 13:00 17:18 INDEPENDIENTE LUGO
22 1385 Felipe Barata Villapol   FM- 8 19:24 3:32 4:03 6:15 10:38 12:54 17:19 INDEPENDIENTE LUGO
23 1368 Xil Rodirguez Gil   FM- 9 19:25 3:32 4:08 6:21 10:44 12:59 17:27 INDEPENDIENTE FOZ
24 1347 Jose Manuel Corral Lopez   FM- 10 19:29 3:33 4:00 6:11 10:32 12:53 17:20 INDEPENDIENTE LUGO
25 1417 Jesus Diaz PiÑeiro   GM- 5 19:29 3:33 4:04 6:16 10:40 12:55 17:21 INDEPENDIENTE LUGO
26 1058 Gabriel Corton Fernandez   FM- 11 19:31 3:33 4:05 6:18 10:43 13:00 17:27 INDEPENDIENTE LUGO
27 1187 Manuel Mosquera Estevez   FM- 12 19:32 3:33 4:09 6:24 10:49 13:06 17:29 INDEPENDIENTE FERROL
28 1424 Jose Manuel Perez Pereira   FM- 13 19:37 3:34 4:08 6:21 10:43 12:58 17:23 INDEPENDIENTE LUGO
29 1334 Roberto Buide Vazquez   FM- 14 19:39 3:35 4:05 6:18 10:44 12:59 17:27 FLUVIAL LUGO
30 1333 Patricio Martinez Otero   GM- 6 19:40 3:35 4:01 6:13 10:40 12:58 17:28 INDEPENDIENTE LUGO
31 1332 Richard Alvarez Rivas   FM- 15 19:43 3:36 4:10 6:21 10:45 13:00 17:28 FLUVIAL LUGO
32 1435 Jose Maria Rodil AruÑada   GM- 7 19:51 3:37 4:10 6:20 10:44 13:00 17:39 INDEPENDIENTE LUGO
33 1408 Javier Perez Bouza   FM- 16 19:53 3:37 4:03 6:18 10:46 13:05 17:41 OLYMPO AS PONTES
34 1400 Manuel Trabada Gomez   GM- 8 19:53 3:37 4:04 6:18 10:47 13:05 17:40 INDEPENDIENTE LUGO
35 1308 David Porto Arias   DM- 9 19:54 3:37 4:02 6:17 10:46 13:05 17:44 INDEPENDIENTE LUGO
36 1160 Jose Manuel Lage Flores   EM- 2 19:54 3:37 4:04 6:16 10:50 13:08 17:46 INDEPENDIENTE LUGO
37 1381 Jose Luis Santos Ferreiro   GM- 9 19:55 3:38 4:12 6:26 10:55 13:14 17:47 INDEPENDIENTE LUGO
38 1249 Gines Vazquez Losada   FM- 17 19:59 3:38 4:11 6:29 10:56 13:17 17:47 INDEPENDIENTE LUGO
39 1125 Javier Castro Lodeiro   FM- 18 20:00 3:39 4:29 6:43 11:09 13:25 17:53 ANIGASA LUGO
40 1360 Gerardo Perez Lenza   GM- 10 20:03 3:39 4:11 6:26 11:00 13:21 17:54 INDEPENDIENTE LUGO
41 1184 Alfonso Ferradas Vilan   FM- 19 20:03 3:39 4:34 6:47 11:09 13:26 17:54 INDEPENDIENTE A CORUÑA
42 1234 Juan Carlos Alvaredo Montes   FM- 20 20:12 3:41 4:26 6:41 11:08 13:27 18:03 FLUVIAL LUGO
43 1255 Manuel PiÑeiro Veira   FM- 21 20:13 3:41 4:10 6:22 10:54 13:13 17:57 INDEPENDIENTE VILABOA
44 1309 Fernando Porto Villasante   GM- 11 20:18 3:42 4:11 6:28 11:03 13:27 18:05 INDEPENDIENTE LUGO
45 1144 Manuel Ferreiro Rodriguez   GM- 12 20:18 3:42 4:13 6:29 10:58 13:21 18:00 FLUVIAL LUGO
46 1509 Jose Luis Gomez Pardo   EM- 3 20:18 3:42 4:09 6:28 11:00 13:23 18:04 INDEPENDIENTE LUGO
47 1376 Javier Revuelta Mendez   GM- 13 20:20 3:42 4:20 6:39 11:12 13:32 18:08 LUCUS LUGO
48 1346 Jose Manuel Otero Fernandez   GM- 14 20:21 3:42 4:06 6:22 10:57 13:21 18:02 ANIGASA LUGO
49 1327 Jose Luis Diaz Vazquez   GM- 15 20:23 3:43 4:02 6:18 10:53 13:18 18:03 INDEPENDIENTE LUGO
50 1265 Adrian Vazquez Fernandez   DM- 10 20:25 3:43 4:24 6:46 11:19 13:38 18:05 CIDADE DE LUGO LUGO
51 1235 Juan Quintia Valencia   FM- 22 20:35 3:45 4:14 6:33 11:12 13:33 18:17 INDEPENDIENTE FENE
52 1337 Oscar Luis Pollan Somoza   FM- 23 20:37 3:45 4:30 6:50 11:22 13:44 18:24 INDEPENDIENTE LUGO
53 1283 Javier Perez   DM- 11 20:39 3:46 4:01 6:17 10:57 13:25 18:18 LUCUS LUGO
54 1006 Victor Manuel Alvarez Priegue   GM- 16 20:39 3:46 4:21 6:41 11:20 13:42 18:24 INDEPENDIENTE LUGO
55 1252 Juan Citoula Perez   HM- 2 20:40 3:46 4:25 6:44 11:20 13:41 18:24 INDEPENDIENTE LUGO
56 1093 Gerardo Raposo Bujan   FM- 24 20:40 3:46 4:20 6:38 11:08 13:32 18:22 INDEPENDIENTE LUGO
57 1363 Javier Reigosa Cubero   FM- 25 20:43 3:46 4:13 6:33 11:12 13:34 18:23 INDEPENDIENTE LUGO
58 1504 Adolfo Pardo   EM- 4 20:46 3:47 4:25 6:46 11:23 13:45 18:23 INDEPENDIENTE LUGO
59 1328 Jose Ramon Lopez Iglesias   GM- 17 20:51 3:48 4:14 6:33 11:14 13:37 18:31 INDEPENDIENTE LUGO
60 1322 Manuel Diaz Vazquez   GM- 18 21:02 3:50 4:12 6:32 11:18 13:44 18:37 INDEPENDIENTE LUGO
61 1119 Juan Luis Izquierdo Gamallo   FM- 26 21:06 3:51 5:08 7:30 12:06 14:21 18:50 INDEPENDIENTE LUGO
62 1312 Carlos Penas Garcia   FM- 27 21:10 3:51 4:33 6:58 11:44 14:11 18:54 INDEPENDIENTE AS PONTES
63 1305 Andres Fernando Mendez Rodriguez   FM- 28 21:10 3:51 4:27 6:47 11:29 13:55 18:46 INDEPENDIENTE LUGO
64 1297 Sergio Somoza   GM- 19 21:14 3:52 4:35 6:54 11:36 14:00 18:49 INDEPENDIENTE LUGO
65 1433 Jorge Enrique Lopez Armesto   FM- 29 21:19 3:53 4:27 6:52 11:39 14:07 18:54 ABUIN ECOLANTE LUGO
66 1182 Victor Fernandez Garcia   DM- 12 21:25 3:54 4:42 7:01 11:42 14:11 19:06 INDEPENDIENTE LUGO
67 1222 Jesus Lopez Paz   DM- 13 21:26 3:54 4:36 6:54 11:43 14:11 19:09 INDEPENDIENTE MEIRA
68 1388 Luis Carreira Lopez   FM- 30 21:32 3:55 4:27 6:52 11:40 14:09 19:08 INDEPENDIENTE SANTIAGO
69 1357 Jose Maria Perez Otero   GM- 20 21:33 3:55 4:34 6:55 11:40 14:10 19:06 INDEPENDIENTE LUGO
70 1429 Abrahan Torre Soengas   EM- 5 21:33 3:55 4:37 6:56 11:40 14:10 19:07 FRANCISCANOS SENIOR LUGO
71 1374 Francisco Lopez Cotarelo   GM- 21 21:35 3:56 4:25 6:49 11:43 14:11 19:12 INDEPENDIENTE LUGO
72 1307 Miguel Angel Fernandez Barrio   DM- 14 21:35 3:56 4:39 7:01 11:50 14:16 19:13 INDEPENDIENTE LUGO
73 1300 Ruben Fernandez Casanova   DM- 15 21:35 3:56 4:43 7:11 11:59 14:29 19:29 INDEPENDIENTE LUGO
74 1356 Jesus Garcia Gonzalez   GM- 22 21:36 3:56 4:56 7:22 12:04 14:30 19:14 INDEPENDIENTE LUGO
75 1329 Francisco Antonio Cabanas Argerey   FM- 31 21:37 3:56 4:18 6:43 11:42 14:14 19:14 INDEPENDIENTE LUGO
76 1364 Miguel Rodriguez Barreiro   EM- 6 21:39 3:57 4:30 7:01 11:51 14:22 19:17 PROMOCIONS A&E LUGO
77 1284 Santiago Tarrio   DM- 16 21:42 3:57 4:06 6:26 11:27 14:03 19:20 INDEPENDIENTE LUGO
78 1419 Erea Rodriguez Puente F- 1 DF- 1 21:42 3:57 4:28 6:54 11:42 14:11 19:12 AT. OURENSE LUGO
79 1075 Manuel Vazquez Prado   FM- 32 21:47 3:58 4:56 7:21 12:09 14:36 19:29 INDEPENDIENTE LUGO
80 1069 Jose Manuel NuÑez FariÑas   FM- 33 21:48 3:58 4:58 7:28 12:18 14:48 19:30 INDEPENDIENTE LUGO
81 1377 Jose Luis Merodio Vazquez   HM- 3 21:49 3:58 5:07 7:31 12:14 14:39 19:35 LUCUS LUGO
82 1096 Xabier Otero Lobeiras   FM- 34 21:49 3:58 4:56 7:23 12:14 14:42 19:31 INDEPENDIENTE GUITIRIZ
83 1350 Ivan GarcÍa NuÑez   EM- 7 21:50 3:59 4:38 7:07 12:03 14:34 19:33 INDEPENDIENTE OUTEIRO DE REI
84 1191 Ruben Fernandez Fernandez   EM- 8 21:52 3:59 4:35 7:01 11:55 14:28 19:28 INDEPENDIENTE LUGO
85 1102 Pablo Abuin Casado   DM- 17 21:56 4:00 4:53 7:18 12:04 14:32 19:32 INDEPENDIENTE LUGO
86 1304 Jose Luis Mendez Rodriguez   FM- 35 21:56 4:00 4:28 6:51 11:48 14:22 19:27 INDEPENDIENTE LUGO
87 1053 Jose Luis Mourin Gonzalez   FM- 36 21:58 4:00 5:14 7:43 12:30 14:59 19:36 INDEPENDIENTE LUGO
88 1341 Luis Fernandez Veiga   GM- 23 21:58 4:00 4:22 6:50 11:52 14:26 19:31 INDEPENDIENTE LUGO
89 1011 Justo Vazquez Rodriguez   GM- 24 21:58 4:00 4:34 6:58 11:53 14:28 19:31 INDEPENDIENTE OURENSE
90 1104 Jose Ansede Diaz   FM- 37 21:59 4:00 4:58 7:27 12:23 14:53 19:41 INDEPENDIENTE LUGO
91 1428 Jose Enrique Fidalgo Vila   FM- 38 22:02 4:01 4:32 6:59 12:00 14:33 19:37 INDEPENDIENTE LUGO
92 1301 Oscar Vazquez Lopez   FM- 39 22:02 4:01 5:09 7:36 12:26 14:52 19:40 INDEPENDIENTE LUGO
93 1378 Cesar Sanjurjo Moure   EM- 9 22:06 4:01 4:23 6:49 11:53 14:26 19:38 INDEPENDIENTE LUGO
94 1379 Alejandro Otero Sanjurjo   DM- 18 22:07 4:02 4:24 6:49 11:53 14:26 19:39 INDEPENDIENTE LUGO
95 1219 Jose Luis Sampedro Morandeira   FM- 40 22:07 4:02 4:58 7:28 12:20 14:49 19:45 INDEPENDIENTE LUGO
96 1420 Maria Jesus ValiÑo Novo F- 2 EF- 1 22:09 4:02 4:27 6:54 11:54 14:28 19:38 AQUALIFE LUGO
97 1396 Abel Perez Corral   EM- 10 22:10 4:02 4:59 7:27 12:20 14:53 19:46 INDEPENDIENTE AS PONTES
98 1043 Elias Bouso Comendeiro   FM- 41 22:12 4:03 4:59 7:27 12:24 14:54 19:55 INDEPENDIENTE LUGO
99 1042 Alberto Fernandez Fraga   GM- 25 22:12 4:03 4:59 7:27 12:24 14:54 19:54 INDEPENDIENTE LUGO
100 1221 Gonzalo Sanchez BuzÓns   GM- 26 22:13 4:03 5:05 7:30 12:19 14:49 19:51 ACADEMIA P OURENSE
101 1065 Miguel Angel Gonzalez Arias   FM- 42 22:13 4:03 4:43 7:20 12:23 15:00 19:56 INDEPENDIENTE LUGO
102 1421 Julian Pazos Dominguez   FM- 43 22:14 4:03 4:44 7:18 12:15 14:47 19:49 INDEPENDIENTE LUGO
103 1314 Pedro Teijeiro Pena   GM- 27 22:16 4:03 5:30 7:53 12:37 15:01 19:52 LUCUS LUGO
104 1382 Francisco Torrente Hortas   HM- 4 22:16 4:03 4:38 7:09 12:12 14:42 19:45 INDEPENDIENTE LUGO
105 1176 Manuel Cabado Loures   GM- 28 22:16 4:03 4:34 7:02 12:02 14:39 19:47 INDEPENDIENTE LUGO
106 1427 Angel Quiroga Alvarez   GM- 29 22:17 4:03 4:33 7:02 12:02 14:38 19:47 INDEPENDIENTE LUGO
107 1174 Juan Carlos Fernandez Gutierrez   GM- 30 22:19 4:04 4:41 7:13 12:13 14:52 19:54 INDEPENDIENTE RIBADEO
108 1132 Alejandro Cuadros Vega   FM- 44 22:20 4:04 5:31 7:54 12:38 15:05 19:57 INDEPENDIENTE LUGO
109 1143 Mª Elva Mendez Lopez F- 3 FF- 1 22:21 4:04 4:36 7:07 12:09 14:43 19:48 FLUVIAL LUGO
110 1136 Francisco Javier Lopez Mosquera   GM- 31 22:22 4:04 4:45 7:15 12:15 14:48 19:53 INDEPENDIENTE LUGO
111 1511 Marcos Aldariz   DM- 19 22:23 4:04 5:06 7:36 12:26 14:56 19:50 INDEPENDIENTE LUGO
112 1195 Fernando Rodriguez VilariÑo   FM- 45 22:26 4:05 4:54 7:28 12:24 14:58 19:58 INDEPENDIENTE LALIN
113 1097 Manuel Antonio Latorre Diaz   HM- 5 22:28 4:05 4:49 7:21 12:22 14:57 19:58 PABELLON OURENSE
114 1117 Manuel Luis Torron   FM- 46 22:29 4:06 4:44 7:20 12:23 15:00 20:03 INDEPENDIENTE LUGO
115 1146 Francisco Varela Cascudo   GM- 32 22:33 4:06 4:40 7:11 12:17 14:52 20:02 INDEPENDIENTE LUGO
116 1349 Jesus Gonzalez Margaride   FM- 47 22:33 4:06 4:42 7:13 12:18 14:57 20:04 LUCUS LUGO
117 1175 Jesus Gabino Soto Gomez   FM- 48 22:36 4:07 4:39 7:08 12:11 14:52 20:08 INDEPENDIENTE RIBADEO
118 1303 Jose Luis Cruz Torres   FM- 49 22:37 4:07 5:06 7:37 12:36 15:07 20:09 INDEPENDIENTE SAN SEBASTIAN
119 1330 Xose Manuel Alonso Perez   GM- 33 22:39 4:07 5:35 7:58 12:51 15:19 20:15 FLUVIAL LUGO
120 1326 David Rodriguez Gonzalez   HM- 6 22:41 4:08 4:51 7:25 12:26 15:04 20:07 INDEPENDIENTE LUGO
121 1021 Alberto Cadenas Pateiro   FM- 50 22:42 4:08 4:50 7:21 12:19 14:54 20:05 INDEPENDIENTE OURENSE
122 1380 Gonzalo Perez Lopez   HM- 7 22:45 4:09 4:57 7:29 12:27 15:01 20:13 INDEPENDIENTE LUGO
123 1225 Luis Alberto Mazoy Fernandez   EM- 11 22:49 4:09 4:44 7:18 12:27 15:14 20:29 INDEPENDIENTE MEIRA
124 1022 Javier Arias Ferreria   EM- 12 22:50 4:09 4:26 6:53 12:01 14:53 20:18 INDEPENDIENTE LUGO
125 1411 Julio Gonzalez Lopez   HM- 8 22:51 4:10 4:51 7:21 12:27 15:05 20:16 ABUIN ECOLANTE LUGO
126 1361 Jose Manuel Rodriguez EspiÑeira   GM- 34 22:54 4:10 4:55 7:31 12:38 15:17 20:28 INDEPENDIENTE LUGO
127 1390 Pilar Dominguez Pereira F- 4 FF- 2 22:54 4:10 4:57 7:29 12:29 15:07 20:19 FRANCISCANOS SENIOR OURENSE
128 1208 Jose Javier Gomez Iglesias   FM- 51 22:54 4:10 4:57 7:29 12:29 15:06 20:19 INDEPENDIENTE OURENSE
129 1012 Juan Antonio De Jesus Gonzalez   EM- 13 22:55 4:10 4:49 7:20 12:28 15:11 20:23 INDEPENDIENTE OURENSE
130 1040 Diego Gorgoso Prado   DM- 20 22:55 4:10 4:37 7:05 12:16 14:56 20:23 INDEPENDIENTE LUGO
131 1503 Keky Vazquez BraÑas   FM- 52 22:58 4:11 5:03 7:35 12:35 15:13 20:27 INDEPENDIENTE LUGO
132 1353 Jose Manuel Granja Gonzalez   GM- 35 22:58 4:11 4:51 7:25 12:27 15:04 20:20 INDEPENDIENTE LUGO
133 1355 Jose Alvaro Freijo Andion   GM- 36 22:59 4:11 5:08 7:47 12:50 15:27 20:32 INDEPENDIENTE LUGO
134 1331 Alfonso Teijeiro Muinelo   FM- 53 23:01 4:11 5:07 7:35 12:40 15:19 20:36 FEFEME LUGO
135 1238 Jesus Angel Gomez Vazquez   FM- 54 23:02 4:12 5:14 7:50 12:55 15:31 20:37 INDEPENDIENTE LUGO
136 1399 Pablo Sanchez Vazquez   GM- 37 23:03 4:12 4:50 7:28 12:49 15:34 20:40 INDEPENDIENTE LUGO
137 1293 Sandra Fuenteseca Blanco F- 5 DF- 2 23:04 4:12 4:37 7:09 12:22 15:02 20:26 CIDADE DE LUGO RABADE
138 1118 Manuel Garcia   FM- 55 23:04 4:12 5:14 7:46 12:51 15:27 20:34 INDEPENDIENTE LUGO
139 1214 Delfin Carballo Carballo   GM- 38 23:04 4:12 5:08 7:36 12:40 15:21 20:31 INDEPENDIENTE OURENSE
140 1045 Oscar Gomez Rouco   GM- 39 23:05 4:12 5:12 7:49 12:53 15:28 20:38 INDEPENDIENTE BARACALDO
141 1418 Jose Isidro IÑiguez MaciÑeiras   HM- 9 23:05 4:12 5:00 7:34 12:40 15:19 20:30 ABUIN ECOLANTE LUGO
142 1224 Oscar Rey Mº   FM- 56 23:06 4:12 5:16 7:52 13:00 15:37 20:42 INDEPENDIENTE LUGO
143 1033 Juan Manuel Mayo Romero   GM- 40 23:11 4:13 5:10 7:43 12:42 15:22 20:30 INDEPENDIENTE LUGO
144 1087 Alberto Iglesias Castro   GM- 41 23:14 4:14 4:55 7:20 12:30 15:15 20:40 INDEPENDIENTE LUGO
145 1189 Luis Esperante   DM- 21 23:15 4:14 5:07 7:33 12:39 15:23 20:38 INDEPENDIENTE LUGO
146 1193 Manuel Rodriguez Rodriguez   HM- 10 23:16 4:14 4:54 7:28 12:37 15:21 20:41 INDEPENDIENTE LALIN
147 1197 Raul Perez Tato   DM- 22 23:16 4:14 5:25 8:01 13:15 15:52 20:55 INDEPENDIENTE LUGO
148 1412 Jesus Miguel Diaz Gonzalez   FM- 57 23:17 4:14 5:03 7:44 13:03 15:45 20:54 ABUIN ECOLANTE LUGO
149 1126 Manuel Valcarcel Lastra   HM- 11 23:18 4:14 5:01 7:40 12:54 15:36 20:42 SD ALBIONS A PONTENOVA
150 1155 Angel Manuel Dono Santin   HM- 12 23:18 4:15 5:10 7:44 12:43 15:22 20:41 INDEPENDIENTE LUGO
151 1005 Angel Jose Rodriguez Otero   GM- 42 23:24 4:16 4:26 7:00 12:21 15:10 20:43 INDEPENDIENTE LUGO
152 1271 Almudena Cordon Perez F- 6 FF- 3 23:25 4:16 5:08 7:49 13:03 15:41 20:54 LICEO CASINO A BARRELA
153 1345 Juan Vallepuga Espinosa   FM- 58 23:25 4:16 5:14 7:51 13:00 15:40 20:57 INDEPENDIENTE LUGO
154 1019 David Diaz Gonzalez   EM- 14 23:25 4:16 4:55 7:30 12:42 15:27 20:52 INDEPENDIENTE BARREIROS
155 1085 Juan Manuel Salguero Del Valle   GM- 43 23:26 4:16 5:15 7:51 13:00 15:40 20:57 INDEPENDIENTE A CORUÑA
156 1230 Patricia Gonzalez F- 7 DF- 3 23:26 4:16 4:59 7:37 12:55 15:34 20:56 INDEPENDIENTE LUGO
157 1416 Jesus Bouzas Otero   HM- 13 23:27 4:16 5:21 7:55 13:14 15:51 21:04 ABUIN ECOLANTE LUGO
158 1434 Fco Javier NuÑez Aguado   FM- 59 23:28 4:16 5:17 7:56 13:07 15:49 20:58 INDEPENDIENTE LUGO
159 1359 Jose Luis Castro Vazquez   HM- 14 23:29 4:17 5:44 8:19 13:18 15:54 21:01 INDEPENDIENTE LUGO
160 1280 Juan Carlos Fernandez Perez   FM- 60 23:31 4:17 5:34 8:02 13:14 15:51 21:03 FLUVIAL LUGO
161 1324 Jesus Bernal Gomez   HM- 15 23:31 4:17 5:01 7:40 12:54 15:37 21:00 EGOVARROS FERROL
162 1384 Emilio Veiga PiÑeiro   GM- 44 23:32 4:17 5:02 7:39 12:51 15:33 20:54 INDEPENDIENTE LUGO
163 1415 Carlos Soengas Lopez   GM- 45 23:33 4:17 4:57 7:35 12:58 15:41 21:00 ABUIN ECOLANTE LUGO
164 1306 Diego Vazquez Moran   EM- 15 23:37 4:18 5:24 8:01 13:13 15:53 21:08 INDEPENDIENTE LUGO
165 1286 Jose Ferreiro Rodriguez   HM- 16 23:37 4:18 4:41 7:20 12:41 15:27 20:56 INDEPENDIENTE LUGO
166 1161 Rodrigo Carballido Sancosmed   EM- 16 23:41 4:19 4:41 7:15 12:36 15:33 21:03 INDEPENDIENTE LUGO
167 1095 Guillermo Rocha Fraga   EM- 17 23:42 4:19 4:55 7:30 12:37 15:21 20:52 INDEPENDIENTE LUGO
168 1028 Humberto Corral Boveda   GM- 46 23:43 4:19 5:11 7:46 13:04 15:48 21:11 INDEPENDIENTE LUGO
169 1317 Manuel Sanchez Rouco   EM- 18 23:43 4:19 4:29 7:04 12:25 15:18 20:59 INDEPENDIENTE LUGO
170 1026 Jose Mª Rodriguez PiÑeira   GM- 47 23:44 4:19 5:10 7:46 13:04 15:48 21:12 INDEPENDIENTE LUGO
171 1178 Jose Luis Extremeiro Varela   FM- 61 23:45 4:19 5:06 7:39 12:52 15:36 21:02 INDEPENDIENTE LUGO
172 1027 Alfredo Corral Boveda   HM- 17 23:48 4:20 5:22 8:02 13:15 15:55 21:13 INDEPENDIENTE CHANTADA
173 1401 Teresa Corral Marcos F- 8 GF- 1 23:49 4:20 4:52 7:29 12:50 15:33 21:04 FLUVIAL LUGO
174 1167 Wilmar Dominguez Aldariz   DM- 23 23:50 4:20 4:51 7:34 13:09 15:59 21:27 INDEPENDIENTE LUGO
175 1294 Ricardo NuÑez Mendez   FM- 62 23:53 4:21 5:02 7:37 12:57 15:41 21:09 INDEPENDIENTE LUGO
176 1054 Diego Vazquez Villasante   DM- 24 23:54 4:21 5:04 7:34 12:56 15:43 21:16 INDEPENDIENTE LUGO
177 1128 Abel Amigo Digon   GM- 48 23:55 4:21 5:14 7:46 13:02 15:49 21:17 INDEPENDIENTE BECERREA
178 1245 Alfonso Perez Martinez   EM- 19 23:56 4:21 5:20 8:10 13:45 16:25 21:33 INDEPENDIENTE LUGO
179 1295 Berta Seoane Casanova F- 9 FF- 4 23:57 4:22 5:32 8:16 13:29 16:10 21:25 INDEPENDIENTE LUGO
180 1112 Antonio Manuel Lopez Sal   FM- 63 23:59 4:22 5:13 7:44 13:01 15:46 21:17 INDEPENDIENTE LUGO
181 1212 Angel Fernandez Darriba   FM- 64 24:01 4:22 4:37 7:12 12:39 15:28 21:10 INDEPENDIENTE LUGO
182 1156 Antonio Sergio Permuy Capon   GM- 49 24:01 4:22 5:16 8:03 13:24 16:04 21:22 INDEPENDIENTE LUGO
183 1080 Jose Varela Vazquez   GM- 50 24:02 4:22 5:03 8:00 13:13 15:54 21:23 INDEPENDIENTE LUGO
184 1288 Gerardo Martinez Diaz   GM- 51 24:04 4:23 5:14 8:01 13:23 16:04 21:28 INDEPENDIENTE MONFORTE
185 1365 Fernando Bianchi Bustillo   FM- 65 24:06 4:23 5:08 7:45 13:08 15:59 21:29 INDEPENDIENTE OURENSE
186 1218 Carlos Iglesias Rozas   FM- 66 24:09 4:24 5:04 7:45 13:11 16:02 21:33 INDEPENDIENTE LUGO
187 1110 Angel Jose Herran Calvo   FM- 67 24:10 4:24 5:04 7:45 13:11 16:02 21:33 INDEPENDIENTE LUGO
188 1321 Ivan Jose Lurigados Llamazares   EM- 20 24:10 4:24 5:31 8:06 13:19 16:05 21:35 INDEPENDIENTE LUGO
189 1180 Jesus Arias Fernandez   FM- 68 24:11 4:24 5:25 8:06 13:29 16:15 21:36 INDEPENDIENTE BECERREA
190 1422 Jose Manuel Cobas Lopez   GM- 52 24:12 4:24 5:18 7:58 13:17 16:04 21:30 INDEPENDIENTE LUGO
191 1181 Jose Luis Beltran   FM- 69 24:13 4:25 5:24 8:08 13:33 16:17 21:37 INDEPENDIENTE MILLADOIRO
192 1007 David Lujan Adrian   FM- 70 24:13 4:25 5:22 8:07 13:27 16:14 21:30 INDEPENDIENTE VALENCIA
193 1024 Pablo Vazquez Alvarez   EM- 21 24:16 4:25 4:52 7:31 12:52 15:40 21:20 INDEPENDIENTE GUNTIN
194 1430 Antonio Torre Mejia   HM- 18 24:18 4:25 5:36 8:17 13:37 16:21 21:45 FRANCISCANOS SENIOR LUGO
195 1394 Jesus PiÑeiro Ceide   GM- 53 24:18 4:25 5:44 8:19 13:37 16:22 21:50 INDEPENDIENTE LUGO
196 1266 Francisco Jose Folgueira Rebolo   FM- 71 24:18 4:25 5:05 7:45 13:09 16:02 21:31 INDEPENDIENTE LUGO
197 1215 Ignacio Lopez Zolle   EM- 22 24:18 4:25 5:26 8:14 13:45 16:28 21:42 INDEPENDIENTE LUGO
198 1281 Jesus Armesto   GM- 54 24:19 4:26 5:22 8:09 13:30 16:12 21:37 INDEPENDIENTE LUGO
