>
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DUATLON POR AUTONOMIAS

VETERANOS MAS Inscritos: 44 Llegados: 42 Ret: 0 No tomaron la salida: 1 Desc: 1
 
Pto Dorsal Nombre Meta Carrera1 (pto) (ritmo) Transi1 (pto) Ciclismo (pto) (km/h) Transi2 (pto) Carrera2 (pto) (ritmo) Autonomia
1 232 Manuel Gonzalez Ojea 1:01:25 0:16:12 ( 5) (0:03:15) 0:00:39 ( 21) 0:36:33 ( 1) ( 33.9) 0:00:31 ( 9) 0:08:41 ( 2) (0:03:15) GALICIA
2 244 Unai Garay Llona 1:02:44 0:15:57 ( 2) (0:03:12) 0:00:29 ( 8) 0:37:47 ( 4) ( 32.78) 0:00:41 ( 26) 0:09:02 ( 6) (0:03:12) EUSKADI
3 231 Andres Lopez Torres 1:03:06 0:16:12 ( 6) (0:03:15) 0:00:41 ( 23) 0:37:48 ( 5) ( 32.79) 0:00:32 ( 12) 0:09:06 ( 8) (0:03:15) GALICIA
4 254 Carmelo Alonso Bueno 1:03:36 0:16:32 ( 10) (0:03:19) 0:00:33 ( 16) 0:37:47 ( 3) ( 32.86) 0:00:43 ( 32) 0:09:18 ( 11) (0:03:19) CANTABRIA
5 261 Raul Tereba Bianchi 1:04:01 0:16:12 ( 4) (0:03:15) 0:00:54 ( 42) 0:38:56 ( 12) ( 32.3) 0:00:53 ( 38) 0:08:54 ( 3) (0:03:15) MURCIA
6 272 Ricardo Garcia Sancedo 1:04:05 0:16:17 ( 7) (0:03:16) 0:00:45 ( 31) 0:38:45 ( 11) ( 32.04) 0:00:33 ( 14) 0:09:03 ( 7) (0:03:16) ASTURIAS
7 274 Juan JosÉ Cano GarcÍa-CastaÑÓn 1:04:25 0:16:54 ( 16) (0:03:23) 0:00:42 ( 27) 0:38:07 ( 7) ( 32.54) 0:00:33 ( 13) 0:09:26 ( 13) (0:03:23) ASTURIAS
8 240 Alfredo Antonio Becerril Sierra 1:04:30 0:15:43 ( 1) (0:03:09) 0:00:25 ( 2) 0:40:16 ( 23) ( 30.45) 0:00:27 ( 3) 0:08:33 ( 1) (0:03:09) MADRID
9 248 Jose Miguel Lopez Alfaraz 1:04:37 0:17:09 ( 20) (0:03:26) 0:00:24 ( 1) 0:37:49 ( 6) ( 32.49) 0:00:30 ( 8) 0:09:40 ( 23) (0:03:26) MURCIA
10 262 Jesus Carrillo Martinez 1:04:42 0:16:54 ( 17) (0:03:23) 0:00:42 ( 26) 0:38:10 ( 8) ( 32.52) 0:00:35 ( 17) 0:09:39 ( 22) (0:03:23) MURCIA
11 241 Martin Sanz De La Hoz 1:04:44 0:16:36 ( 15) (0:03:20) 0:00:40 ( 22) 0:38:43 ( 10) ( 32.1) 0:00:40 ( 24) 0:09:26 ( 14) (0:03:20) MADRID
12 249 Antonio JosÉ GonzÁlez SÁnchez 1:04:46 0:16:55 ( 18) (0:03:23) 0:00:29 ( 6) 0:38:12 ( 9) ( 32.32) 0:00:36 ( 19) 0:09:40 ( 24) (0:03:23) CASTILLA LA MANCHA
13 269 Rafael SÁnchez Zapata 1:05:09 0:16:34 ( 11) (0:03:19) 0:00:27 ( 3) 0:39:20 ( 16) ( 31.17) 0:00:24 ( 1) 0:09:16 ( 10) (0:03:19) EXTREMADURA
14 237 Ramiro Couce Calvo 1:05:14 0:17:16 ( 21) (0:03:28) 0:00:29 ( 7) 0:39:01 ( 13) ( 31.79) 0:00:47 ( 37) 0:08:59 ( 5) (0:03:28) GALICIA
15 250 Juan Guillermo LÓpez VÁzquez 1:06:01 0:16:31 ( 8) (0:03:19) 0:00:36 ( 17) 0:39:44 ( 21) ( 31.24) 0:00:44 ( 33) 0:09:47 ( 27) (0:03:19) CASTILLA LA MANCHA
16 246 Jon Marquet Imaz 1:06:12 0:16:35 ( 13) (0:03:19) 0:00:30 ( 10) 0:40:26 ( 24) ( 30.5) 0:00:36 ( 20) 0:09:12 ( 9) (0:03:19) EUSKADI
17 251 JuliÁn Moreno Cuadra 1:06:21 0:17:37 ( 32) (0:03:32) 0:00:33 ( 15) 0:39:09 ( 14) ( 31.44) 0:00:27 ( 2) 0:09:36 ( 19) (0:03:32) CASTILLA LA MANCHA
18 234 Antonio Reza Montenegro 1:06:22 0:17:36 ( 30) (0:03:32) 0:00:45 ( 30) 0:39:24 ( 17) ( 31.61) 0:00:42 ( 29) 0:09:23 ( 12) (0:03:32) GALICIA
19 260 Jose Mª Sanz De Galdeano Echavarri 1:06:31 0:17:27 ( 26) (0:03:30) 0:00:30 ( 14) 0:39:27 ( 18) ( 31.19) 0:00:29 ( 6) 0:09:37 ( 20) (0:03:30) NAVARRA
20 235 Jose Manuel Otero Fernandez 1:06:36 0:17:19 ( 22) (0:03:28) 0:00:29 ( 9) 0:39:40 ( 20) ( 31.13) 0:00:38 ( 22) 0:09:38 ( 21) (0:03:28) GALICIA
21 247 Alejandro Altuna Elorza 1:06:40 0:17:20 ( 23) (0:03:28) 0:00:48 ( 35) 0:39:50 ( 22) ( 31.35) 0:00:46 ( 36) 0:09:31 ( 16) (0:03:28) EUSKADI
22 257 Justo Garcia 1:07:03 0:17:34 ( 28) (0:03:31) 0:00:47 ( 34) 0:39:31 ( 19) ( 31.56) 0:00:43 ( 31) 0:09:58 ( 33) (0:03:31) CASTILLA LEON
23 238 Jesus Manuel Juarez Ramos 1:07:24 0:16:32 ( 9) (0:03:19) 0:00:28 ( 4) 0:40:27 ( 25) ( 30.4) 0:00:32 ( 11) 0:10:26 ( 35) (0:03:19) MADRID
24 252 Raul Urquijo Estrada 1:07:32 0:17:42 ( 33) (0:03:33) 0:00:44 ( 29) 0:39:15 ( 15) ( 31.67) 0:00:38 ( 23) 0:10:36 ( 36) (0:03:33) CANTABRIA
25 273 Saturnino Paredes RodrÍguez 1:07:41 0:16:34 ( 12) (0:03:19) 0:00:30 ( 12) 0:41:35 ( 29) ( 29.53) 0:00:27 ( 4) 0:09:33 ( 18) (0:03:19) ASTURIAS
26 268 Juan Pulido Blanco 1:08:11 0:17:35 ( 29) (0:03:31) 0:00:30 ( 13) 0:40:50 ( 27) ( 30.27) 0:00:42 ( 27) 0:09:47 ( 29) (0:03:31) EXTREMADURA
27 259 Paulino Montero 1:08:31 0:17:34 ( 27) (0:03:31) 0:00:49 ( 37) 0:41:03 ( 28) ( 30.34) 0:00:41 ( 25) 0:09:56 ( 31) (0:03:31) CASTILLA LEON
28 236 Juan Jose Casanova Vazquez 1:08:40 0:16:35 ( 14) (0:03:19) 0:00:51 ( 40) 0:42:35 ( 32) ( 29.39) 0:00:55 ( 39) 0:09:31 ( 15) (0:03:19) GALICIA
29 264 Imanol Iraizoz MartÍnez 1:09:26 0:17:22 ( 24) (0:03:29) 0:00:41 ( 25) 0:42:23 ( 31) ( 29.14) 0:00:31 ( 10) 0:09:43 ( 26) (0:03:29) NAVARRA
30 242 Pablo Sanchez De Las Matas 1:09:35 0:17:07 ( 19) (0:03:26) 0:00:50 ( 38) 0:42:58 ( 36) ( 28.99) 0:00:44 ( 34) 0:09:31 ( 17) (0:03:26) MADRID
31 255 Jaime Bautista Fernandez Rabago 1:09:56 0:18:09 ( 35) (0:03:38) 0:00:52 ( 41) 0:41:52 ( 30) ( 29.77) 0:00:42 ( 28) 0:09:56 ( 32) (0:03:38) CANTABRIA
32 263 Carlos Garrido Alventosa 1:10:13 0:17:36 ( 31) (0:03:32) 0:00:41 ( 24) 0:42:56 ( 34) ( 28.8) 0:00:35 ( 18) 0:09:42 ( 25) (0:03:32) MURCIA
33 239 Fernando Soler Fernandez 1:10:14 0:17:48 ( 34) (0:03:34) 0:00:38 ( 20) 0:42:40 ( 33) ( 28.94) 0:00:34 ( 15) 0:09:47 ( 28) (0:03:34) MADRID
34 233 Evaristo Borrajo Iglesias 1:10:43 0:17:27 ( 25) (0:03:30) 0:00:46 ( 32) 0:43:02 ( 37) ( 28.87) 0:00:43 ( 30) 0:10:16 ( 34) (0:03:30) GALICIA
35 265 Juan Landarech Del Castillo 1:10:54 0:19:21 ( 40) (0:03:53) 0:00:51 ( 39) 0:40:28 ( 26) ( 31.17) 0:01:09 ( 43) 0:11:05 ( 39) (0:03:53) NAVARRA
36 253 Enrique Ruiz Ruiz 1:11:06 0:18:16 ( 38) (0:03:40) 0:00:29 ( 5) 0:42:57 ( 35) ( 28.58) 0:00:30 ( 7) 0:09:54 ( 30) (0:03:40) CANTABRIA
37 258 Jesus Del CaÑo 1:15:06 0:18:11 ( 37) (0:03:39) 0:00:49 ( 36) 0:45:48 ( 40) ( 27.25) 0:00:57 ( 41) 0:11:09 ( 40) (0:03:39) CASTILLA LEON
38 267 Fernando MartÍnez Rivera 1:15:08 0:18:10 ( 36) (0:03:38) 0:00:36 ( 18) 0:46:09 ( 41) ( 26.7) 0:00:36 ( 21) 0:10:50 ( 37) (0:03:38) EXTREMADURA
39 266 Eugenio Casillas RuÍz 1:16:12 0:19:25 ( 41) (0:03:53) 0:00:30 ( 11) 0:45:36 ( 39) ( 26.87) 0:00:27 ( 5) 0:11:12 ( 41) (0:03:53) EXTREMADURA
40 256 Juan Ramon Alvarez 1:16:53 0:20:35 ( 42) (0:04:07) 0:00:43 ( 28) 0:45:05 ( 38) ( 27.62) 0:00:57 ( 40) 0:11:14 ( 42) (0:04:07) CASTILLA LEON
41 245 Roman Hernandez Sierra 1:17:23 0:18:39 ( 39) (0:03:44) 0:00:58 ( 43) 0:47:54 ( 42) ( 26.16) 0:01:03 ( 42) 0:10:51 ( 38) (0:03:44) EUSKADI
42 270 Victoriano Barrantes Molano 1:23:14 0:21:17 ( 43) (0:04:16) 0:00:38 ( 19) 0:49:54 ( 43) ( 24.73) 0:00:45 ( 35) 0:12:04 ( 43) (0:04:16) EXTREMADURA
N 243 Jose Mujika Izagirre NO SALIO           EUSKADI
d 271 Miguel Taboada RodrÍguez DNF           ASTURIAS