>
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DUATLON POR AUTONOMIAS

JUNIOR FEMENINA Inscritos: 28 Llegados: 23 Ret: 3 No tomaron la salida: 2 Desc: 0
 
Pto Dorsal Nombre Meta Carrera1 (pto) (ritmo) Transi1 (pto) Ciclismo (pto) (km/h) Transi2 (pto) Carrera2 (pto) (ritmo) Autonomia
1 61 Saleta Castro Nogueira 1:10:14 0:18:48 ( 3) (0:03:46)   0:41:33 ( 1) ( 28.95) 0:00:30 ( 2) 0:09:54 ( 1) (0:03:46) GALICIA
2 81 Ana LÓpez Moreno 1:10:56 0:18:24 ( 1) (0:03:41) 0:00:29 ( 1) 0:42:05 ( 2) ( 29.26) 0:00:36 ( 11) 0:10:28 ( 2) (0:03:41) CASTILLA LA MANCHA
3 63 Sandra Fuenteseca Blanco 1:14:06 0:19:17 ( 4) (0:03:52) 0:00:35 ( 9) 0:43:53 ( 3) ( 28.07) 0:00:34 ( 5) 0:10:57 ( 5) (0:03:52) GALICIA
4 69 Maider Vallina Larreategi 1:16:50 0:19:26 ( 5) (0:03:54) 0:00:41 ( 15) 0:46:37 ( 6) ( 26.45) 0:00:35 ( 8) 0:10:48 ( 4) (0:03:54) EUSKADI
5 70 Naia Ozkorta Davila 1:17:20 0:20:21 ( 9) (0:04:05) 0:00:38 ( 12) 0:45:43 ( 4) ( 26.95) 0:00:35 ( 7) 0:11:17 ( 7) (0:04:05) EUSKADI
6 66 Alba Cuba Dorado 1:17:44 0:20:12 ( 7) (0:04:03) 0:00:30 ( 3) 0:46:13 ( 5) ( 26.57) 0:00:34 ( 6) 0:11:20 ( 8) (0:04:03) GALICIA
7 74 Ana Cristina Southwood Carrasco 1:19:05 0:18:25 ( 2) (0:03:41) 0:00:30 ( 4) 0:50:08 ( 13) ( 24.44) 0:00:33 ( 3) 0:10:32 ( 3) (0:03:41) MURCIA
8 79 Virginia Ortega Millan 1:20:22 0:20:55 ( 13) (0:04:11) 0:00:44 ( 21) 0:47:14 ( 7) ( 26.22) 0:00:44 ( 19) 0:12:14 ( 12) (0:04:11) CASTILLA LA MANCHA
9 86 Clara Fernandez Lopez 1:22:36 0:20:32 ( 11) (0:04:07) 0:00:31 ( 5) 0:49:35 ( 10) ( 24.74) 0:00:34 ( 4) 0:12:30 ( 14) (0:04:07) ANDALUCIA
10 82 Sara Martin De La Fuente 1:23:04 0:19:47 ( 6) (0:03:58) 0:00:42 ( 17) 0:51:22 ( 15) ( 24) 0:00:41 ( 14) 0:11:56 ( 9) (0:03:58) CASTILLA LEON
11 71 Josune Hernandez Lopez De Erenchun 1:23:11 0:22:29 ( 21) (0:04:30) 0:00:48 ( 23) 0:47:48 ( 8) ( 26.05) 0:00:56 ( 24) 0:12:56 ( 18) (0:04:30) EUSKADI
12 72 Arrate Mintegi Gonzalez 1:23:16 0:20:20 ( 8) (0:04:04) 0:00:43 ( 18) 0:51:51 ( 16) ( 23.8) 0:00:43 ( 18) 0:11:07 ( 6) (0:04:04) EUSKADI
13 65 Laura Garcia Alonso 1:23:19 0:20:59 ( 14) (0:04:12) 0:00:29 ( 2) 0:50:09 ( 14) ( 24.46) 0:00:36 ( 10) 0:12:13 ( 11) (0:04:12) GALICIA
14 85 Laura Rodriguez Torres 1:24:19 0:21:32 ( 20) (0:04:19) 0:00:40 ( 14) 0:50:06 ( 12) ( 24.7) 0:00:51 ( 22) 0:12:42 ( 15) (0:04:19) ANDALUCIA
15 88 Patricia Bueno Perez 1:25:36 0:21:09 ( 15) (0:04:14) 0:00:36 ( 10) 0:52:22 ( 18) ( 23.57) 0:00:51 ( 23) 0:12:06 ( 10) (0:04:14) ANDALUCIA
16 77 Gema Martinez Sanchez 1:26:28 0:21:21 ( 17) (0:04:17) 0:00:45 ( 22) 0:51:51 ( 17) ( 23.85) 0:00:48 ( 21) 0:13:17 ( 19) (0:04:17) MURCIA
17 67 Alba GarcÍa 1:27:50 0:21:11 ( 16) (0:04:15) 0:00:32 ( 6) 0:53:57 ( 20) ( 22.73) 0:00:38 ( 13) 0:12:43 ( 16) (0:04:15) GALICIA
18 76 Irene Fernandez Velez 1:28:18 0:24:56 ( 25) (0:05:00) 0:00:38 ( 11) 0:49:21 ( 9) ( 24.93) 0:00:35 ( 9) 0:14:02 ( 21) (0:05:00) MURCIA
19 78 Beatriz Gonzalez Gomez 1:28:48 0:22:45 ( 22) (0:04:33) 0:00:34 ( 8) 0:53:18 ( 19) ( 23.06) 0:00:42 ( 16) 0:12:46 ( 17) (0:04:33) CASTILLA LA MANCHA
20 80 Blanca Jimenez Herraez 1:34:48 0:20:41 ( 12) (0:04:09) 0:00:44 ( 20) 1:00:49 ( 23) ( 20.21) 0:00:43 ( 17) 0:13:18 ( 20) (0:04:09) CASTILLA LA MANCHA
21 75 Patricia Galvez Montalban 1:35:27 0:23:23 ( 23) (0:04:41) 0:00:43 ( 19) 0:59:47 ( 22) ( 20.49) 0:00:30 ( 1) 0:12:19 ( 13) (0:04:41) MURCIA
22 83 Berta De Andres Garrido 1:39:08 0:23:52 ( 24) (0:04:47) 0:00:39 ( 13) 1:00:57 ( 24) ( 20.1) 0:00:38 ( 12) 0:14:19 ( 22) (0:04:47) CASTILLA LEON
23 84 Sara Gilsanz Martin 1:44:49 0:28:31 ( 26) (0:05:43) 0:00:49 ( 24) 0:59:36 ( 21) ( 20.65) 0:00:41 ( 15) 0:16:43 ( 23) (0:05:43) CASTILLA LEON
R 87 Dolores Ruiz De La Rosa RET 0:20:31 ( 10) (0:04:07) 0:00:41 ( 16)       ANDALUCIA
R 62 Amanda Ucha Mutilba RET 0:21:25 ( 18) (0:04:17) 0:00:50 ( 25)       GALICIA
R 64 Adriana Garcia Meijide RET 0:21:32 ( 19) (0:04:19) 0:00:33 ( 7) 0:49:56 ( 11) ( 24.67) 0:00:45 ( 20)   GALICIA
N 73 Leire Arrate Malaxetxebarria NO SALIO           EUSKADI
N 68 Julene Fernandez Joven NO SALIO           EUSKADI