>
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DUATLON POR AUTONOMIAS

ABSOLUTA MASCULINA Inscritos: 74 Llegados: 69 Ret: 4 No tomaron la salida: 0 Desc: 0
 
Pto Dorsal Nombre Meta Carrera1 (pto) (ritmo) Transi1 (pto) Ciclismo (pto) (km/h) Transi2 (pto) Carrera2 (pto) (ritmo) Autonomia
1 409 Felix Javier Martinez Rubio 0:56:32 0:14:30 ( 1) (0:02:54) 0:00:25 ( 17) 0:34:07 ( 7) ( 36.13) 0:00:30 ( 20) 0:07:56 ( 2) (0:02:54) CANTABRIA
2 437 Luis Antonio Garcia Moreno 0:56:59 0:14:31 ( 3) (0:02:55) 0:00:25 ( 16) 0:34:29 ( 19) ( 35.57) 0:00:21 ( 2) 0:08:00 ( 5) (0:02:55) ARAGON
3 393 Jon Arozena MuÑoz 0:57:04 0:14:46 ( 5) (0:02:58) 0:00:28 ( 38) 0:34:27 ( 16) ( 35.8) 0:00:28 ( 15) 0:07:52 ( 1) (0:02:58) EUSKADI
4 383 Benito De Torres Zarzalejos 0:57:07 0:15:06 ( 18) (0:03:02) 0:00:24 ( 14) 0:34:04 ( 6) ( 36.2) 0:00:31 ( 24) 0:07:59 ( 4) (0:03:02) MADRID
5 420 Ruben Bravo ZuÑiga 0:57:12 0:15:06 ( 19) (0:03:02) 0:00:24 ( 9) 0:33:59 ( 4) ( 36.2) 0:00:26 ( 13) 0:08:08 ( 6) (0:03:02) ANDALUCIA
6 440 Luis David Colchero Tomey 0:57:14 0:14:47 ( 7) (0:02:58) 0:00:32 ( 53) 0:34:15 ( 11) ( 35.96) 0:00:21 ( 4) 0:08:12 ( 9) (0:02:58) ARAGON
7 410 Ruben Andres Garcia 0:57:15 0:14:53 ( 10) (0:02:59) 0:00:24 ( 10) 0:34:24 ( 14) ( 35.79) 0:00:29 ( 16) 0:07:59 ( 3) (0:02:59) CASTILLA LEON
8 424 Jose Manuel Tovar Espada 0:57:24 0:14:30 ( 2) (0:02:54) 0:00:28 ( 36) 0:34:41 ( 24) ( 35.57) 0:00:29 ( 17) 0:08:13 ( 10) (0:02:54) EXTREMADURA
9 375 Gilberto Carlos Gonzalez Parra 0:57:28 0:14:55 ( 13) (0:02:59) 0:00:24 ( 11) 0:34:23 ( 13) ( 35.81) 0:00:29 ( 18) 0:08:11 ( 8) (0:02:59) GALICIA
10 419 Sergio Lorenzo Prieto 0:57:33 0:14:36 ( 4) (0:02:56) 0:00:25 ( 19) 0:34:44 ( 25) ( 35.52) 0:00:33 ( 41) 0:08:14 ( 11) (0:02:56) ANDALUCIA
11 384 RamÓn Ejeda Medina 0:57:37 0:14:48 ( 9) (0:02:58) 0:00:24 ( 12) 0:34:28 ( 18) ( 35.79) 0:00:33 ( 43) 0:08:22 ( 13) (0:02:58) MADRID
12 390 Patxi Urizar Otamendi 0:57:40 0:15:11 ( 21) (0:03:03) 0:00:28 ( 34) 0:33:59 ( 5) ( 36.27) 0:00:27 ( 14) 0:08:31 ( 17) (0:03:03) EUSKADI
13 401 Angel Herraiz Adillo 0:57:43 0:15:13 ( 26) (0:03:03) 0:00:37 ( 60) 0:34:10 ( 8) ( 36.54) 0:00:43 ( 64) 0:08:20 ( 12) (0:03:03) CASTILLA LA MANCHA
14 382 Miguel Angel Garnacho Ayuso 0:57:43 0:15:21 ( 28) (0:03:05) 0:00:22 ( 1) 0:33:56 ( 2) ( 36.31) 0:00:32 ( 32) 0:08:28 ( 14) (0:03:05) MADRID
15 391 Arkaitz Castellanos Molina 0:57:54 0:15:12 ( 24) (0:03:03) 0:00:33 ( 55) 0:34:12 ( 9) ( 36.3) 0:00:36 ( 57) 0:08:30 ( 15) (0:03:03) EUSKADI
16 376 Francisco Vazquez Fernandez 0:57:59 0:14:59 ( 15) (0:03:00) 0:00:22 ( 2) 0:34:18 ( 12) ( 35.92) 0:00:32 ( 37) 0:08:42 ( 29) (0:03:00) GALICIA
17 442 Miguel Angel Fidalgo Rosello 0:58:05 0:15:12 ( 23) (0:03:03) 0:00:27 ( 30) 0:34:15 ( 10) ( 36.14) 0:00:36 ( 56) 0:08:40 ( 28) (0:03:03) BALEARES
18 388 Gorka Mujika LarraÑaga 0:58:15 0:15:10 ( 20) (0:03:02) 0:00:26 ( 25) 0:34:33 ( 20) ( 35.56) 0:00:23 ( 5) 0:08:32 ( 18) (0:03:02) EUSKADI
19 379 Emilio Montilla Fernandez 0:58:20 0:14:58 ( 14) (0:03:00) 0:00:33 ( 56) 0:34:27 ( 17) ( 36.02) 0:00:36 ( 54) 0:08:56 ( 43) (0:03:00) GALICIA
20 408 Antonio Jose Suarez Fernandez 0:58:59 0:15:22 ( 31) (0:03:05) 0:00:24 ( 13) 0:33:49 ( 1) ( 36.35) 0:00:24 ( 9) 0:09:49 ( 64) (0:03:05) CANTABRIA
21 378 Jose Maria Rodriguez Pena 0:59:16 0:15:29 ( 39) (0:03:06) 0:00:26 ( 24) 0:34:59 ( 26) ( 35.34) 0:00:36 ( 55) 0:08:50 ( 40) (0:03:06) GALICIA
22 436 Aristides Gonzalez Quintana 0:59:17 0:15:48 ( 52) (0:03:10) 0:00:28 ( 43) 0:34:34 ( 22) ( 35.75) 0:00:32 ( 33) 0:08:57 ( 45) (0:03:10) CANARIAS
23 400 Carlos MarÍn MartÍn 0:59:18 0:15:23 ( 32) (0:03:05) 0:00:25 ( 20) 0:35:22 ( 30) ( 34.76) 0:00:26 ( 11) 0:08:34 ( 21) (0:03:05) CASTILLA LA MANCHA
24 389 Kepa Ruiz Ichazo 0:59:23 0:15:14 ( 27) (0:03:03) 0:00:35 ( 58) 0:35:35 ( 34) ( 34.82) 0:00:33 ( 39) 0:08:35 ( 23) (0:03:03) EUSKADI
25 429 Juan Antonio Suarez Gonzalez 0:59:26 0:15:23 ( 33) (0:03:05) 0:00:37 ( 59) 0:35:32 ( 32) ( 34.87) 0:00:31 ( 26) 0:08:32 ( 19) (0:03:05) ASTURIAS
26 416 Iker Rozas Osinaga 0:59:29 0:16:26 ( 65) (0:03:18) 0:00:31 ( 48) 0:33:56 ( 3) ( 36.48) 0:00:32 ( 34) 0:09:08 ( 50) (0:03:18) NAVARRA
27 438 Felipe MuÑoz Lorente 0:59:32 0:15:24 ( 35) (0:03:05) 0:00:28 ( 41) 0:35:21 ( 29) ( 34.79) 0:00:24 ( 7) 0:08:48 ( 37) (0:03:05) ARAGON
28 406 Ricardo MaraÑon Bordas 0:59:35 0:15:47 ( 50) (0:03:10) 0:00:26 ( 21) 0:35:06 ( 27) ( 35.14) 0:00:31 ( 30) 0:08:43 ( 31) (0:03:10) CANTABRIA
29 387 Omar Tayara Rodriguez 0:59:40 0:15:23 ( 34) (0:03:05) 0:00:29 ( 45) 0:35:39 ( 36) ( 34.62) 0:00:30 ( 22) 0:08:38 ( 26) (0:03:05) MADRID
30 392 Sergio Gomez Del Rio 0:59:43 0:15:04 ( 16) (0:03:01) 0:00:28 ( 40) 0:36:06 ( 41) ( 34.2) 0:00:33 ( 45) 0:08:34 ( 22) (0:03:01) EUSKADI
31 404 Ivan Hevia Cosme 0:59:45 0:15:25 ( 37) (0:03:05) 0:00:23 ( 6) 0:35:34 ( 33) ( 34.47) 0:00:23 ( 6) 0:08:47 ( 36) (0:03:05) CANTABRIA
32 377 Javier Nercellas Mendez 0:59:50 0:15:34 ( 41) (0:03:07) 0:00:29 ( 44) 0:35:35 ( 35) ( 34.69) 0:00:31 ( 27) 0:08:42 ( 30) (0:03:07) GALICIA
33 439 Daniel Cremades Arroyos 0:59:55 0:15:46 ( 48) (0:03:10) 0:00:25 ( 15) 0:35:14 ( 28) ( 35.07) 0:00:37 ( 59) 0:08:56 ( 44) (0:03:10) ARAGON
34 451 Victor David SÁnchez GarcÍa 0:59:57 0:15:29 ( 40) (0:03:06) 0:00:23 ( 5) 0:35:49 ( 38) ( 34.17) 0:00:20 ( 1) 0:08:39 ( 27) (0:03:06) EXTREMADURA
35 385 Rafael Madrid Almenas 0:59:58 0:15:11 ( 22) (0:03:03) 0:00:23 ( 8) 0:35:59 ( 40) ( 34.17) 0:00:29 ( 19) 0:08:48 ( 38) (0:03:03) MADRID
36 386 Fco. Javier Martin Martin 0:59:59 0:15:21 ( 29) (0:03:05) 0:00:26 ( 26) 0:35:45 ( 37) ( 34.48) 0:00:31 ( 25) 0:08:54 ( 42) (0:03:05) MADRID
37 402 Fernando Fernandez Cortina 1:00:01 0:15:13 ( 25) (0:03:03) 0:00:27 ( 33) 0:36:18 ( 44) ( 33.86) 0:00:25 ( 10) 0:08:31 ( 16) (0:03:03) CASTILLA LA MANCHA
38 432 Ignacio Manzaneda GonzÁlez 1:00:18 0:16:25 ( 63) (0:03:17) 0:00:40 ( 67) 0:34:33 ( 21) ( 36.09) 0:00:38 ( 62) 0:09:21 ( 55) (0:03:17) ASTURIAS
39 403 Miguel Vera Gutierrez 1:00:24 0:14:47 ( 6) (0:02:58) 0:00:26 ( 27) 0:37:28 ( 56) ( 32.71) 0:00:21 ( 3) 0:08:10 ( 7) (0:02:58) CASTILLA LA MANCHA
40 435 Miguel Angel Armas Morales 1:00:25 0:15:48 ( 53) (0:03:10) 0:00:31 ( 47) 0:35:32 ( 31) ( 35.11) 0:00:51 ( 70) 0:09:06 ( 48) (0:03:10) CANARIAS
41 422 Jose Manuel Perez Rodriguez 1:00:33 0:15:28 ( 38) (0:03:06) 0:00:38 ( 61) 0:36:31 ( 45) ( 33.95) 0:00:33 ( 44) 0:08:35 ( 24) (0:03:06) ANDALUCIA
42 412 Enrique Merchan Esteban 1:00:46 0:14:53 ( 11) (0:02:59) 0:00:38 ( 62) 0:37:21 ( 55) ( 33.2) 0:00:35 ( 51) 0:08:32 ( 20) (0:02:59) CASTILLA LEON
43 434 Mustaph Akoudad Safout 1:00:47 0:15:50 ( 55) (0:03:10) 0:00:28 ( 35) 0:36:13 ( 43) ( 34.02) 0:00:30 ( 21) 0:08:45 ( 35) (0:03:10) CANARIAS
44 418 Antonio Garcia Moreno 1:00:48 0:15:48 ( 54) (0:03:10) 0:00:25 ( 18) 0:36:11 ( 42) ( 34.06) 0:00:32 ( 38) 0:08:49 ( 39) (0:03:10) ANDALUCIA
45 444 Antonio Miguel Amoros Cerda 1:00:55 0:16:26 ( 64) (0:03:18) 0:00:40 ( 66) 0:34:38 ( 23) ( 35.98) 0:00:38 ( 60) 0:09:52 ( 65) (0:03:18) BALEARES
46 423 Diego Paredes GÓmez 1:01:09 0:15:46 ( 47) (0:03:10) 0:00:38 ( 63) 0:36:34 ( 46) ( 34.08) 0:00:43 ( 65) 0:08:50 ( 41) (0:03:10) EXTREMADURA
47 397 Jorge Gisbert Hinojosa 1:01:12 0:15:25 ( 36) (0:03:05) 0:00:42 ( 69) 0:37:04 ( 51) ( 33.75) 0:00:49 ( 69) 0:08:44 ( 33) (0:03:05) MURCIA
48 443 Ivan MuÑoz Tebar 1:01:33 0:16:04 ( 58) (0:03:13) 0:00:27 ( 32) 0:35:59 ( 39) ( 34.29) 0:00:32 ( 31) 0:09:31 ( 59) (0:03:13) BALEARES
49 380 Pedro Antonio Esmoris Molina 1:01:50 0:16:01 ( 57) (0:03:13) 0:00:31 ( 50) 0:36:36 ( 47) ( 33.83) 0:00:37 ( 58) 0:09:14 ( 54) (0:03:13) GALICIA
50 428 Adolfo Crespo Amandi 1:01:57 0:16:12 ( 60) (0:03:15) 0:00:31 ( 49) 0:36:36 ( 48) ( 33.73) 0:00:31 ( 23) 0:09:10 ( 52) (0:03:15) ASTURIAS
51 413 Vicente Torres Gonzalez 1:01:59 0:15:36 ( 42) (0:03:08) 0:00:42 ( 70) 0:37:49 ( 57) ( 32.82) 0:00:33 ( 47) 0:08:35 ( 25) (0:03:08) CASTILLA LEON
52 417 Asier LÓpez Arbizu 1:02:21 0:16:24 ( 62) (0:03:17) 0:00:26 ( 23) 0:36:47 ( 49) ( 33.5) 0:00:33 ( 42) 0:09:10 ( 51) (0:03:17) NAVARRA
53 394 Francisco Jose Lopez Meseguer 1:02:25 0:15:22 ( 30) (0:03:05) 0:00:34 ( 57) 0:38:21 ( 60) ( 32.22) 0:00:33 ( 40) 0:08:44 ( 34) (0:03:05) MURCIA
54 441 Daniel Gutierrez Alvarez 1:02:26 0:16:11 ( 59) (0:03:15) 0:00:27 ( 31) 0:37:04 ( 52) ( 33.23) 0:00:31 ( 28) 0:09:12 ( 53) (0:03:15) BALEARES
55 405 Higinio Serna Lanza 1:02:28 0:15:40 ( 45) (0:03:08) 0:00:41 ( 68) 0:38:06 ( 59) ( 32.75) 0:00:47 ( 68) 0:08:44 ( 32) (0:03:08) CANTABRIA
56 407 Fernando Garcia Aja 1:02:37 0:15:05 ( 17) (0:03:01) 0:00:28 ( 37) 0:37:02 ( 50) ( 33.33) 0:00:34 ( 50) 0:10:30 ( 68) (0:03:01) CANTABRIA
57 430 JosÉ Manuel Curieses LÓpez 1:02:41 0:15:38 ( 44) (0:03:08) 0:00:38 ( 64) 0:38:05 ( 58) ( 32.55) 0:00:35 ( 52) 0:08:59 ( 46) (0:03:08) ASTURIAS
58 396 Ramon Garcia Lopez 1:03:10 0:16:28 ( 66) (0:03:18) 0:00:27 ( 29) 0:37:12 ( 53) ( 33.13) 0:00:32 ( 36) 0:09:31 ( 60) (0:03:18) MURCIA
59 431 Pablo Roces Sanchez 1:03:37 0:16:28 ( 67) (0:03:18) 0:00:28 ( 39) 0:37:15 ( 54) ( 32.97) 0:00:24 ( 8) 0:09:54 ( 66) (0:03:18) ASTURIAS
60 425 Pedro JosÉ HernÁndez SÁnchez 1:04:54 0:14:54 ( 12) (0:02:59) 0:00:23 ( 7) 0:41:00 ( 67) ( 29.92) 0:00:31 ( 29) 0:09:01 ( 47) (0:02:59) EXTREMADURA
61 421 Jose Angel Guerrero Rodriguez 1:05:12 0:15:46 ( 49) (0:03:10) 0:00:26 ( 22) 0:40:20 ( 66) ( 30.55) 0:00:38 ( 61) 0:09:07 ( 49) (0:03:10) ANDALUCIA
62 426 Fernando FernÁndez PÉrez 1:05:17 0:16:22 ( 61) (0:03:17) 0:00:22 ( 4) 0:39:31 ( 63) ( 31) 0:00:26 ( 12) 0:09:25 ( 57) (0:03:17) EXTREMADURA
63 398 Miguel Alamo Tarjuelo, Del 1:05:31 0:17:13 ( 70) (0:03:27) 0:00:27 ( 28) 0:38:40 ( 61) ( 31.85) 0:00:33 ( 46) 0:09:38 ( 61) (0:03:27) CASTILLA LA MANCHA
64 395 Alberto Plazas Gonzalez 1:05:44 0:16:36 ( 68) (0:03:20) 0:00:32 ( 51) 0:39:27 ( 62) ( 31.28) 0:00:34 ( 48) 0:09:41 ( 62) (0:03:20) MURCIA
65 445 Gabriel Bricio Medrano 1:06:20 0:16:40 ( 69) (0:03:20) 0:00:39 ( 65) 0:40:11 ( 64) ( 30.79) 0:00:34 ( 49) 0:09:31 ( 58) (0:03:20) LA RIOJA
66 447 Jesus Tomas Indacoechea 1:07:05 0:17:32 ( 72) (0:03:31) 0:00:44 ( 71) 0:40:12 ( 65) ( 30.81) 0:00:32 ( 35) 0:09:22 ( 56) (0:03:31) LA RIOJA
67 414 Diego Sevillano 1:08:42 0:15:56 ( 56) (0:03:12) 0:00:30 ( 46) 0:42:58 ( 68) ( 28.69) 0:00:39 ( 63) 0:09:49 ( 63) (0:03:12) CASTILLA LEON
68 415 Francisco Javier Juamperez GoÑi 1:11:38 0:17:17 ( 71) (0:03:28) 0:00:51 ( 73) 0:43:40 ( 69) ( 28.52) 0:00:45 ( 67) 0:10:41 ( 69) (0:03:28) NAVARRA
69 446 Cesar Riccobene Liroz 1:12:45 0:18:25 ( 73) (0:03:41) 0:00:33 ( 54) 0:44:17 ( 70) ( 27.8) 0:00:35 ( 53) 0:10:03 ( 67) (0:03:41) LA RIOJA
R 399 Santiago ArnÉs RamÍrez RET 0:14:48 ( 8) (0:02:58) 0:00:22 ( 3)       CASTILLA LA MANCHA
R 411 Pedro Antonio De Arriba Martin RET 0:15:37 ( 43) (0:03:08) 0:00:32 ( 52)       CASTILLA LEON
R 433 Christian MartÍn Guerrero RET 0:15:47 ( 51) (0:03:10) 0:00:28 ( 42)       CANARIAS
R 381 Angel Matias Pereyra RET 0:15:41 ( 46) (0:03:09) 0:00:44 ( 72) 0:34:25 ( 15) ( 36.42) 0:00:44 ( 66)   GALICIA