>
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DUATLON POR AUTONOMIAS

ABSOLUTA FEMENINA Inscritos: 59 Llegados: 44 Ret: 2 No tomaron la salida: 13 Desc: 0
 
Pto Dorsal Nombre Meta Carrera1 (pto) (ritmo) Transi1 (pto) Ciclismo (pto) (km/h) Transi2 (pto) Carrera2 (pto) (ritmo) Autonomia
1 308 Inmaculada Pereiro Gonzalez 1:05:11 0:17:00 ( 1) (0:03:24) 0:00:31 ( 23) 0:38:49 ( 1) ( 31.73) 0:00:29 ( 7) 0:09:22 ( 1) (0:03:24) CANTABRIA
2 287 Soraya Perez Ortiz 1:07:14 0:17:12 ( 2) (0:03:27) 0:00:30 ( 13) 0:40:30 ( 2) ( 30.45) 0:00:36 ( 31) 0:09:34 ( 4) (0:03:27) MADRID
3 309 Ana Isabel Casillas Gallardo 1:08:04 0:17:31 ( 4) (0:03:31)   0:41:10 ( 5) ( 29.17) 0:00:32 ( 13) 0:09:24 ( 2) (0:03:31) CANTABRIA
4 313 Helena Herrero GÓmez 1:08:09 0:17:19 ( 3) (0:03:28) 0:00:27 ( 2) 0:41:15 ( 6) ( 29.74) 0:00:28 ( 4) 0:09:35 ( 5) (0:03:28) CASTILLA LEON
5 283 Aida ValiÑo Gomez 1:08:26 0:18:00 ( 6) (0:03:36) 0:00:28 ( 9) 0:40:35 ( 3) ( 30.25) 0:00:28 ( 5) 0:09:52 ( 10) (0:03:36) GALICIA
6 282 Agnes Kay Eppers Reynders 1:09:21 0:18:16 ( 9) (0:03:40) 0:00:26 ( 1) 0:41:19 ( 7) ( 29.76) 0:00:34 ( 22) 0:09:47 ( 7) (0:03:40) GALICIA
7 326 Beatriz Jimenez Tome 1:09:33 0:17:41 ( 5) (0:03:33) 0:00:27 ( 3) 0:42:02 ( 11) ( 29.35) 0:00:43 ( 38) 0:09:50 ( 9) (0:03:33) ANDALUCIA
8 289 Mª JosÉ Encinas Cubos 1:09:42 0:18:17 ( 10) (0:03:40) 0:00:27 ( 6) 0:41:25 ( 8) ( 29.71) 0:00:35 ( 26) 0:10:01 ( 11) (0:03:40) MADRID
9 288 Maria Teresa Martinez Bautista 1:10:16 0:18:57 ( 18) (0:03:48) 0:00:31 ( 22) 0:40:38 ( 4) ( 30.37) 0:00:37 ( 33) 0:10:42 ( 24) (0:03:48) MADRID
10 321 Claudia Guillem Luz 1:10:36 0:18:12 ( 8) (0:03:39) 0:00:30 ( 14) 0:42:48 ( 13) ( 28.69) 0:00:30 ( 8) 0:09:38 ( 6) (0:03:39) VALENCIA
11 334 Laura Tuero SÁnchez 1:10:42 0:18:29 ( 13) (0:03:42) 0:00:37 ( 30) 0:42:02 ( 12) ( 29.35) 0:00:33 ( 18) 0:10:11 ( 13) (0:03:42) ASTURIAS
12 301 Mabel Gallardo Garcia 1:11:09 0:19:04 ( 25) (0:03:49) 0:00:27 ( 5) 0:41:44 ( 10) ( 29.42) 0:00:30 ( 11) 0:10:21 ( 17) (0:03:49) MURCIA
13 318 Muskilda Oloriz MartÍnez De Lizarrondo 1:11:25 0:19:16 ( 26) (0:03:52) 0:00:27 ( 4) 0:41:28 ( 9) ( 29.57) 0:00:26 ( 3) 0:10:42 ( 26) (0:03:52) NAVARRA
14 323 Maria Bravo ZuÑiga 1:12:51 0:18:57 ( 19) (0:03:48) 0:00:30 ( 15) 0:43:00 ( 15) ( 28.62) 0:00:35 ( 27) 0:10:55 ( 30) (0:03:48) ANDALUCIA
15 286 Elena Checa Duran 1:12:58 0:18:11 ( 7) (0:03:39) 0:00:40 ( 34) 0:45:23 ( 24) ( 27.25) 0:00:42 ( 37) 0:09:25 ( 3) (0:03:39) MADRID
16 310 Ines Concepcion Martin 1:12:59 0:18:46 ( 15) (0:03:46) 0:00:31 ( 20) 0:44:24 ( 17) ( 27.64) 0:00:29 ( 6) 0:09:50 ( 8) (0:03:46) CASTILLA LEON
17 302 Pilar Sebastian Castellano 1:13:03 0:19:30 ( 29) (0:03:54) 0:00:34 ( 28) 0:42:54 ( 14) ( 28.7) 0:00:31 ( 12) 0:10:40 ( 22) (0:03:54) CASTILLA LA MANCHA
18 306 Lara Del Valle Clemente 1:13:18 0:18:29 ( 12) (0:03:42) 0:00:28 ( 10) 0:44:21 ( 16) ( 27.66) 0:00:30 ( 10) 0:10:29 ( 18) (0:03:42) CANTABRIA
19 325 Maria Pujol Perez 1:13:40 0:18:28 ( 11) (0:03:42) 0:00:30 ( 16) 0:44:39 ( 20) ( 27.64) 0:00:44 ( 39) 0:10:33 ( 19) (0:03:42) ANDALUCIA
20 298 Teresa Nimes Perez 1:13:48 0:18:55 ( 17) (0:03:47) 0:00:31 ( 19) 0:44:38 ( 19) ( 27.55) 0:00:34 ( 23) 0:10:15 ( 16) (0:03:47) MURCIA
21 339 MÓnica OrtÍn Hueso 1:14:02 0:19:03 ( 23) (0:03:49) 0:00:37 ( 31) 0:44:25 ( 18) ( 27.74) 0:00:33 ( 17) 0:10:35 ( 20) (0:03:49) ARAGON
22 314 Azucena Garcia De La Puente 1:14:27 0:18:46 ( 16) (0:03:46) 0:00:30 ( 17) 0:45:29 ( 26) ( 27.03) 0:00:36 ( 32) 0:10:13 ( 14) (0:03:46) CASTILLA LEON
23 305 Sara Tejerina Tronco 1:14:59 0:19:17 ( 27) (0:03:52) 0:00:40 ( 35) 0:45:00 ( 23) ( 27.45) 0:00:37 ( 34) 0:10:42 ( 25) (0:03:52) CANTABRIA
24 337 Sara DÍaz GutiÉrrez 1:15:24 0:19:19 ( 28) (0:03:52) 0:00:28 ( 7) 0:45:25 ( 25) ( 26.94) 0:00:26 ( 1) 0:10:41 ( 23) (0:03:52) ARAGON
25 316 Amparo Rodenas Marco 1:16:56 0:20:30 ( 36) (0:04:06) 0:00:29 ( 11) 0:45:38 ( 28) ( 26.95) 0:00:38 ( 35) 0:10:49 ( 28) (0:04:06) VALENCIA
26 320 Ana Sanchez Mateu 1:17:05 0:20:30 ( 37) (0:04:06) 0:00:41 ( 36) 0:45:34 ( 27) ( 27.13) 0:00:40 ( 36) 0:11:02 ( 34) (0:04:06) VALENCIA
27 332 Mª Del Prado Vivas Cedillo 1:17:21 0:21:05 ( 41) (0:04:13) 0:00:28 ( 8) 0:44:43 ( 21) ( 27.44) 0:00:32 ( 14) 0:11:33 ( 38) (0:04:13) EXTREMADURA
28 303 Naiara Perez Guruchet 1:17:29 0:19:02 ( 21) (0:03:49) 0:00:49 ( 42) 0:48:22 ( 34) ( 25.63) 0:00:45 ( 40) 0:10:06 ( 12) (0:03:49) CASTILLA LA MANCHA
29 307 Veronica Hoz Cuerno 1:17:35 0:18:31 ( 14) (0:03:43) 0:00:38 ( 32) 0:48:53 ( 37) ( 25.13) 0:00:30 ( 9) 0:10:13 ( 15) (0:03:43) CANTABRIA
30 328 EstefanÍa Dominguez Calvo 1:17:44 0:19:04 ( 24) (0:03:49) 0:00:44 ( 39) 0:47:54 ( 33) ( 25.76) 0:00:35 ( 28) 0:10:46 ( 27) (0:03:49) EXTREMADURA
31 338 Laura DÍaz GutiÉrrez 1:17:52 0:19:01 ( 20) (0:03:49) 0:00:29 ( 12) 0:47:52 ( 32) ( 25.63) 0:00:33 ( 19) 0:11:00 ( 33) (0:03:49) ARAGON
32 285 Amelia Maria Roca Vazquez 1:17:59 0:19:40 ( 30) (0:03:56) 0:00:48 ( 41) 0:47:43 ( 30) ( 25.9) 0:00:35 ( 29) 0:10:37 ( 21) (0:03:56) GALICIA
33 322 Isabel Cristina Garcia Martinez 1:18:02 0:19:57 ( 31) (0:04:00) 0:00:59 ( 45) 0:47:05 ( 29) ( 26.34) 0:00:34 ( 21) 0:11:00 ( 32) (0:04:00) ANDALUCIA
34 319 Erkuden Almagro Mendoza 1:18:21 0:21:40 ( 43) (0:04:20) 0:00:43 ( 38) 0:44:50 ( 22) ( 27.7) 0:00:49 ( 41) 0:11:51 ( 40) (0:04:20) NAVARRA
35 300 Maria Dolores Garcia Lopez 1:19:51 0:20:00 ( 34) (0:04:00) 0:00:34 ( 27) 0:49:01 ( 39) ( 25.05) 0:00:34 ( 20) 0:10:52 ( 29) (0:04:00) MURCIA
36 281 Raquel Botana Gonzalez 1:20:16 0:19:58 ( 32) (0:04:00) 0:00:31 ( 21) 0:49:00 ( 38) ( 25.03) 0:00:32 ( 15) 0:11:19 ( 36) (0:04:00) GALICIA
37 336 Luisa Ignacia IbÁÑez MartÍn 1:20:23 0:20:41 ( 38) (0:04:09) 0:00:39 ( 33) 0:48:45 ( 36) ( 25.26) 0:00:36 ( 30) 0:10:58 ( 31) (0:04:09) ASTURIAS
38 299 Pilar Martinez Carbonell 1:21:25 0:20:29 ( 35) (0:04:06) 0:00:44 ( 40) 0:49:44 ( 40) ( 24.93) 0:00:53 ( 42) 0:11:13 ( 35) (0:04:06) MURCIA
39 335 Laura ValdÉs Sobrecueva 1:21:31 0:21:26 ( 42) (0:04:18) 0:00:33 ( 26) 0:47:46 ( 31) ( 25.73) 0:00:34 ( 25) 0:12:20 ( 41) (0:04:18) ASTURIAS
40 333 Paula Riestra Escribano 1:23:36 0:21:51 ( 44) (0:04:23) 0:00:32 ( 25) 0:48:35 ( 35) ( 25.27) 0:00:34 ( 24) 0:13:11 ( 42) (0:04:23) ASTURIAS
41 290 Patricia Elena Galan Tejeda 1:24:00 0:20:52 ( 40) (0:04:11) 0:00:32 ( 24) 0:51:22 ( 41) ( 23.85) 0:00:33 ( 16) 0:11:46 ( 39) (0:04:11) MADRID
42 317 Miren Andueza Arina 1:24:14 0:20:42 ( 39) (0:04:09) 0:00:55 ( 44) 0:52:08 ( 42) ( 23.85) 0:00:55 ( 43) 0:11:25 ( 37) (0:04:09) NAVARRA
43 330 Macarena DÍaz Bote 1:35:33 0:24:51 ( 46) (0:04:59) 0:00:31 ( 18) 0:57:31 ( 43) ( 21.21) 0:00:26 ( 2) 0:13:12 ( 43) (0:04:59) EXTREMADURA
44 329 Vanessa Dominguez Calvo 1:39:07 0:24:50 ( 45) (0:04:58) 0:00:49 ( 43) 0:59:52 ( 44) ( 20.65) 0:00:57 ( 44) 0:14:26 ( 44) (0:04:58) EXTREMADURA
R 331 Mª Del Pilar MartÍn Marcos RET 0:19:02 ( 22) (0:03:49) 0:00:34 ( 29)       EXTREMADURA
R 327 Mº Pilar Agudo Fernandez RET 0:19:59 ( 33) (0:04:00) 0:00:42 ( 37)       ANDALUCIA
N 296 ZuriÑe Rodriguez Sanchez NO SALIO           EUSKADI
N 315 Marina Fourastier NO SALIO           VALENCIA
N 297 Maria De Larrea Molina NO SALIO           MURCIA
N 295 Silvia Vega Flores NO SALIO           EUSKADI
N 304 Diana Zamorano Carpintero NO SALIO           CASTILLA LA MANCHA
N 312 Teodora Ruano Sanchon NO SALIO           CASTILLA LEON
N 311 Sara Martin TemiÑo NO SALIO           CASTILLA LEON
N 294 Rakel Eizagirre BruÑo NO SALIO           EUSKADI
N 292 Ane Mendia Elgueta NO SALIO           EUSKADI
N 324 Miriam Gomez Gomez NO SALIO           ANDALUCIA
N 291 Inma Rafael Salas NO SALIO           EUSKADI
N 284 Cristina Azanza Moreno NO SALIO           GALICIA
N 293 Leyre Baraibar Garmendia NO SALIO           EUSKADI