07 abr. 2023 IX CARREIRA POPULAR DAS PRAIAS
Salida | Desde | Hasta | Precio | |
---|---|---|---|---|
ANDAINA 5 inscr. 9,000 m | 11:00 | 14/02/2023 20:00 | 26/03/2023 23:59 | 3,00€ |
27/03/2023 | 04/04/2023 23:59 | 4,00€ | ||
PITUFOS (2018 e posteriores) NON COMPETITIVA 7 inscr. 80 m | 11:00 | 14/02/2023 20:00 | 26/03/2023 23:59 | 0,00€ |
27/03/2023 | 04/04/2023 23:59 | 0,00€ | ||
SUB 8 (2016-2017) NON COMPETITIVA 8 inscr. 150 m | 11:00 | 14/02/2023 20:00 | 26/03/2023 23:59 | 0,00€ |
27/03/2023 | 04/04/2023 23:59 | 0,00€ | ||
SUB 10 (2014-2015) 6 inscr. 400 m | 11:00 | 14/02/2023 20:00 | 26/03/2023 23:59 | 0,00€ |
27/03/2023 | 04/04/2023 23:59 | 0,00€ | ||
SUB 12 (2012-2013) 9 inscr. 600 m | 11:00 | 14/02/2023 20:00 | 26/03/2023 23:59 | 0,00€ |
27/03/2023 | 04/04/2023 23:59 | 0,00€ | ||
SUB 14 (2010-2011) 9 inscr. 1,200 m | 11:00 | 14/02/2023 20:00 | 26/03/2023 23:59 | 0,00€ |
27/03/2023 | 04/04/2023 23:59 | 0,00€ | ||
SUB 16 (2008-2009) 5 inscr. 1,500 m | 11:00 | 14/02/2023 20:00 | 26/03/2023 23:59 | 0,00€ |
27/03/2023 | 04/04/2023 23:59 | 0,00€ | ||
ABSOLUTA (2007 e anteriores) 62 inscr. 9,000 m | 12:00 | 14/02/2023 20:00 | 26/03/2023 23:59 | 7,00€ |
27/03/2023 | 04/04/2023 23:59 | 9,00€ |
Lugar del Evento :
SAIDA: Praia de Arealonga, Restaurante La Yenka META: Hotel Ría do Masma praia de Altar
Barreiros
(Lugo)