03 may. 2025 PRETORIAN RACE 2025
Salida | Desde | Hasta | Precio | |
---|---|---|---|---|
ELITE 34 inscr. 75 PLAZAS. QUEDAN 41 7-8 Kms y 35/40 obstáculos | 16:30 | 24/01/2025 | 11/02/2025 23:59 | 29,00€ |
12/02/2025 | 04/03/2025 23:59 | 34,00€ | ||
05/03/2025 | 09/04/2025 23:59 | 39,00€ | ||
10/04/2025 | 21/04/2025 23:59 | 44,00€ | ||
22/04/2025 | 28/04/2025 23:59 | 49,00€ | ||
STARTER 54 inscr. 75 PLAZAS. QUEDAN 21 7-8 Kms y 35/40 obstáculos | 16:45 | 24/01/2025 | 11/02/2025 23:59 | 29,00€ |
12/02/2025 | 04/03/2025 23:59 | 34,00€ | ||
05/03/2025 | 09/04/2025 23:59 | 39,00€ | ||
10/04/2025 | 21/04/2025 23:59 | 44,00€ | ||
22/04/2025 | 28/04/2025 23:59 | 49,00€ | ||
POPULAR 257 inscr. 7-8 Kms y 35/40 obstáculos | 17:00 | 24/01/2025 | 11/02/2025 23:59 | 29,00€ |
12/02/2025 | 04/03/2025 23:59 | 34,00€ | ||
05/03/2025 | 09/04/2025 23:59 | 39,00€ | ||
10/04/2025 | 21/04/2025 23:59 | 44,00€ | ||
22/04/2025 | 28/04/2025 23:59 | 49,00€ |
RECOGIDA DE CHIPS Y DORSALES
- El chip y el dorsal pertenecientes a cada corredor se podrán retirar el día 2 de mayo de 19:30 a 20:30 y el mismo día de la carrera desde las 15:00 hasta la hora de salida de tu tanda. El lugar de retirada de dorsales es la piscina cubierta de Sarria
- Sera obligatorio la presentación de D.N.I. para la retirada de dorsal y chip.
- También los podrá recoger otra persona siempre y cuando presente una autorización firmada y una fotocopia del D.N.I. del titular de la inscripción.
SERVICIOS Y AVITUALLAMIENTO
- Servicio de guardarropa.
- Duchas y baños.
- Avituallamientos líquidos durante la carrera.
- Avituallamiento líquido y sólido en la zona de meta