Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Categoría Tiempo
1 5 PABLO DAPENA GONZALEZ ABM-1 00:57:01
2 2 ANDRES CENDAN LLORENS ABM-2 00:57:20
3 32 ANDRES PRIETO VILLAR JNM-1 00:57:53
4 6 ANTON RUANOVA FERNANDEZ ABM-3 00:58:26
5 39 JORGE GONZALEZ MARIÑO SUB23M-1 00:58:40
6 1 IVAN PUENTES BARCIA SUB23M-2 00:58:52
7 3 FACUNDO ISMAEL MEDARD ABM-4 00:59:36
8 4 IVAN RAÑA FUENTES V1M-1 00:59:53
9 41 VICTOR BOUZON GARCIA SUB23M-3 00:59:56
10 8 MARTIN CANDO SANTOS SUB23M-4 01:00:02
11 43 DENIS INCUTTI TELLADO SUB23M-5 01:00:04
12 7 ALEJANDRO RODRIGUEZ RILO XVM-1 01:00:29
13 33 HUGO PRIDA LOBELOS JNM-2 01:00:45
14 75 ALFREDO FREIRE SIXTO ABM-5 01:00:49
15 11 JACOBO CREGO FERNANDEZ ABM-6 01:01:20
16 29 JUAN PABLO DIAZ OIZA JNM-3 01:01:37
17 30 ALEXANDRE ALVAREZ FERREIRA JNM-4 01:01:43
18 106 PEDRO PABLO BERNARDEZ FERREIROS V1M-2 01:01:45
19 101 CESAR MONTES SANCHEZ V1M-3 01:02:09
20 52 JUAN VAZQUEZ AMADO ABM-7 01:02:09
21 48 PABLO PEDROSA PAZ ABM-8 01:02:13
22 23 CARLOS BAUTISTA BUGARIN XVM-2 01:02:24
23 36 XOSE PEREZ BLANCO JNM-5 01:02:39
24 15 BRAIS PICON MONTERO XVM-3 01:02:46
25 22 JARNO POUSADA TROITIÑO XVM-4 01:02:49