Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
488 446 IGNACIO JOSÉ TRELLES GARCÍA M-426 VTBM-95 02:06:33
487 454 VÍCTOR DÍAZ-PACHE M-425 VTBM-94 02:06:32
486 175 FRANCISCO TORRENTE HORTAS M-424 VTDM-4 02:06:27
485 749 GUSTAVO VIGO PÉREZ M-423 VTAM-173 02:06:19
484 438 JOSE ANGEL TEIJO LÓPEZ M-422 VTAM-172 02:06:10
482 518 JUAN ANTONIO MARTINEZ MODINO M-421 VTCM-28 02:06:02
481 517 JAVIER VAL DÍAZ M-420 VTCM-27 02:06:01
479 290 JUAN MANUEL TABOADA BARREIRO M-419 VTAM-171 02:05:57
478 358 FRANCISCO LUIS ROMERO ROJAS M-418 VTAM-170 02:05:55
475 662 JUAN MANUEL LACUNZA MARCOS M-417 VTAM-169 02:05:33
473 251 JONATHAN FERNÁNDEZ ARTACHO M-416 VTAM-168 02:05:33
471 693 ADELINO LOPEZ VOCES M-415 VTAM-167 02:05:12
470 415 DANIEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ M-414 VTAM-166 02:04:53
469 742 JOSE RAMÓN DE LA MATA RODRÍGUEZ M-413 VTBM-93 02:04:49
468 385 MANUEL BASOA RODRIGUEZ M-412 SENM-124 02:04:35
467 433 ADRIÁN VÁZQUEZ ALONSO M-411 SENM-123 02:04:31
466 658 ANGEL REY RAMOS M-410 VTAM-165 02:04:26
465 746 VICTOR VEIGA AGUION M-409 SENM-122 02:04:17
464 602 PELAYO HEVIA MIRAVALLES M-408 VTAM-164 02:04:16
463 357 ELOY CALDERÓN FERNÁNDEZ M-407 VTBM-92 02:04:15
462 332 JORGE REINALDO PEREZ NARDO M-406 VTCM-26 02:04:14
461 643 ALBERTO SANCHEZ ALVAREZ M-405 VTCM-25 02:04:13
459 305 JOSE ANTONIO BALIN TABOADA M-404 VTBM-91 02:04:06
458 683 JOSE MARTINEZ PINTOR M-403 VTAM-163 02:04:06
457 688 ANDRES ALVAREZ LORDEN M-402 VTAM-162 02:04:04