Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
357 765 CARLOS PARDO FARIÑA M-328 VTAM-133 01:55:48
290 764 YOLANDA ROBLEDO PIÑEIRO F-22 VTBF-2 01:49:59
556 763 EMILIO SUÁREZ MORAN M-475 VTDM-6 02:18:03
190 762 CRISTINA AZANZA MORENO F-10 VTAF-5 01:42:39
349 761 MARIO MARTÍNEZ MANEIRO M-322 VTAM-131 01:55:11
331 760 HUGO VINJOY FERNÁNDEZ M-304 SENM-102 01:53:14
359 759 JUAN ALONSO ALONSO M-330 VTAM-134 01:55:59
579 758 NESRINE BOUROUINA F-90 SENF-30 02:25:56
43 757 ADRIÁN VIJANDE LÓPEZ M-43 SENM-28 01:28:28
496 756 ENRIQUE GUTIERREZ VAZQUEZ M-431 VTAM-177 02:07:36
189 754 MICHAEL SORDO SEIJO M-180 SENM-72 01:42:35
362 753 ROBERTO ACEBEDO FERNÁNDEZ M-332 SENM-105 01:56:08
284 751 JULIÁN RAMIL RAMIL M-265 SENM-94 01:49:28
270 750 JOSÉ MANUEL ARAUJO MESA M-252 VTBM-45 01:48:16
485 749 GUSTAVO VIGO PÉREZ M-423 VTAM-173 02:06:19
213 748 JOSÉ CARLOS SALUTREGUI DARRIBA M-202 VTBM-32 01:44:00
317 747 FERNANDO IZUZQUIZA CAMINERO M-290 VTAM-119 01:52:16
465 746 VICTOR VEIGA AGUION M-409 SENM-122 02:04:17
360 745 JAVIER MÉNDEZ BOBIS M-331 SENM-104 01:56:06
371 744 IBÁN RODRÍGUEZ M-340 SENM-108 01:56:49
199 743 SERGIO SOTO BUCETA M-188 VTAM-77 01:43:15
469 742 JOSE RAMÓN DE LA MATA RODRÍGUEZ M-413 VTBM-93 02:04:49
513 741 ANDRÉ FERNANDES M-440 SENM-125 02:10:32
326 740 MANUEL REY PAULOS M-299 VTCM-14 01:52:59
311 739 JOSE FERNANDO ALVAREZ GONZALEZ M-286 VTAM-118 01:51:42