Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
90 43 ROBERTO FEIJOO CANTARILLA M-88 VTAM-32 01:33:59
534 88 ANTONIO FOLGOSO ROCHA M-456 VTCM-32 02:13:32
92 567 JOSE LUIS VILARIÑO CASTRO M-90 VTAM-33 01:34:07
544 607 MANUEL GONZALEZ PEREIRA M-464 VTCM-33 02:16:28
541 423 MARIA ESTHER GARNELO FABA F-79 VTAF-33 02:15:39
53 159 DAVID CORREA VICENTE M-52 SENM-33 01:29:39
214 257 DIONISIO FABIÁN GONZÁLEZ M-203 VTBM-33 01:44:05
218 242 ALFONSO CANOSA BLANCO M-206 VTBM-34 01:44:18
54 54 CRISTIAN DALAMA ALVAREZ M-53 SENM-34 01:29:58
97 243 JORGE DOURAL GOMEZ M-93 VTAM-34 01:34:38
576 525 CÁSTOR MÉNDEZ LÓPEZ M-488 VTCM-34 02:24:56
543 341 IRI ALDAO PRADA F-80 VTAF-34 02:16:15
221 158 PEPE RODRÍGUEZ NOVO M-208 VTBM-35 01:44:38
546 451 ROCÍO ALFONSO PITA F-81 VTAF-35 02:17:06
59 720 PABLO ALONSO BARREIRO M-58 SENM-35 01:30:33
98 29 IVÁN VEIGA RAPOSO M-94 VTAM-35 01:34:39
559 650 BALBI CARBAJOSA VÁZQUEZ F-82 VTAF-36 02:19:01
227 489 MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ M-213 VTBM-36 01:44:50
99 265 MIGUEL VARGAS JIMENEZ M-95 VTAM-36 01:34:43
61 99 ARMANDO FERNANDEZ M-60 SENM-36 01:30:37
65 310 ADRIÁN CONDE FRAGA M-64 SENM-37 01:31:15
564 542 MARÍA NISTAL FREIJO F-84 VTAF-37 02:20:10
229 331 JOSE ANTONIO RUIZ DE VALBUENA BUENO M-215 VTBM-37 01:44:55
102 69 RAMON EUGENIO MOSQUERA SILVA M-98 VTAM-37 01:34:53
231 196 JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ PEÑAMARÍA M-217 VTBM-38 01:45:06