Puesto Nombre Apellidos Sexo Puntos Nº Pruebas
1 JESUS GABINO SOTO GOMEZ H 1161.00 6.00
2 ÓSCAR MURADO EXPOSITO H 1042.00 6.00
3 JORGE DOURAL GOMEZ H 1009.00 6.00
4 ISAAC QUINTANA SUÁREZ H 858.00 6.00
5 ALBERTO ARIAS FREIJE H 750.00 3.00
6 ANTONIO PERTEJO VISPO H 748.00 6.00
7 PABLO CASTAÑO BOZA H 738.00 4.00
8 ROBERTO SALVADO TEJEDOR H 704.00 5.00
9 DAVID AMORIN MONTERO H 699.00 4.00
10 CANCELEIRO CANCELEIRO H 645.00 6.00
11 JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ H 586.00 3.00
12 JOSE MONTERO BARRERA H 569.00 5.00
13 RUBÉN GARCÍA PIÑEIROA H 550.00 3.00
14 ALEJANDRO REBOLO CASTRO H 492.00 3.00
15 JAIME LOPEZ BASANTA H 445.00 2.00
16 DANIEL SÁNCHEZ VÁZQUEZ H 440.00 2.00
17 JAVIER VALORÍA ESMORÍS H 410.00 3.00
18 JACOBO RODRIGUEZ VALEA H 408.00 3.00
19 LUIS GRAÑA H 381.00 3.00
20 RAMON FERNANDEZ RODRIGUEZ H 376.00 2.00
21 MIGUEL ÁNGEL BANCIELLA ÁLVARO H 375.00 2.00
22 JOSÉ LUÌS MOURÌN GONZÀLEZ H 342.00 2.00
23 CARLOS VILLARES H 302.00 2.00
24 MIGUEL ANGEL FRA FRA H 280.00 2.00
25 TITO GONZÁLEZ CABRERA H 278.00 2.00